Reference schematic
XLD Setup Q2 2023
aorgazf-quantum_kicad-quantum_kicad-schematic
Loading the viewer…
aorgazf-quantum_kicad-quantum_kicad-schematic
Take the project archive: a schematic is a root sheet plus every sub-sheet beside it, and the root alone opens with its hierarchy missing. The archive is zstd-compressed (tar.zst).
Bill of materials
105 distinct parts
None of these names match a library the catalog carries.
| Ref | Value | Symbol | Qty |
|---|---|---|---|
| BT1 | Bias Tee | Quantum Computing:Bias Tee | |
| BT10 | Bias Tee | Quantum Computing:Bias Tee | |
| BT11 | Bias Tee | Quantum Computing:Bias Tee | |
| BT12 | Bias Tee | Quantum Computing:Bias Tee | |
| BT13 | Bias Tee | Quantum Computing:Bias Tee | |
| BT14 | Bias Tee | Quantum Computing:Bias Tee | |
| BT15 | Bias Tee | Quantum Computing:Bias Tee | |
| BT16 | Bias Tee | Quantum Computing:Bias Tee | |
| BT2 | Bias Tee | Quantum Computing:Bias Tee | |
| BT3 | Bias Tee | Quantum Computing:Bias Tee | |
| BT4 | Bias Tee | Quantum Computing:Bias Tee | |
| BT5 | Bias Tee | Quantum Computing:Bias Tee | |
| BT6 | Bias Tee | Quantum Computing:Bias Tee | |
| BT7 | Bias Tee | Quantum Computing:Bias Tee | |
| BT8 | Bias Tee | Quantum Computing:Bias Tee | |
| BT9 | Bias Tee | Quantum Computing:Bias Tee | |
| LO10 | LO_R&S | Quantum Computing:LO_R&S | |
| LO11 | LO_R&S | Quantum Computing:LO_R&S | |
| LO12 | LO_R&S | Quantum Computing:LO_R&S | |
| LO13 | LO_R&S | Quantum Computing:LO_R&S | |
| LO14 | LO_R&S | Quantum Computing:LO_R&S | |
| LO15 | LO_R&S | Quantum Computing:LO_R&S | |
| LO16 | LO_R&S | Quantum Computing:LO_R&S | |
| LO2 | LO_ERA | Quantum Computing:LO_ERA | |
| LO3 | LO_ERA | Quantum Computing:LO_ERA | |
| LO4 | LO_ERA | Quantum Computing:LO_ERA | |
| LO5 | LO_ERA | Quantum Computing:LO_ERA | |
| LO6 | LO_ERA | Quantum Computing:LO_ERA | |
| LO7 | LO_ERA | Quantum Computing:LO_ERA | |
| LO8 | LO_ERA | Quantum Computing:LO_ERA | |
| LO9 | LO_ERA | Quantum Computing:LO_ERA | |
| MX1 | SpinQ | Quantum Computing:Mixer IQ SpinQ | |
| MX10 | Marki | Quantum Computing:Mixer IQ Marki | |
| MX11 | Marki | Quantum Computing:Mixer IQ Marki | |
| MX12 | SpinQ | Quantum Computing:Mixer IQ SpinQ | |
| MX13 | Marki | Quantum Computing:Mixer IQ Marki | |
| MX14 | Marki | Quantum Computing:Mixer IQ Marki | |
| MX15 | SpinQ | Quantum Computing:Mixer IQ SpinQ | |
| MX16 | Marki | Quantum Computing:Mixer IQ Marki | |
| MX17 | Marki | Quantum Computing:Mixer IQ Marki |
Show the other 65
| MX18 | SpinQ | Quantum Computing:Mixer IQ SpinQ | |
| MX19 | SpinQ | Quantum Computing:Mixer IQ SpinQ | |
| MX2 | SpinQ | Quantum Computing:Mixer IQ SpinQ | |
| MX20 | Marki | Quantum Computing:Mixer IQ Marki | |
| MX21 | SpinQ | Quantum Computing:Mixer IQ SpinQ | |
| MX22 | SpinQ | Quantum Computing:Mixer IQ SpinQ | |
| MX23 | Marki | Quantum Computing:Mixer IQ Marki | |
| MX24 | Marki | Quantum Computing:Mixer IQ Marki | |
| MX25 | Marki | Quantum Computing:Mixer IQ Marki | |
| MX26 | Marki | Quantum Computing:Mixer IQ Marki | |
| MX27 | Marki | Quantum Computing:Mixer IQ Marki | |
| MX28 | Marki | Quantum Computing:Mixer IQ Marki | |
| MX29 | Marki | Quantum Computing:Mixer IQ Marki | |
| MX3 | SpinQ | Quantum Computing:Mixer IQ SpinQ | |
| MX30 | Marki | Quantum Computing:Mixer IQ Marki | |
| MX31 | Marki | Quantum Computing:Mixer IQ Marki | |
| MX32 | Marki | Quantum Computing:Mixer IQ Marki | |
| MX33 | Marki | Quantum Computing:Mixer IQ Marki | |
| MX34 | Marki | Quantum Computing:Mixer IQ Marki | |
| MX35 | Marki | Quantum Computing:Mixer IQ Marki | |
| MX4 | SpinQ | Quantum Computing:Mixer IQ SpinQ | |
| MX5 | SpinQ | Quantum Computing:Mixer IQ SpinQ | |
| MX6 | SpinQ | Quantum Computing:Mixer IQ SpinQ | |
| MX7 | SpinQ | Quantum Computing:Mixer IQ SpinQ | |
| MX8 | SpinQ | Quantum Computing:Mixer IQ SpinQ | |
| MX9 | SpinQ | Quantum Computing:Mixer IQ SpinQ | |
| OPX1 | QM_OPX | Quantum Computing:QM_OPX | |
| OPX2 | QM_OPX | Quantum Computing:QM_OPX | |
| OPX3 | QM_OPX | Quantum Computing:QM_OPX | |
| OPX4 | QM_OPX | Quantum Computing:QM_OPX | |
| OPX5 | QM_OPX | Quantum Computing:QM_OPX | |
| OPX6 | QM_OPX | Quantum Computing:QM_OPX | |
| OPX7 | QM_OPX | Quantum Computing:QM_OPX | |
| OPX8 | QM_OPX | Quantum Computing:QM_OPX | |
| OPX9 | QM_OPX | Quantum Computing:QM_OPX | |
| Splitter1 | ZFRSC_183_S+ | Quantum Computing:Splitter ZFRSC_183_S+ | |
| Splitter19 | ZFRSC_183_S+ | Quantum Computing:Splitter ZFRSC_183_S+ | |
| Splitter2 | ZFRSC_183_S+ | Quantum Computing:Splitter ZFRSC_183_S+ | |
| Splitter20 | ZFRSC_183_S+ | Quantum Computing:Splitter ZFRSC_183_S+ | |
| Splitter21 | ZFRSC_183_S+ | Quantum Computing:Splitter ZFRSC_183_S+ | |
| Splitter22 | ZFRSC_183_S+ | Quantum Computing:Splitter ZFRSC_183_S+ | |
| Splitter23 | ZFRSC_183_S+ | Quantum Computing:Splitter ZFRSC_183_S+ | |
| Splitter24 | ZFRSC_183_S+ | Quantum Computing:Splitter ZFRSC_183_S+ | |
| Splitter26 | ZFRSC_183_S+ | Quantum Computing:Splitter ZFRSC_183_S+ | |
| Splitter27 | ZFRSC_183_S+ | Quantum Computing:Splitter ZFRSC_183_S+ | |
| Splitter28 | ZFRSC_183_S+ | Quantum Computing:Splitter ZFRSC_183_S+ | |
| Splitter29 | ZFRSC_183_S+ | Quantum Computing:Splitter ZFRSC_183_S+ | |
| Splitter3 | ZFRSC_183_S+ | Quantum Computing:Splitter ZFRSC_183_S+ | |
| Splitter4 | ZFSC-2-10G+ | Quantum Computing:Splitter ZFSC-2-10G+ | |
| T1 | Terminator | Quantum Computing:Terminator 50ohms | |
| T10 | Terminator | Quantum Computing:Terminator 50ohms | |
| T11 | Terminator | Quantum Computing:Terminator 50ohms | |
| T12 | Terminator | Quantum Computing:Terminator 50ohms | |
| T13 | Terminator | Quantum Computing:Terminator 50ohms | |
| T14 | Terminator | Quantum Computing:Terminator 50ohms | |
| T15 | Terminator | Quantum Computing:Terminator 50ohms | |
| T16 | Terminator | Quantum Computing:Terminator 50ohms | |
| T2 | Terminator | Quantum Computing:Terminator 50ohms | |
| T3 | Terminator | Quantum Computing:Terminator 50ohms | |
| T4 | Terminator | Quantum Computing:Terminator 50ohms | |
| T5 | Terminator | Quantum Computing:Terminator 50ohms | |
| T6 | Terminator | Quantum Computing:Terminator 50ohms | |
| T7 | Terminator | Quantum Computing:Terminator 50ohms | |
| T8 | Terminator | Quantum Computing:Terminator 50ohms | |
| T9 | Terminator | Quantum Computing:Terminator 50ohms |
Provenance
- Repository
- aorgazf/quantum_kicad ↗
- Commit
- unknown
- Licence
- CC-BY-4.0
How it is used
Trace's agent reads this design as context — what parts a board like this carries, how they are grouped across sheets, what a plausible layer stack and board size look like for the job. It is not copied. The licence above is permissive, and it, the repository and the commit are recorded so the origin of anything derived from it is always answerable.
