Reference layout
ZX Spectrum Component Video
c0pperdragon-ZX-Spectrum-Component-Video-ZX-Spectrum-Component-Video-layout
Loading the viewer…
c0pperdragon-ZX-Spectrum-Component-Video-ZX-Spectrum-Component-Video-layout
The project archive carries the board, its project file and the upstream licence. The archive is zstd-compressed (tar.zst).
Bill of materials
78 distinct parts
16 resolve to something in the catalog — click through to the footprint.
| Ref | Value | Footprint | Qty |
|---|---|---|---|
| C1 | 10uF | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C11 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C12 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C13 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C14 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C15 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C16 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C17 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C18 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C19 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C2 | 10uF | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C20 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C21 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C22 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C23 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C24 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C25 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C3 | 10uF | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C31 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C32 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C33 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C34 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C4 | 10uF | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C5 | 10uF | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C6 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C7 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C8 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C9 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| IC1 | LVC245A | Package_SO:SSOP-20_5.3x7.2mm_P0.65mm | |
| IC2 | LVC245A | Package_SO:SSOP-20_5.3x7.2mm_P0.65mm | |
| J1 | Conn_01x06_Male | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x06_P2.54mm_Vertical | |
| J10 | Conn_01x02 | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_2x01_P2.54mm_Vertical | |
| J11 | Conn_01x05_Male | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x05_P2.54mm_Vertical | |
| J2 | AudioJack4_Ground | footprints:Conrad 4pin audio jack | |
| J3 | Conn_01x02 | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_2x01_P2.54mm_Vertical | |
| J5 | Conn_01x01_Male | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x01_P2.54mm_Vertical | |
| J6 | Conn_01x01_Male | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x01_P2.54mm_Vertical | |
| J7 | Conn_01x01_Male | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x01_P2.54mm_Vertical | |
| J8 | Conn_01x01_Male | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x01_P2.54mm_Vertical | |
| J9 | Conn_01x01_Male | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x01_P2.54mm_Vertical |
Show the other 38
| JPOWER1 | Conn_01x01_Male | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x01_P2.54mm_Vertical | |
| JTAG1 | CONN_02X05 | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_2x05_P2.54mm_Vertical | |
| L1 | 10uH | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| L2 | 10uH | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| L3 | 10uH | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| OSC1 | LFSPXO024957 | Oscillator:Oscillator_SMD_EuroQuartz_XO53-4Pin_5.0x3.2mm_HandSoldering | |
| R1 | 1k1 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R10 | 8k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R11 | 16k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R12 | 1k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R13 | 2k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R14 | 4k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R15 | 8k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R16 | 16k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R17 | 150 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R18 | 150 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R19 | 150 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R2 | 1k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R20 | 10k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R21 | 10k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R22 | 10k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R23 | 10k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R24 | 10k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R25 | 10k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R26 | 10k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R27 | 75 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R28 | 75 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R29 | 75 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R3 | 2k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R4 | 4k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R5 | 8k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R6 | 16k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R7 | 1k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R8 | 2k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R9 | 4k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| REG1 | LM1117IMPX-3.3 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-223 | |
| U1 | THS7316 | Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | |
| U2 | 10M02SCE144 | footprints:QFP_144_GND |
Provenance
- Commit
- unknown
- Licence
- CC-BY-4.0
How it is used
Trace's agent reads this design as context — what parts a board like this carries, how they are grouped across sheets, what a plausible layer stack and board size look like for the job. It is not copied. The licence above is permissive, and it, the repository and the commit are recorded so the origin of anything derived from it is always answerable.
