Reference layout
Hardware BOARD11
ciaa-Hardware-board11-Hardware-layout
Loading the viewer…
ciaa-Hardware-board11-Hardware-layout
The project archive carries the board, its project file and the upstream licence. The archive is zstd-compressed (tar.zst).
450Placed parts
405Nets
4Copper layers
136.6 × 84.2 mmBoard size
yesRouted
KiCad 4 pre-releaseFile format
Bill of materials
450 distinct parts
None of these names match a library the catalog carries.
| Ref | Value | Footprint | Qty |
|---|---|---|---|
| BT1 | BK-913 | BK-913-ND | |
| C1 | 10uF | c_1206_tantalio_1 | |
| C10 | 100nF | c_0603 | |
| C11 | 18pF | c_0603 | |
| C12 | 18pF | c_0603 | |
| C13 | 18pF | c_0603 | |
| C14 | 18pF | c_0603 | |
| C15 | 100nF | c_0603 | |
| C16 | 470uF | c_elec_13.7x13x13.5 | |
| C17 | 330uF | c_elec_6.3x7.7 | |
| C18 | 10uF | c_1206_tantalio_1 | |
| C19 | 100nF | c_0603 | |
| C2 | 100nF | c_0603 | |
| C20 | 100nF | c_0603 | |
| C21 | 10uF / 6V3 | c_1206_tantalio | |
| C22 | 100nF | c_0603 | |
| C23 | 100nF | c_0603 | |
| C24 | 100nF | c_0603 | |
| C25 | 100nF | c_0603 | |
| C26 | 100nF | c_0603 | |
| C27 | 100nF | c_0603 | |
| C28 | 10uF / 6V3 | c_1206_tantalio | |
| C29 | 100nF | c_0603 | |
| C3 | 100nF | c_0603 | |
| C30 | 100nF | c_0603 | |
| C31 | 10uF | c_1206_tantalio_1 | |
| C32 | 100nF | c_0603 | |
| C33 | 100nF | c_0603 | |
| C34 | 10uF | c_1206_tantalio_1 | |
| C35 | 100nF | c_0603 | |
| C36 | 1nF | c_0603 | |
| C37 | 100nF | c_0603 | |
| C38 | 470pF | c_0603 | |
| C39 | 100nF | c_0603 | |
| C4 | 100nF | c_0603 | |
| C40 | 470pF | c_0603 | |
| C41 | 100nF | c_0603 | |
| C42 | 1nF | c_0603 | |
| C43 | 100nF | c_0603 | |
| C44 | 470pF | c_0603 |
Show the other 410
| C45 | 100nF | c_0603 | |
| C46 | 100nF | SMC0603 | |
| C47 | 100nF | c_0603 | |
| C48 | 100nF | c_0603 | |
| C49 | 100nF | c_0603 | |
| C5 | 10uF | c_1206_tantalio_1 | |
| C50 | 100nF | c_0603 | |
| C51 | 100nF | c_0603 | |
| C52 | 100nF | c_0603 | |
| C53 | 100nF | c_0603 | |
| C54 | 100nF | c_0603 | |
| C55 | 100nF | c_0603 | |
| C56 | 100nF | c_0603 | |
| C57 | 100nF | c_0603 | |
| C58 | 100nF | c_0603 | |
| C59 | 100nF | c_0603 | |
| C6 | 100nF | c_0603 | |
| C60 | 10uF | c_1206_tantalio | |
| C61 | 100nF | c_0603 | |
| C62 | 100nF | c_0603 | |
| C63 | 100nF | c_0603 | |
| C64 | 100nF | c_0603 | |
| C65 | 100nF | c_0603 | |
| C66 | 100nF | c_0603 | |
| C67 | 100nF | c_0603 | |
| C68 | 10uF | c_1206_tantalio | |
| C69 | 100nF | c_0603 | |
| C7 | 470pF | c_0603 | |
| C70 | 100nF | c_0603 | |
| C71 | 100nF | c_0603 | |
| C72 | 100nF | c_0603 | |
| C73 | 100nF | c_0603 | |
| C74 | 100nF | c_0603 | |
| C75 | 100nF | c_0603 | |
| C76 | 100nF | c_0603 | |
| C77 | 100nF | c_0603 | |
| C78 | 10uF | c_1206_tantalio_1 | |
| C79 | 15p | c_0603 | |
| C8 | 1nF | c_0603 | |
| C80 | 3.3uF | c_0603 | |
| C81 | 15p | c_0603 | |
| C82 | 20p | c_0603 | |
| C83 | 20p | c_0603 | |
| C84 | 22p | c_0603 | |
| C85 | 22p | c_0603 | |
| C86 | 100nF | c_0603 | |
| C87 | 100nF | c_0603 | |
| C88 | 10nF | SMC0603 | |
| C9 | 100nF | c_0603 | |
| C90 | 100nF | c_0603 | |
| C91 | 1nF | c_0603 | |
| C92 | 470pF | c_0603 | |
| C93 | 1nF | c_0603 | |
| D1 | PMEG3020EH | SOD323 | |
| D10 | BAV199 | SOT23-DIODE | |
| D11 | BAV199 | SOT23-DIODE | |
| D12 | BAV199 | SOT23-DIODE | |
| D13 | LED red | LED-0603 | |
| D14 | LL4148 | MiniMelf | |
| D15 | LL4148 | MiniMelf | |
| D16 | LED red | LED-0603 | |
| D17 | LL4148 | MiniMelf | |
| D18 | LED red | LED-0603 | |
| D19 | LL4148 | MiniMelf | |
| D2 | RS3J-E3/57T | DO-214AB(SMC) | |
| D20 | LED red | LED-0603 | |
| D21 | LED red | LED-0603 | |
| D22 | LED red | LED-0603 | |
| D23 | LED red | LED-0603 | |
| D24 | LED red | LED-0603 | |
| D25 | BZX585-B6V8 | SOD523 | |
| D26 | BZX585-B6V8 | SOD523 | |
| D27 | LL4148 | MiniMelf | |
| D28 | LL4148 | MiniMelf | |
| D29 | BZX585-B6V8 | SOD523 | |
| D3 | B540C-13-F | Diode-SMC_Standard_RevA_26July2010 | |
| D30 | LL4148 | MiniMelf | |
| D31 | LL4148 | MiniMelf | |
| D32 | BZX585-B6V8 | SOD523 | |
| D33 | LED red | LED-0603 | |
| D34 | LED red | LED-0603 | |
| D35 | LED red | LED-0603 | |
| D36 | LED red | LED-0603 | |
| D37 | LL4148 | MiniMelf | |
| D38 | LED red | LED-0603 | |
| D39 | LL4148 | MiniMelf | |
| D4 | LED red | LED-0603 | |
| D40 | LED red | LED-0603 | |
| D41 | LL4148 | MiniMelf | |
| D42 | LED red | LED-0603 | |
| D43 | LL4148 | MiniMelf | |
| D44 | LED red | LED-0603 | |
| D45 | PMEG3020EH | SOD323 | |
| D46 | BAV199 | SOT23-DIODE | |
| D48 | BAV199 | SOT23-DIODE | |
| D5 | PMEG3020EH | SOD323 | |
| D6 | PSD12C | SOD323 | |
| D7 | PSD12C | SOD323 | |
| D8 | PSD12C | SOD323 | |
| D9 | BAV199 | SOT23-DIODE | |
| F1 | fiducial | Fiducial_1mm_TOP | |
| F2 | fiducial | Fiducial_1mm_TOP | |
| F3 | fiducial | Fiducial_1mm_TOP | |
| F4 | fiducial | Fiducial_1mm_BOT | |
| F5 | fiducial | Fiducial_1mm_BOT | |
| F6 | fiducial | Fiducial_1mm_BOT | |
| FB1 | MMZ1608B601C | SM0603 | |
| FB10 | MMZ1608B601C | SM0603 | |
| FB11 | BLM18KG221SN1 | SM0603 | |
| FB12 | BLM18BD470SN1 | SM0603 | |
| FB13 | BLM18BD470SN1 | SM0603 | |
| FB14 | BLM18KG221SN1 | SM0603 | |
| FB15 | BLM18KG221SN1 | SM0603 | |
| FB16 | BLM18KG221SN1 | SM0603 | |
| FB17 | BLM18BD470SN1 | SM0603 | |
| FB18 | BLM18BD470SN1 | SM0603 | |
| FB19 | BLM18BD470SN1 | SM0603 | |
| FB2 | MMZ1608B601C | SM0603 | |
| FB20 | MMZ1608B601C | SM0603 | |
| FB21 | MMZ1608B601C | SM0603 | |
| FB3 | MMZ1608B601C | SM0603 | |
| FB4 | MMZ1608B601C | SM0603 | |
| FB5 | MMZ1608B601C | SM0603 | |
| FB6 | MMZ1608B601C | SM0603 | |
| FB7 | BLM18KG221SN1 | SM0603 | |
| FB8 | MMZ1608B601C | SM0603 | |
| FB9 | MMZ1608B601C | SM0603 | |
| GS1 | GS2 | GS2 | |
| GS10 | GS3 | GS3 | |
| GS12 | GS3 | GS3 | |
| GS2 | GS2 | GS2 | |
| GS3 | GS2 | GS2 | |
| GS4 | GS2 | GS2 | |
| GS5 | GS2 | GS2 | |
| GS6 | GS3 | GS3 | |
| GS7 | GS3 | GS3 | |
| GS8 | GS3 | GS3 | |
| GS9 | GS3 | GS3 | |
| H1 | 4mm | 1pin | |
| H2 | 4mm | 1pin | |
| H3 | 4mm | 1pin | |
| H4 | 4mm | 1pin | |
| H5 | 4mm | 1pin | |
| H6 | 4mm | 1pin | |
| H7 | 4mm | 1pin | |
| IC1 | PS2801-4 | -SOP16 | |
| IC2 | PS2801-4 | -SOP16 | |
| J1 | TB_1X3 | bornier3 | |
| J10 | TB_1X3 | bornier3 | |
| J11 | TB_1X2 | bornier2 | |
| J12 | TB_1X3 | bornier3 | |
| J13 | TB_1X3 | bornier3 | |
| J14 | TB_1X2 | bornier2 | |
| J15 | TB_1X3 | bornier3 | |
| J16 | TB_1X3 | bornier3 | |
| J17 | TB_1X2 | bornier2 | |
| J18 | TB_1X2 | bornier2 | |
| J19 | TB_1X2 | bornier2 | |
| J2 | TB_1X3 | bornier3 | |
| J3 | DB9 | K22X-E9P-NJ | |
| J4 | TB_1X3 | bornier3 | |
| J6 | ZX62-AB-5PA | USB_microAB_ZX62-AB&B-5PA-11 | |
| J7 | ZX62-AB-5PA | USB_microAB_ZX62-AB&B-5PA-11 | |
| J8 | TB_1X3 | bornier3 | |
| J9 | TB_1X3 | bornier3 | |
| JP1 | JUMPER-2 | GS2 | |
| JP10 | JUMPER3 | GS3 | |
| JP11 | JUMPER | GS2 | |
| JP12 | JUMPER3 | GS3 | |
| JP13 | JUMPER | GS2 | |
| JP14 | JUMPER3 | GS3 | |
| JP15 | ISP | GS2 | |
| JP16 | JUMPER3 | GS3 | |
| JP2 | JUMPER-2 | GS2 | |
| JP3 | JUMPER-2 | GS2 | |
| JP4 | JUMPER-2 | GS2 | |
| JP5 | JUMPER-2 | GS2 | |
| JP6 | JUMPER-2 | GS2 | |
| JP7 | JUMPER | GS2 | |
| JP8 | JUMPER3 | GS3 | |
| JP9 | JUMPER | GS2 | |
| K1 | G5V-2-DC5 | G5V-2 | |
| K2 | G5V-2-DC5 | G5V-2 | |
| K3 | G5V-2-DC5 | G5V-2 | |
| K4 | G5V-2-DC5 | G5V-2 | |
| L1 | BK1608HS220-T | SM0603 | |
| L2 | 47uH | Inductor_10x9.8mm | |
| P1 | HR911105A | RJ45_Pulse_J403-A | |
| P12 | CONN_10X2 | pin_array_10x2 | |
| P13 | I2C | PIN_ARRAY_2X2 | |
| P14 | SPI | PIN_ARRAY_3X2 | |
| P15 | Analog | pin_array_4x2 | |
| P16 | ZX62-B-5PA | USB_microAB_ZX62-AB&B-5PA-11 | |
| P2 | CONN_6X2 | PIN_ARRAY_6X2 | |
| P8 | Cortex-Debug | Pin_Array_5x2_1.27mm_SMD | |
| P9 | FT_NC | PIN_ARRAY_13X2 | |
| PS1 | USMF020 | SM1210 | |
| PS2 | USMF020 | SM1210 | |
| Q1 | PBSS5240XF | -SOT89-321 | |
| Q10 | IRF820S | TO263 | |
| Q11 | NDS7002A | SOT23GDS | |
| Q12 | NDS7002A | SOT23GDS | |
| Q13 | NDS7002A | SOT23GDS | |
| Q14 | BC817-40 | -SOT23 | |
| Q2 | IRF820S | TO263 | |
| Q3 | NDS7002A | SOT23GDS | |
| Q4 | IRF820S | TO263 | |
| Q5 | NDS7002A | SOT23GDS | |
| Q6 | NDS7002A | SOT23GDS | |
| Q7 | NDS7002A | SOT23GDS | |
| Q8 | IRF820S | TO263 | |
| Q9 | NDS7002A | SOT23GDS | |
| R1 | 1k5 | SM0603_Resistor | |
| R10 | 22 | SM0603_Resistor | |
| R100 | 2.2k | SM0603_Resistor | |
| R101 | 10K | SM0603_Resistor | |
| R102 | 10K | SM0603_Resistor | |
| R103 | 10K | SM0603_Resistor | |
| R104 | 2.2K | SM0603_Resistor | |
| R105 | 2.49k | SM0603 | |
| R106 | 100k | SM0603_Resistor | |
| R107 | 2.2k | SM0603 | |
| R108 | 100k | SM0603_Resistor | |
| R109 | 10K | SM0603 | |
| R11 | 22 | SM0603_Resistor | |
| R110 | 100k | SM0603_Resistor | |
| R111 | 100k | SM0603_Resistor | |
| R112 | 100k | SM0603_Resistor | |
| R114 | 100k | SM0603_Resistor | |
| R115 | 100k | SM0603_Resistor | |
| R116 | 100k | SM0603_Resistor | |
| R117 | 10k | SM0603_Resistor | |
| R118 | 10k | SM0603_Resistor | |
| R119 | 10k | SM0603_Resistor | |
| R12 | 22 | SM0603_Resistor | |
| R120 | 10k | SM0603_Resistor | |
| R121 | 15k | SM0603_Resistor | |
| R122 | 15k | SM0603_Resistor | |
| R123 | 4.7 | SM0603_Resistor | |
| R124 | 237 | SM0603_Resistor | |
| R125 | 15k | SM0603_Resistor | |
| R126 | 15k | SM0603_Resistor | |
| R127 | 15k | SM0603_Resistor | |
| R128 | 4.7 | SM0603_Resistor | |
| R129 | 237 | SM0603_Resistor | |
| R13 | 0 | SM0603_Resistor | |
| R130 | 15k | SM0603_Resistor | |
| R131 | 330 | SM0603_Resistor | |
| R132 | 330 | SM0603_Resistor | |
| R133 | 330 | SM0603_Resistor | |
| R134 | 330 | SM0603_Resistor | |
| R135 | 330 | SM0603_Resistor | |
| R136 | 330 | SM0603_Resistor | |
| R137 | 330 | SM0603_Resistor | |
| R138 | 330 | SM0603_Resistor | |
| R14 | 0 | SM0603_Resistor | |
| R15 | 10k | SM0603_Resistor | |
| R16 | 10k | SM0603_Resistor | |
| R17 | 270 | SM0603_Resistor | |
| R18 | 270 | SM0603_Resistor | |
| R19 | 12.1k 1% | SM0603_Resistor | |
| R2 | 10k | SM0603_Resistor | |
| R20 | 24.9 | SM0603_Resistor | |
| R21 | 100k | SM0603_Resistor | |
| R22 | 1k | SM0603_Resistor | |
| R23 | 0 | SM0603_Resistor | |
| R24 | 0 | SM0603_Resistor | |
| R25 | 0 | SM0603_Resistor | |
| R26 | 0 | SM0603_Resistor | |
| R27 | 0 | SM0603_Resistor | |
| R28 | 0 | SM0603_Resistor | |
| R29 | 0 | SM0603_Resistor | |
| R3 | 50 | SM0603_Resistor | |
| R30 | 0 | SM0603_Resistor | |
| R32 | 680 | SM0603_Resistor | |
| R33 | 100K | SM0603_Resistor | |
| R34 | 4K7 | SM0603_Resistor | |
| R35 | 120 | SM0603_Resistor | |
| R36 | 4K7 | SM0603_Resistor | |
| R37 | 4K7 | SM0603_Resistor | |
| R38 | 100K | SM0603_Resistor | |
| R39 | 680 | SM0603_Resistor | |
| R4 | 50 | SM0603_Resistor | |
| R40 | 100 / 1/2W | SM0603_Resistor | |
| R41 | 4K7 | SM0603_Resistor | |
| R42 | 1K5 | SM0603_Resistor | |
| R43 | 60 | SM0603_Resistor | |
| R44 | 270R | SM0603_Resistor | |
| R45 | 1K5 | SM0603_Resistor | |
| R46 | 60 | SM0603_Resistor | |
| R47 | 4K7 | SM0603_Resistor | |
| R48 | 10k | SM0603_Resistor | |
| R49 | 10k | SM0603_Resistor | |
| R5 | 50 | SM0603_Resistor | |
| R50 | 15k | SM0603_Resistor | |
| R51 | 100 | SM0603_Resistor | |
| R52 | 15k | SM0603_Resistor | |
| R53 | 4.7 | SM0603_Resistor | |
| R54 | 100 | SM0603_Resistor | |
| R55 | 237 | SM0603_Resistor | |
| R56 | 15k | SM0603_Resistor | |
| R57 | 100 | SM0603_Resistor | |
| R58 | 15k | SM0603_Resistor | |
| R59 | 15k | SM0603_Resistor | |
| R6 | 50 | SM0603_Resistor | |
| R60 | 100 | SM0603_Resistor | |
| R61 | 4.7 | SM0603_Resistor | |
| R62 | 237 | SM0603_Resistor | |
| R63 | 15k | SM0603_Resistor | |
| R64 | 10k | SM0603_Resistor | |
| R65 | 100 | SM0603_Resistor | |
| R66 | 10k | SM0603_Resistor | |
| R67 | 100 | SM0603_Resistor | |
| R68 | 10k | SM0603_Resistor | |
| R69 | 100 | SM0603_Resistor | |
| R7 | 0 | SM0603_Resistor | |
| R70 | 10k | SM0603_Resistor | |
| R71 | 100 | SM0603_Resistor | |
| R72 | 10k | SM0603_Resistor | |
| R73 | 100 | SM0603_Resistor | |
| R74 | 10k | SM0603_Resistor | |
| R75 | 100 | SM0603_Resistor | |
| R76 | 10k | SM0603_Resistor | |
| R77 | 100 | SM0603_Resistor | |
| R78 | 10k | SM0603_Resistor | |
| R79 | 100 | SM0603_Resistor | |
| R8 | 0 | SM0603_Resistor | |
| R80 | 33k | SM0603 | |
| R82 | 15k | SM0603 | |
| R83 | 24.9 | SM0603 | |
| R84 | 270 | SM0603_Resistor | |
| R85 | 10k | SM0603_Resistor | |
| R86 | 0 | SM0603_Resistor | |
| R87 | 0 | SM0603_Resistor | |
| R88 | 0 | SM0603_Resistor | |
| R89 | 0 | SM0603_Resistor | |
| R9 | 0 | SM0603_Resistor | |
| R90 | 10K | SM0603_Resistor | |
| R91 | 10K | SM0603_Resistor | |
| R92 | 10K | SM0603_Resistor | |
| R93 | 15K | SM0603_Resistor | |
| R94 | 15K | SM0603_Resistor | |
| R95 | 12K 1% | SM0603_Resistor | |
| R96 | 10M | SM0603_Resistor | |
| R97 | 12K | SM0603_Resistor | |
| R98 | 1k | SM0603_Resistor | |
| R99 | 2.2k | SM0603_Resistor | |
| SW1 | SW_PUSH | PUSH_SWITCH | |
| T1 | NSI45020T1G | SOD123 | |
| T10 | NSI45020T1G | SOD123 | |
| T11 | NSI45020T1G | SOD123 | |
| T12 | NSI45020T1G | SOD123 | |
| T2 | NSI45020T1G | SOD123 | |
| T3 | NSI45020T1G | SOD123 | |
| T4 | NSI45020T1G | SOD123 | |
| T5 | NSI45020T1G | SOD123 | |
| T6 | NSI45020T1G | SOD123 | |
| T7 | NSI45020T1G | SOD123 | |
| T8 | NSI45020T1G | SOD123 | |
| T9 | NSI45020T1G | SOD123 | |
| TH1 | PTS18126V300 | MF-SM030 | |
| TH10 | MF-USMF005-2 | MF-USMF | |
| TH2 | PTS12066V100 | MF-USMF | |
| TH3 | PTS12066V100 | MF-USMF | |
| TH4 | PTS12066V100 | MF-USMF | |
| TH5 | PTS12066V100 | MF-USMF | |
| TH6 | PTS12066V100 | MF-USMF | |
| TH7 | PTS12066V100 | MF-USMF | |
| TH8 | MF-MSMF030-2 | MF-MSMF | |
| TH9 | MF-MSMF110-2 | MF-MSMF | |
| TR1 | DLW21HN900SQ2 | SRF2012 | |
| TR2 | DLW21HN900SQ2 | SRF2012 | |
| TR3 | DLW21HN900SQ2 | SRF2012 | |
| U1 | LAN8720A-CP | QFN24 | |
| U10 | MIC2025-2YM | -SOIC8 | |
| U11 | MCP6024 | TSSOP14 | |
| U12 | 24AA1025 | -SOIC8 | |
| U13 | 24AA025E48 | -SOIC8 | |
| U14 | TXB0108 | tssop-20 | |
| U15 | IS42S16400F | TSOP54-M08-T2 | |
| U16 | LPC4337JBD144 | LQFP144-M05 | |
| U17 | FT2232H | LQFP64-M05 | |
| U18 | LM358 | -SOIC8 | |
| U19 | 93C46 | -SOIC8 | |
| U2 | SI502 | 4SMD | |
| U20 | S25FL032P0XMFI013 | SO8 | |
| U3 | LM2596-5.0 | D2PACK5-LM2596 | |
| U4 | NCP1117ST33T3G | SOT223 | |
| U5 | MAX3072 | -SOIC8 | |
| U6 | ST3232E | TSSOP16 | |
| U7 | TJA1040 | -SOIC8 | |
| U8 | PESD1CAN | SOT23-3 | |
| U9 | PRTR5V0U2X | sot143B | |
| X1 | 32.768K | 4SOJ | |
| X2 | 12MHz | FA238V-XTAL | |
| X3 | 12MHz | FA238V-XTAL | |
| ZA1 | P6SMB33CA | DO-214AC(SMA) | |
| ZA10 | P6SMB33CA | DO-214AA(SMB) | |
| ZA11 | P6SMB33CA | DO-214AA(SMB) | |
| ZA12 | P6SMB33CA | DO-214AA(SMB) | |
| ZA13 | P6SMB33CA | DO-214AA(SMB) | |
| ZA14 | SMAZ5V6 | SOD123F | |
| ZA2 | SMBJ20CA | DO-214AA(SMB) | |
| ZA3 | SMBJ20CA | DO-214AA(SMB) | |
| ZA4 | SMBJ20CA | DO-214AA(SMB) | |
| ZA5 | SMBJ20CA | DO-214AA(SMB) | |
| ZA6 | P6SMB33CA | DO-214AA(SMB) | |
| ZA7 | P6SMB33CA | DO-214AA(SMB) | |
| ZA8 | P6SMB33CA | DO-214AA(SMB) | |
| ZA9 | P6SMB33CA | DO-214AA(SMB) |
Provenance
- Repository
- ciaa/Hardware ↗
- Commit
- unknown
- Licence
- CC-BY-4.0
How it is used
Trace's agent reads this design as context — what parts a board like this carries, how they are grouped across sheets, what a plausible layer stack and board size look like for the job. It is not copied. The licence above is permissive, and it, the repository and the commit are recorded so the origin of anything derived from it is always answerable.
