Reference layout
Eurorack 4XVCA Module
emankovski-Synth-board12-Synth-layout
Loading the viewer…
emankovski-Synth-board12-Synth-layout
The project archive carries the board, its project file and the upstream licence. The archive is zstd-compressed (tar.zst).
118Placed parts
83Nets
2Copper layers
171.64 × 108.2 mmBoard size
yesRouted
KiCad 6File format
Bill of materials
114 distinct parts
10 resolve to something in the catalog — click through to the footprint.
| Ref | Value | Footprint | Qty |
|---|---|---|---|
| C1 | 10U | -lmp-misc:CP_Radial_D4.0mm_P1.50mm | |
| C10 | 100N | -lmp-misc:C_Disc_D5.0mm_W2.5mm_P2.50mm | |
| C11 | 100N | -lmp-misc:C_Disc_D5.0mm_W2.5mm_P2.50mm | |
| C12 | 100N | -lmp-misc:C_Disc_D5.0mm_W2.5mm_P2.50mm | |
| C13 | 1N2 | -lmp-misc:C_Rect_Kemet_L7.2mm_W2.5mm_P5mm | |
| C14 | 1N2 | -lmp-misc:C_Rect_Kemet_L7.2mm_W2.5mm_P5mm | |
| C15 | 100P | -lmp-misc:C_Disc_D5.0mm_W2.5mm_P2.50mm | |
| C16 | 100P | -lmp-misc:C_Disc_D5.0mm_W2.5mm_P2.50mm | |
| C17 | 1N2 | -lmp-misc:C_Rect_Kemet_L7.2mm_W2.5mm_P5mm | |
| C18 | 1N2 | -lmp-misc:C_Rect_Kemet_L7.2mm_W2.5mm_P5mm | |
| C19 | 100P | -lmp-misc:C_Disc_D5.0mm_W2.5mm_P2.50mm | |
| C2 | 10U | -lmp-misc:CP_Radial_D4.0mm_P1.50mm | |
| C20 | 100P | -lmp-misc:C_Disc_D5.0mm_W2.5mm_P2.50mm | |
| C3 | 100N | -lmp-misc:C_Disc_D5.0mm_W2.5mm_P2.50mm | |
| C4 | 100N | -lmp-misc:C_Disc_D5.0mm_W2.5mm_P2.50mm | |
| C5 | 100N | -lmp-misc:C_Disc_D5.0mm_W2.5mm_P2.50mm | |
| C6 | 100N | -lmp-misc:C_Disc_D5.0mm_W2.5mm_P2.50mm | |
| C7 | 100N | -lmp-misc:C_Disc_D5.0mm_W2.5mm_P2.50mm | |
| C8 | 100N | -lmp-misc:C_Disc_D5.0mm_W2.5mm_P2.50mm | |
| C9 | 100N | -lmp-misc:C_Disc_D5.0mm_W2.5mm_P2.50mm | |
| G2 | Logo_CC_BY | -lmp-misc:Logo_CC_BY | |
| G4 | Logo_OSHW | -lmp-misc:Logo_OSHW | |
| H2 | MountingHole_M3 | -lmp-holes:MountingHole_PCB_3.2mm_M3 | |
| H4 | MountingHole_M3 | -lmp-holes:MountingHole_PCB_3.2mm_M3 | |
| H7 | MountingHole_M3 | -lmp-holes:MountingHole_PCB_3.2mm_M3 | |
| H9 | MountingHole_M3 | -lmp-holes:MountingHole_PCB_3.2mm_M3 | |
| J1 | WQP-PJ398 | -lmp-synth:Jack_3.5mm_QingPu_WQP-PJ398SM_Vertical | |
| J10 | WQP-PJ398 | -lmp-synth:Jack_3.5mm_QingPu_WQP-PJ398SM_Vertical | |
| J11 | WQP-PJ398 | -lmp-synth:Jack_3.5mm_QingPu_WQP-PJ398SM_Vertical | |
| J12 | WQP-PJ398 | -lmp-synth:Jack_3.5mm_QingPu_WQP-PJ398SM_Vertical | |
| J13 | Conn_Socket_24 | Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x24_P2.54mm_Vertical | |
| J14 | Conn_Header_24 | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x24_P2.54mm_Vertical | |
| J15 | Conn_Socket_24 | Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x24_P2.54mm_Vertical | |
| J16 | Conn_Header_24 | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x24_P2.54mm_Vertical | |
| J17 | Conn_Eurorack_10 | -lmp-synth:IDC-Header-Eurorack-10-TH | |
| J18 | Conn_Socket_4 | Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x04_P2.54mm_Vertical | |
| J19 | Conn_Header_4 | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x04_P2.54mm_Vertical | |
| J2 | WQP-PJ398 | -lmp-synth:Jack_3.5mm_QingPu_WQP-PJ398SM_Vertical | |
| J3 | WQP-PJ398 | -lmp-synth:Jack_3.5mm_QingPu_WQP-PJ398SM_Vertical | |
| J4 | WQP-PJ398 | -lmp-synth:Jack_3.5mm_QingPu_WQP-PJ398SM_Vertical |
Show the other 74
| J5 | WQP-PJ398 | -lmp-synth:Jack_3.5mm_QingPu_WQP-PJ398SM_Vertical | |
| J6 | WQP-PJ398 | -lmp-synth:Jack_3.5mm_QingPu_WQP-PJ398SM_Vertical | |
| J7 | WQP-PJ398 | -lmp-synth:Jack_3.5mm_QingPu_WQP-PJ398SM_Vertical | |
| J8 | WQP-PJ398 | -lmp-synth:Jack_3.5mm_QingPu_WQP-PJ398SM_Vertical | |
| J9 | WQP-PJ398 | -lmp-synth:Jack_3.5mm_QingPu_WQP-PJ398SM_Vertical | |
| R1 | 1K | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R10 | 150K | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R11 | 75K | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R12 | 150K | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R13 | 60K1 | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R14 | 60K1 | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R15 | 20K | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R16 | 20K | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R17 | 47K | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R18 | 47K | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R19 | 47K | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R2 | 25K5 | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R20 | 47K | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R21 | 47K | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R22 | 47K | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R23 | 1K | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R24 | 47K | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R25 | 1K | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R26 | 49K9 | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R27 | 49K9 | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R28 | 220R | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R29 | 75K | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R3 | 25K5 | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R30 | 150K | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R31 | 220R | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R32 | 75K | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R33 | 150K | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R34 | 60K1 | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R35 | 60K1 | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R36 | 20K | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R37 | 20K | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R38 | 47K | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R39 | 47K | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R4 | 12K | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R40 | 47K | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R41 | 47K | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R42 | 47K | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R43 | 47K | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R44 | 47K | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R45 | 47K | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R46 | 47K | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R47 | 47K | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R48 | 1K | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R49 | 1K | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R5 | 49K9 | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R50 | 11K | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R51 | 11K | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R52 | 25K5 | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R53 | 25K5 | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R54 | 11K | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R55 | 11K | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R6 | 49K9 | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R7 | 220R | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R8 | 220R | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R9 | 75K | -lmp-misc:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | |
| RV1 | 100K | -lmp-synth:Potentiometer_Alpha_RD901F-40-00D_Single_Vertical | |
| RV2 | 100K | -lmp-synth:Potentiometer_SongHuei_Single_Vertical | |
| RV3 | 100K | -lmp-synth:Potentiometer_Alpha_RD901F-40-00D_Single_Vertical | |
| RV4 | 100K | -lmp-synth:Potentiometer_SongHuei_Single_Vertical | |
| RV5 | 100K | -lmp-synth:Potentiometer_Alpha_RD901F-40-00D_Single_Vertical | |
| RV6 | 100K | -lmp-synth:Potentiometer_SongHuei_Single_Vertical | |
| RV7 | 100K | -lmp-synth:Potentiometer_Alpha_RD901F-40-00D_Single_Vertical | |
| RV8 | 100K | -lmp-synth:Potentiometer_SongHuei_Single_Vertical | |
| U1 | LM4040 | -lmp-misc:TO-92-2_Wide | |
| U2 | SSI2164 | -lmp-breakout:Breakout_DIP-SOIC-16_W15.24mm | |
| U3 | TL074 | Package_DIP:DIP-14_W7.62mm | |
| U4 | TL074 | Package_DIP:DIP-14_W7.62mm | |
| U5 | TL074 | Package_DIP:DIP-14_W7.62mm | |
| U6 | TL074 | Package_DIP:DIP-14_W7.62mm |
Provenance
- Repository
- emankovski/Synth ↗
- Commit
- unknown
- Licence
- CC-BY-4.0
How it is used
Trace's agent reads this design as context — what parts a board like this carries, how they are grouped across sheets, what a plausible layer stack and board size look like for the job. It is not copied. The licence above is permissive, and it, the repository and the commit are recorded so the origin of anything derived from it is always answerable.
