Reference layout
WW-Battery-Pack PCBs
guatek-KiCAD-Dual-Mag-board3-KiCAD-Dual-Mag-layout
Loading the viewer…
guatek-KiCAD-Dual-Mag-board3-KiCAD-Dual-Mag-layout
The project archive carries the board, its project file and the upstream licence. The archive is zstd-compressed (tar.zst).
233Placed parts
213Nets
4Copper layers
51.25 × 0 mmBoard size
yesRouted
KiCad 5File format
Bill of materials
226 distinct parts
52 resolve to something in the catalog — click through to the footprint.
| Ref | Value | Footprint | Qty |
|---|---|---|---|
| C1 | 0.12uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C10 | 1800pF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C11 | 0.1uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C12 | 0.1uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C13 | 0.47 uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C14 | 0.1uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C15 | 4.7uF | Capacitor_Tantalum_SMD:CP_EIA-3528-15_AVX-H | |
| C16 | 0.22 uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C17 | 10uF | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder | |
| C18 | 0.1uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C19 | 10uF | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder | |
| C2 | 100pF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C20 | 0.1uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C21 | 100pF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C22 | 10uF | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder | |
| C23 | 10uF | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder | |
| C24 | 10uF | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder | |
| C25 | 10uF | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder | |
| C26 | 0.1 uF 50V | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C27 | 0.1 uF 50V | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C28 | 0.1 uF 50V | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C29 | 0.1 uF 50V | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C3 | 0.1uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C30 | 0.1 uF 50V | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C31 | 0.1 uF 50V | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C32 | 0.12uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C33 | 100pF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C34 | 0.1uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C35 | 10 uF 50V | Capacitor_SMD:CP_Elec_5x5.3 | |
| C36 | 1uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C37 | 0.1uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C38 | 100pF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C39 | 0.1uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C4 | 10 uF 50V | Capacitor_SMD:CP_Elec_5x5.3 | |
| C40 | 0.012uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C41 | 1800pF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C42 | 0.1uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C43 | 0.1uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C44 | 0.47 uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C45 | 0.1uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder |
Show the other 186
| C46 | 4.7uF | Capacitor_Tantalum_SMD:CP_EIA-3528-15_AVX-H | |
| C47 | 0.22 uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C48 | 10uF | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder | |
| C49 | 0.1uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C5 | 1uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C50 | 10uF | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder | |
| C51 | 0.1uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C52 | 100pF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C53 | 10uF | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder | |
| C54 | 10uF | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder | |
| C55 | 10uF | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder | |
| C56 | 10uF | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder | |
| C57 | 0.12uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C58 | 100pF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C59 | 0.1uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C6 | 0.1uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C60 | 10 uF 50V | Capacitor_SMD:CP_Elec_5x5.3 | |
| C61 | 1uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C62 | 0.1uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C63 | 100pF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C64 | 0.1uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C65 | 0.012uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C66 | 1800pF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C67 | 0.1uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C68 | 0.1uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C69 | 0.47 uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C7 | 100pF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C70 | 0.1uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C71 | 4.7uF | Capacitor_Tantalum_SMD:CP_EIA-3528-15_AVX-H | |
| C72 | 0.22 uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C73 | 10uF | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder | |
| C74 | 0.1uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C75 | 10uF | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder | |
| C76 | 0.1uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C77 | 100pF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C78 | 10uF | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder | |
| C79 | 10uF | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder | |
| C8 | 0.1uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C80 | 10uF | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder | |
| C81 | 10uF | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder | |
| C9 | 0.012uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| D1 | CMDSH-3 | Diode_SMD:D_SOD-323 | |
| D2 | MBRM140T3 | Diode_SMD:D_Powermite_AK | |
| D3 | BAT54A | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 | |
| D4 | CMDSH-3 | Diode_SMD:D_SOD-323 | |
| D5 | MBRM140T3 | Diode_SMD:D_Powermite_AK | |
| D6 | BAT54A | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 | |
| D7 | CMDSH-3 | Diode_SMD:D_SOD-323 | |
| D8 | MBRM140T3 | Diode_SMD:D_Powermite_AK | |
| D9 | BAT54A | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 | |
| J1 | Charge Input | Connector_Molex:Molex_Mini-Fit_Jr_5566-04A_2x02_P4.20mm_Vertical | |
| J10 | Battery Out | ProjectFootprints:SAM11936-ND | |
| J11 | Battery In | ProjectFootprints:NH2034HD34 | |
| J12 | Battery Out | ProjectFootprints:SAM11936-ND | |
| J13 | Battery In | ProjectFootprints:NH2034HD34 | |
| J14 | Battery In | ProjectFootprints:NH2034HD34 | |
| J15 | Battery Out | ProjectFootprints:SAM11936-ND | |
| J16 | Battery Out | ProjectFootprints:SAM11936-ND | |
| J17 | Battery In | ProjectFootprints:NH2034HD34 | |
| J18 | Battery In | ProjectFootprints:NH2034HD34 | |
| J19 | Battery Out | ProjectFootprints:SAM11936-ND | |
| J2 | Battery Output | Connector_Molex:Molex_Mini-Fit_Jr_5566-06A_2x03_P4.20mm_Vertical | |
| J20 | Battery Out | ProjectFootprints:SAM11936-ND | |
| J21 | BATT_EN | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical | |
| J3 | Battery | ProjectFootprints:SAM10310-ND | |
| J4 | Battery | ProjectFootprints:SAM10310-ND | |
| J5 | Battery | ProjectFootprints:SAM10310-ND | |
| J6 | Battery | ProjectFootprints:SAM10310-ND | |
| J7 | Battery | ProjectFootprints:SAM10310-ND | |
| J8 | Battery | ProjectFootprints:SAM10310-ND | |
| J9 | Battery In | ProjectFootprints:NH2034HD34 | |
| L1 | 10 uH | Inductor_SMD:L_Bourns_SRR1260 | |
| L2 | 10 uH | Inductor_SMD:L_Bourns_SRR1260 | |
| L3 | 10 uH | Inductor_SMD:L_Bourns_SRR1260 | |
| Q1 | Si7141DP | Package_SO:PowerPAK_SO-8_Single | |
| Q2 | Si7141DP | Package_SO:PowerPAK_SO-8_Single | |
| Q3 | Si7463DP | Package_SO:PowerPAK_SO-8_Single | |
| Q4 | Si7463DP | Package_SO:PowerPAK_SO-8_Single | |
| Q5 | Si7463DP | Package_SO:PowerPAK_SO-8_Single | |
| Q6 | Si7141DP | Package_SO:PowerPAK_SO-8_Single | |
| Q7 | Si7141DP | Package_SO:PowerPAK_SO-8_Single | |
| Q8 | Si7141DP | Package_SO:PowerPAK_SO-8_Single | |
| Q9 | Si7141DP | Package_SO:PowerPAK_SO-8_Single | |
| R1 | 3.3k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R10 | 1.13k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R11 | 54.9k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R12 | 1.13k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R13 | 4.99k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R14 | 510k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R15 | 510k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R16 | 0.033 1% | ProjectFootprints:Ohmite_LVK12_1234 | |
| R17 | 100 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R18 | 0.012 1% | ProjectFootprints:Ohmite_LVK12_1234 | |
| R19 | 47 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R2 | 15k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R20 | 1k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R21 | 280k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R22 | 0.024 1% | ProjectFootprints:Ohmite_LVK12_1234 | |
| R23 | 34k 1% 0603 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R24 | 10k 1% 0603 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R25 | 34k 1% 0603 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R26 | 470k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R27 | 470k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R28 | 470k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R29 | 3.3k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R3 | 15k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R30 | 15k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R31 | 15k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R32 | 100 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R33 | 15k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R34 | 1.21k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R35 | 51k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R36 | 12.7k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R37 | 54.9k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R38 | 1.13k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R39 | 54.9k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R4 | 100 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R40 | 1.13k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R41 | 4.99k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R42 | 510k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R43 | 510k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R44 | 0.033 1% | ProjectFootprints:Ohmite_LVK12_1234 | |
| R45 | 100 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R46 | 0.012 1% | ProjectFootprints:Ohmite_LVK12_1234 | |
| R47 | 47 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R48 | 1k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R49 | 280k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R5 | 15k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R50 | 0.024 1% | ProjectFootprints:Ohmite_LVK12_1234 | |
| R51 | 34k 1% 0603 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R52 | 10k 1% 0603 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R53 | 34k 1% 0603 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R54 | 3.3k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R55 | 15k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R56 | 15k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R57 | 100 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R58 | 15k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R59 | 1.21k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R6 | 1.21k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R60 | 51k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R61 | 12.7k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R62 | 54.9k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R63 | 1.13k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R64 | 54.9k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R65 | 1.13k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R66 | 4.99k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R67 | 510k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R68 | 510k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R69 | 0.033 1% | ProjectFootprints:Ohmite_LVK12_1234 | |
| R7 | 51k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R70 | 100 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R71 | 0.012 1% | ProjectFootprints:Ohmite_LVK12_1234 | |
| R72 | 47 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R73 | 1k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R74 | 280k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R75 | 0.024 1% | ProjectFootprints:Ohmite_LVK12_1234 | |
| R76 | 34k 1% 0603 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R77 | 10k 1% 0603 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R78 | 34k 1% 0603 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R8 | 12.7k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R9 | 54.9k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| REF** | MountingHole_3.2mm_M3 | MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3 | |
| U1 | FDS6990 | Package_SO:SO-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | |
| U10 | LTC4412HVIS6 | Package_TO_SOT_SMD:TSOT-23-6 | |
| U11 | LTC4412HVIS6 | Package_TO_SOT_SMD:TSOT-23-6 | |
| U12 | FDS6990 | Package_SO:SO-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | |
| U13 | LTC1760 | Package_SO:TSSOP-48_6.1x12.5mm_P0.5mm | |
| U14 | FDS4935BZ | Package_SO:SO-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | |
| U15 | FDS4935BZ | Package_SO:SO-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | |
| U16 | FDS4935BZ | Package_SO:SO-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | |
| U17 | FDS6990 | Package_SO:SO-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | |
| U18 | FDS6990 | Package_SO:SO-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | |
| U19 | FDS6990 | Package_SO:SO-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | |
| U2 | FDS6990 | Package_SO:SO-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | |
| U20 | LTC1760 | Package_SO:TSSOP-48_6.1x12.5mm_P0.5mm | |
| U21 | FDS4935BZ | Package_SO:SO-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | |
| U22 | FDS4935BZ | Package_SO:SO-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | |
| U23 | FDS4935BZ | Package_SO:SO-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | |
| U24 | FDS6990 | Package_SO:SO-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | |
| U3 | LTC1760 | Package_SO:TSSOP-48_6.1x12.5mm_P0.5mm | |
| U4 | FDS4935BZ | Package_SO:SO-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | |
| U5 | FDS4935BZ | Package_SO:SO-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | |
| U6 | FDS4935BZ | Package_SO:SO-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | |
| U7 | FDS6990 | Package_SO:SO-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | |
| U8 | FDS6990 | Package_SO:SO-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | |
| U9 | LTC4412HVIS6 | Package_TO_SOT_SMD:TSOT-23-6 |
Provenance
- Repository
- guatek/KiCAD-Dual-Mag ↗
- Commit
- unknown
- Licence
- CC-BY-4.0
How it is used
Trace's agent reads this design as context — what parts a board like this carries, how they are grouped across sheets, what a plausible layer stack and board size look like for the job. It is not copied. The licence above is permissive, and it, the repository and the commit are recorded so the origin of anything derived from it is always answerable.
