Reference layout
Pillbus BOARD4
johannesloetzsch-pillbus-board4-pillbus-layout
Loading the viewer…
johannesloetzsch-pillbus-board4-pillbus-layout
The project archive carries the board, its project file and the upstream licence. The archive is zstd-compressed (tar.zst).
736Placed parts
616Nets
2Copper layers
100 × 99.6 mmBoard size
yesRouted
KiCad 8File format
Bill of materials
288 distinct parts
10 resolve to something in the catalog — click through to the footprint.
| Ref | Value | Footprint | Qty |
|---|---|---|---|
| 3.3V1 | ~ | base:PTH 1.7mm | |
| Boot1 | ~ | base:3x PTH 1.7mm | |
| CC1_1 | ~ | base:TestPoint_THTPad_D1.0mm_Drill0.5mm | |
| CC2_1 | ~ | base:TestPoint_THTPad_D1.0mm_Drill0.5mm | |
| CLed1 | 100nF | jlcpcb:C0402 | |
| CUin1 | 1μF | jlcpcb:C0402 | |
| CUout1 | 1μF | jlcpcb:C0402 | |
| CVcc1 | 4.7uF | jlcpcb:C1206 | |
| CVss1 | 100nF | jlcpcb:C0402 | |
| CVss2 | 100nF | jlcpcb:C0402 | |
| CVss3 | 100nF | jlcpcb:C0402 | |
| CVssA1 | 1μF | jlcpcb:C0402 | |
| CVssAn1 | 10nF | jlcpcb:C0402 | |
| Cosc1 | 30pF | jlcpcb:C0402 | |
| Cosc2 | 30pF | jlcpcb:C0402 | |
| Crst1 | 100nF | jlcpcb:C0402 | |
| DI1 | ~ | base:PTH 1.7mm | |
| DO1 | ~ | base:PTH 1.7mm | |
| G*** | LOGO | base:oshw bg | |
| GND1 | ~ | base:PTH 1.7mm | |
| IDE_STM_A1 | ~ | ribbon:IDE STM A | |
| IDE_STM_B1 | ~ | ribbon:IDE STM B cut | |
| IDE_STM_C1 | ~ | ribbon:IDE STM C | |
| IDE_STM_D1 | ~ | ribbon:IDE STM D cut | |
| JPLed1 | SolderJumper_3_Open | Jumper:SolderJumper-3_P1.3mm_Open_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JPReset1 | SolderJumper_2_Open | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JPRscl1 | SolderJumper_2_Open | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JPRsda1 | SolderJumper_2_Open | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JPV1 | SolderJumper_3_Open | Jumper:SolderJumper-3_P1.3mm_Open_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JPdn1 | SolderJumper_2_Open | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JPdp1 | SolderJumper_2_Open | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JPpuUSB1 | SolderJumper_3_Open | Jumper:SolderJumper-3_P1.3mm_Open_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JPpuUSBconst1 | SolderJumper_2_Open | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JPvbus1 | SolderJumper_2_Open | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JSH1 | ~ | base:PTH 1.7mm | |
| JSL1 | ~ | base:PTH 1.7mm | |
| JVbat1 | VBAT | base:TestPoint_THTPad_D1.0mm_Drill0.5mm | |
| Jled1 | ~ | base:PTH 1.7mm | |
| JpuUSB1 | ~ | base:PTH 1.7mm | |
| Jrst1 | ~ | base:PTH 1.7mm |
Show the other 248
| KiKit_MB_10_1 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_10_2 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_10_3 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_10_4 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_10_5 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_10_6 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_10_7 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_11_1 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_11_2 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_11_3 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_11_4 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_11_5 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_11_6 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_11_7 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_12_1 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_12_2 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_12_3 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_12_4 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_12_5 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_12_6 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_12_7 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_13_1 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_13_2 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_13_3 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_13_4 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_13_5 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_13_6 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_13_7 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_14_1 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_14_2 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_14_3 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_14_4 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_14_5 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_14_6 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_14_7 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_15_1 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_15_2 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_15_3 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_15_4 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_15_5 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_15_6 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_15_7 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_16_1 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_16_2 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_16_3 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_16_4 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_16_5 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_16_6 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_16_7 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_17_1 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_17_2 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_17_3 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_17_4 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_17_5 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_17_6 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_17_7 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_18_1 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_18_2 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_18_3 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_18_4 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_18_5 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_18_6 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_18_7 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_19_1 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_19_2 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_19_3 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_19_4 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_19_5 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_19_6 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_19_7 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_1_1 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_1_2 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_1_3 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_1_4 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_1_5 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_1_6 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_1_7 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_20_1 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_20_2 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_20_3 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_20_4 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_20_5 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_20_6 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_20_7 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_21_1 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_21_2 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_21_3 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_21_4 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_21_5 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_21_6 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_21_7 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_22_1 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_22_2 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_22_3 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_22_4 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_22_5 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_22_6 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_22_7 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_23_1 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_23_2 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_23_3 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_23_4 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_23_5 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_23_6 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_23_7 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_24_1 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_24_2 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_24_3 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_24_4 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_24_5 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_24_6 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_24_7 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_25_1 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_25_2 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_25_3 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_25_4 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_25_5 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_25_6 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_25_7 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_26_1 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_26_2 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_26_3 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_26_4 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_26_5 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_26_6 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_26_7 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_27_1 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_27_2 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_27_3 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_27_4 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_27_5 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_27_6 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_27_7 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_28_1 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_28_2 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_28_3 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_28_4 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_28_5 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_28_6 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_28_7 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_29_1 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_29_2 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_29_3 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_29_4 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_29_5 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_29_6 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_29_7 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_2_1 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_2_2 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_2_3 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_2_4 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_2_5 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_2_6 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_2_7 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_30_1 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_30_2 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_30_3 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_30_4 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_30_5 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_30_6 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_30_7 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_31_1 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_31_2 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_31_3 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_31_4 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_31_5 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_31_6 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_31_7 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_32_1 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_32_2 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_32_3 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_32_4 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_32_5 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_32_6 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_32_7 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_3_1 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_3_2 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_3_3 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_3_4 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_3_5 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_3_6 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_3_7 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_4_1 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_4_2 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_4_3 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_4_4 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_4_5 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_4_6 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_4_7 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_5_1 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_5_2 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_5_3 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_5_4 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_5_5 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_5_6 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_5_7 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_6_1 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_6_2 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_6_3 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_6_4 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_6_5 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_6_6 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_6_7 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_7_1 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_7_2 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_7_3 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_7_4 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_7_5 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_7_6 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_7_7 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_8_1 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_8_2 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_8_3 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_8_4 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_8_5 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_8_6 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_8_7 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_9_1 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_9_2 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_9_3 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_9_4 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_9_5 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_9_6 | NPTH | NPTH | |
| KiKit_MB_9_7 | NPTH | NPTH | |
| L1 | 100Ω@100MHz | jlcpcb:L0805 | |
| LED1 | Green | jlcpcb:LED0805-R-RD | |
| LVssA1 | 15-30nH | jlcpcb:L0402 | |
| MCU1 | STM32F103C8T6 | jlcpcb:LQFP-48_L7.0-W7.0-P0.50-LS9.0-BL | |
| RGB1 | LED WS2812B | jlcpcb:LED-SMD_4P-L5.0-W5.0-TL-1 | |
| RGB2 | LED WS2812B | jlcpcb:LED-SMD_4P-L5.0-W5.0-TL-1 | |
| RSBoot1 | 51kΩ | jlcpcb:R0402 | |
| RVbusI1 | 51kΩ | jlcpcb:R0402 | |
| RVbusO1 | 100kΩ | jlcpcb:R0402 | |
| Rled1 | 1k-1.5k | jlcpcb:R0402 | |
| Rpd1 | 10kΩ | jlcpcb:R0402 | |
| Rpu1 | 10kΩ | jlcpcb:R0402 | |
| RpuBoot1 | 51kΩ | jlcpcb:R0402 | |
| RpuUSB1 | 1.5kΩ | jlcpcb:R0402 | |
| Rscl1 | 2.2kΩ | jlcpcb:R0402 | |
| Rsda1 | 2.2kΩ | jlcpcb:R0402 | |
| SBU1_1 | ~ | base:TestPoint_THTPad_D1.0mm_Drill0.5mm | |
| SBU2_1 | ~ | base:TestPoint_THTPad_D1.0mm_Drill0.5mm | |
| SW1 | Tactile Switch | jlcpcb:SW-SMD_4P-L5.1-W5.1-P3.70-LS6.5-TL_H1.5 | |
| SW2 | Tactile Switch | jlcpcb:SW-SMD_4P-L5.1-W5.1-P3.70-LS6.5-TL_H1.5 | |
| U1 | 3.3V Voltage Regulator 200mA | jlcpcb:SOT-23-3_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BR | |
| USB1 | USB_C | jlcpcb:USB-C_SMD-TYPE-C-31-M-12 | |
| VBus_1 | ~ | base:TestPoint_THTPad_D1.0mm_Drill0.5mm | |
| X1 | Crystal 12MHz X322512MSB4SI | jlcpcb:CRYSTAL-SMD_4P-L3.2-W2.5-BL |
Provenance
- Repository
- johannesloetzsch/pillbus ↗
- Commit
- unknown
- Licence
- CC-BY-4.0
How it is used
Trace's agent reads this design as context — what parts a board like this carries, how they are grouped across sheets, what a plausible layer stack and board size look like for the job. It is not copied. The licence above is permissive, and it, the repository and the commit are recorded so the origin of anything derived from it is always answerable.
