Reference layout
Merten Sonosremote
marx-merten-sonosremote-sonosremote-layout
Loading the viewer…
marx-merten-sonosremote-sonosremote-layout
The project archive carries the board, its project file and the upstream licence. The archive is zstd-compressed (tar.zst).
116Placed parts
93Nets
2Copper layers
190.5 × 60.96 mmBoard size
yesRouted
KiCad 5File format
Bill of materials
113 distinct parts
52 resolve to something in the catalog — click through to the footprint.
| Ref | Value | Footprint | Qty |
|---|---|---|---|
| C1 | 22uF | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder | |
| C10 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C11 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C12 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C13 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C14 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C15 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C16 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C17 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C18 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C19 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C2 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C20 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C21 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C3 | 1uF | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C4 | 22uF | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder | |
| C5 | 10nF | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C6 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C7 | 10uF | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder | |
| C8 | 22uF | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder | |
| C9 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| D1 | D_Small_ALT | Diode_SMD:D_SOT-23_ANK | |
| D10 | D_Small_ALT | Diode_SMD:D_SOT-23_ANK | |
| D11 | D_Small_ALT | Diode_SMD:D_SOT-23_ANK | |
| D12 | 1N5817 | Diode_SMD:D_SMB_Handsoldering | |
| D13 | 1N5817 | Diode_SMD:D_SMB_Handsoldering | |
| D14 | Green | LED_SMD:LED_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder | |
| D15 | Red | LED_SMD:LED_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder | |
| D16 | Red | LED_SMD:LED_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder | |
| D17 | WS2812B | LED_SMD:LED_WS2812B_PLCC4_5.0x5.0mm_P3.2mm | |
| D18 | WS2812B | LED_SMD:LED_WS2812B_PLCC4_5.0x5.0mm_P3.2mm | |
| D19 | WS2812B | LED_SMD:LED_WS2812B_PLCC4_5.0x5.0mm_P3.2mm | |
| D2 | D_Small_ALT | Diode_SMD:D_SOT-23_ANK | |
| D20 | WS2812B | LED_SMD:LED_WS2812B_PLCC4_5.0x5.0mm_P3.2mm | |
| D21 | WS2812B | LED_SMD:LED_WS2812B_PLCC4_5.0x5.0mm_P3.2mm | |
| D22 | WS2812B | LED_SMD:LED_WS2812B_PLCC4_5.0x5.0mm_P3.2mm | |
| D23 | WS2812B | LED_SMD:LED_WS2812B_PLCC4_5.0x5.0mm_P3.2mm | |
| D24 | WS2812B | LED_SMD:LED_WS2812B_PLCC4_5.0x5.0mm_P3.2mm | |
| D25 | WS2812B | LED_SMD:LED_WS2812B_PLCC4_5.0x5.0mm_P3.2mm | |
| D26 | WS2812B | LED_SMD:LED_WS2812B_PLCC4_5.0x5.0mm_P3.2mm |
Show the other 73
| D27 | WS2812B | LED_SMD:LED_WS2812B_PLCC4_5.0x5.0mm_P3.2mm | |
| D28 | WS2812B | LED_SMD:LED_WS2812B_PLCC4_5.0x5.0mm_P3.2mm | |
| D29 | WS2812B | LED_SMD:LED_WS2812B_PLCC4_5.0x5.0mm_P3.2mm | |
| D3 | D_Small_ALT | Diode_SMD:D_SOT-23_ANK | |
| D30 | D_Small_ALT | Diode_SMD:D_SOT-23_ANK | |
| D4 | D_Small_ALT | Diode_SMD:D_SOT-23_ANK | |
| D5 | D_Small_ALT | Diode_SMD:D_SOT-23_ANK | |
| D6 | D_Small_ALT | Diode_SMD:D_SOT-23_ANK | |
| D7 | D_Small_ALT | Diode_SMD:D_SOT-23_ANK | |
| D8 | D_Small_ALT | Diode_SMD:D_SOT-23_ANK | |
| D9 | D_Small_ALT | Diode_SMD:D_SOT-23_ANK | |
| Disp1 | EInkDisplay-2.9 | ProjectParts:EInkDisplay2.9 | |
| J1 | Display | Connector_JST:JST_PH_S8B-PH-SM4-TB_1x08-1MP_P2.00mm_Horizontal | |
| J2 | speaker | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x02_P2.54mm_Horizontal | |
| J3 | Prog | Connector_IDC:IDC-Header_2x03_P2.54mm_Vertical | |
| J4 | JTAG | Connector_IDC:IDC-Header_2x05_P2.54mm_Vertical | |
| J5 | Barrel_Jack | Connector_BarrelJack:BarrelJack_CUI_PJ-063AH_Horizontal | |
| J6 | Conn_01x02_Male | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical | |
| JP1 | SolderJumper_2_Bridged | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Bridged_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JP2 | SolderJumper_2_Bridged | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Bridged_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JP3 | SolderJumper_2_Bridged | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Bridged_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JP4 | SolderJumper_2_Bridged | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Bridged_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JSerial1 | Conn_01x06_Male | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x06_P2.54mm_Horizontal | |
| LOGO1 | Codingfragments | codingfragment-components:OSSLogo | |
| Q1 | BC817 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 | |
| Q2 | BC817 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 | |
| R1 | 10K | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R10 | 2k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R11 | 12k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R12 | 12k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R13 | 470R | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R14 | 10K | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R15 | 10K | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R2 | 10K | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R3 | 10K | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R4 | 10K | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R5 | 5K | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R6 | 5K | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R7 | 5K | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R8 | 270R | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R9 | 270R | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| REF** | MountingHole_3.2mm_M3_ISO7380 | MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3_ISO7380 | |
| SW1 | TactileSwitchSMD6x6 | digikey-footprints:Switch_Tactile_SMD_6x6mm | |
| SW10 | TactileSwitchSMD6x6 | digikey-footprints:Switch_Tactile_SMD_6x6mm | |
| SW11 | Rotary_Encoder_Switch | Rotary_Encoder:RotaryEncoder_Alps_EC11E-Switch_Vertical_H20mm | |
| SW12 | reset | Button_Switch_SMD:SW_Push_SPST_NO_Alps_SKRK | |
| SW13 | bootloader | Button_Switch_SMD:SW_Push_SPST_NO_Alps_SKRK | |
| SW14 | Conn_01x02_Male | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical | |
| SW2 | TactileSwitchSMD6x6 | digikey-footprints:Switch_Tactile_SMD_6x6mm | |
| SW3 | TactileSwitchSMD6x6 | digikey-footprints:Switch_Tactile_SMD_6x6mm | |
| SW4 | TactileSwitchSMD6x6 | digikey-footprints:Switch_Tactile_SMD_6x6mm | |
| SW5 | TactileSwitchSMD6x6 | digikey-footprints:Switch_Tactile_SMD_6x6mm | |
| SW6 | TactileSwitchSMD6x6 | digikey-footprints:Switch_Tactile_SMD_6x6mm | |
| SW7 | TactileSwitchSMD6x6 | digikey-footprints:Switch_Tactile_SMD_6x6mm | |
| SW8 | TactileSwitchSMD6x6 | digikey-footprints:Switch_Tactile_SMD_6x6mm | |
| SW9 | TactileSwitchSMD6x6 | digikey-footprints:Switch_Tactile_SMD_6x6mm | |
| TP1 | TestPoint | TestPoint:TestPoint_THTPad_2.0x2.0mm_Drill1.0mm | |
| TP10 | TestPoint | TestPoint:TestPoint_THTPad_2.0x2.0mm_Drill1.0mm | |
| TP11 | TestPoint | TestPoint:TestPoint_THTPad_2.0x2.0mm_Drill1.0mm | |
| TP12 | TestPoint | TestPoint:TestPoint_THTPad_2.0x2.0mm_Drill1.0mm | |
| TP2 | TestPoint | TestPoint:TestPoint_THTPad_2.0x2.0mm_Drill1.0mm | |
| TP3 | TestPoint | TestPoint:TestPoint_THTPad_2.0x2.0mm_Drill1.0mm | |
| TP4 | TestPoint | TestPoint:TestPoint_THTPad_2.0x2.0mm_Drill1.0mm | |
| TP5 | TestPoint | TestPoint:TestPoint_THTPad_2.0x2.0mm_Drill1.0mm | |
| TP7 | TestPoint | TestPoint:TestPoint_THTPad_2.0x2.0mm_Drill1.0mm | |
| TP8 | TestPoint | TestPoint:TestPoint_THTPad_2.0x2.0mm_Drill1.0mm | |
| TP9 | TestPoint | TestPoint:TestPoint_THTPad_2.0x2.0mm_Drill1.0mm | |
| U1 | ESP32-WROVER-B_(16MB) | codingfragment-components:XCVR_ESP32-WROVER-B_(16MB) | |
| U2 | FT232RL | Package_SO:SSOP-28_5.3x10.2mm_P0.65mm | |
| U3 | NCP1117ST33T3G | Package_TO_SOT_SMD:SOT-223-3_TabPin2 | |
| USB1 | USB-Vertical | Connector_USB:USB_Micro-B_Molex-105133-0031 | |
| USB2 | USB_PCBConnector | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x06_P2.54mm_Vertical | |
| USB3 | USB_PCBhorizontal | Connector_USB:USB_Micro-B_Molex_47346-0001 |
Provenance
- Repository
- marx-merten/sonosremote ↗
- Commit
- unknown
- Licence
- CC-BY-4.0
How it is used
Trace's agent reads this design as context — what parts a board like this carries, how they are grouped across sheets, what a plausible layer stack and board size look like for the job. It is not copied. The licence above is permissive, and it, the repository and the commit are recorded so the origin of anything derived from it is always answerable.
