Reference schematic
Clandestine Circuitry
mort13-clandestine_circuitry-2-clandestine_circuitry-schematic
Loading the viewer…
mort13-clandestine_circuitry-2-clandestine_circuitry-schematic
Take the project archive: a schematic is a root sheet plus every sub-sheet beside it, and the root alone opens with its hierarchy missing. The archive is zstd-compressed (tar.zst).
Bill of materials
98 distinct parts
None of these names match a library the catalog carries.
| Ref | Value | Symbol | Qty |
|---|---|---|---|
| C21 | 100n | teletype-180824-eagle-import:C-USC0402 | |
| C22 | 100n | teletype-180824-eagle-import:C-USC0402 | |
| C23 | 100n | teletype-180824-eagle-import:C-USC0402 | |
| C32 | 100n | teletype-180824-eagle-import:C-USC0402 | |
| C33 | 33n | teletype-180824-eagle-import:C-USC0402 | |
| C34 | 1n | teletype-180824-eagle-import:C-USC0402 | |
| C35 | 1n | teletype-180824-eagle-import:C-USC0402 | |
| C36 | 1n | teletype-180824-eagle-import:C-USC0402 | |
| C37 | 1n | teletype-180824-eagle-import:C-USC0402 | |
| C38 | 1n | teletype-180824-eagle-import:C-USC0402 | |
| C39 | 1n | teletype-180824-eagle-import:C-USC0402 | |
| C43 | 1n | teletype-180824-eagle-import:C-USC0402 | |
| C57 | 1n | teletype-180824-eagle-import:C-USC0402 | |
| C58 | 1n | teletype-180824-eagle-import:C-USC0402 | |
| D2 | BAS70-04 | teletype-180824-eagle-import:BAS70-04 | |
| D3 | BAS70-04 | teletype-180824-eagle-import:BAS70-04 | |
| D4 | BAS70-04 | teletype-180824-eagle-import:BAS70-04 | |
| D5 | BAS70-04 | teletype-180824-eagle-import:BAS70-04 | |
| D6 | BAS70-04 | teletype-180824-eagle-import:BAS70-04 | |
| D7 | BAS70-04 | teletype-180824-eagle-import:BAS70-04 | |
| D8 | BAS70-04 | teletype-180824-eagle-import:BAS70-04 | |
| D9 | BAS70-04 | teletype-180824-eagle-import:BAS70-04 | |
| IC1 | TL074 | teletype-180824-eagle-import:AD8644R | |
| IC4 | OPA4171 | teletype-180824-eagle-import:AD8644R | |
| J1 | WQP-PJ301M-12_JACK | teletype-180824-eagle-import:WQP-PJ301M-12_JACK | |
| J10 | WQP-PJ301M-12_JACK | teletype-180824-eagle-import:WQP-PJ301M-12_JACK | |
| J11 | WQP-PJ301M-12_JACK | teletype-180824-eagle-import:WQP-PJ301M-12_JACK | |
| J12 | WQP-PJ301M-12_JACK | teletype-180824-eagle-import:WQP-PJ301M-12_JACK | |
| J13 | WQP-PJ301M-12_JACK | teletype-180824-eagle-import:WQP-PJ301M-12_JACK | |
| J14 | WQP-PJ301M-12_JACK | teletype-180824-eagle-import:WQP-PJ301M-12_JACK | |
| J15 | WQP-PJ301M-12_JACK | teletype-180824-eagle-import:WQP-PJ301M-12_JACK | |
| J16 | WQP-PJ301M-12_JACK | teletype-180824-eagle-import:WQP-PJ301M-12_JACK | |
| J17 | WQP-PJ301M-12_JACK | teletype-180824-eagle-import:WQP-PJ301M-12_JACK | |
| J2 | WQP-PJ301M-12_JACK | teletype-180824-eagle-import:WQP-PJ301M-12_JACK | |
| J3 | WQP-PJ301M-12_JACK | teletype-180824-eagle-import:WQP-PJ301M-12_JACK | |
| J4 | WQP-PJ301M-12_JACK | teletype-180824-eagle-import:WQP-PJ301M-12_JACK | |
| J5 | WQP-PJ301M-12_JACK | teletype-180824-eagle-import:WQP-PJ301M-12_JACK | |
| J6 | WQP-PJ301M-12_JACK | teletype-180824-eagle-import:WQP-PJ301M-12_JACK | |
| J7 | WQP-PJ301M-12_JACK | teletype-180824-eagle-import:WQP-PJ301M-12_JACK | |
| J8 | WQP-PJ301M-12_JACK | teletype-180824-eagle-import:WQP-PJ301M-12_JACK |
Show the other 58
| J9 | WQP-PJ301M-12_JACK | teletype-180824-eagle-import:WQP-PJ301M-12_JACK | |
| LED1 | OR | teletype-180824-eagle-import:LEDCHIP-LED0805 | |
| LED2 | OR | teletype-180824-eagle-import:LEDCHIP-LED0805 | |
| LED3 | OR | teletype-180824-eagle-import:LEDCHIP-LED0805 | |
| LED4 | OR | teletype-180824-eagle-import:LEDCHIP-LED0805 | |
| LED5 | W | teletype-180824-eagle-import:LEDCHIP-LED0805 | |
| LED6 | W | teletype-180824-eagle-import:LEDCHIP-LED0805 | |
| LED7 | W | teletype-180824-eagle-import:LEDCHIP-LED0805 | |
| LED8 | W | teletype-180824-eagle-import:LEDCHIP-LED0805 | |
| P1 | 10k | teletype-180824-eagle-import:SHAPES_POT-ALPS_POT_USVERTICAL_PS | |
| POP0 | SWITCH-OMRON_10-XX | teletype-180824-eagle-import:SWITCH-OMRON_10-XX | |
| R10 | 1k | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| R11 | 10k | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| R12 | 10k | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| R13 | 10k | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| R14 | 1k | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| R15 | 30k | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| R17 | 1k | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| R18 | 10k | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| R19 | 30k | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| R20 | 31k6 | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| R21 | 1k | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| R22 | 10k | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| R23 | 30k | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| R24 | 30k | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| R25 | 30k | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| R26 | 10k | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| R27 | 30k | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| R28 | 10k | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| R29 | 1k | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| R3 | 1k | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| R30 | 30k | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| R31 | 10k | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| R32 | 30k | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| R33 | 10k | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| R34 | 30k | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| R35 | 10k | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| R36 | 30k | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| R37 | 20k | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| R38 | 20k | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| R39 | 10k | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| R46 | 20k | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| R47 | 20k | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| R51 | 1k | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| R52 | 20k | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| R53 | 20k | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| R56 | 30k | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| R58 | 30k | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| R6 | 10k | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| R60 | 30k | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| R66 | 20k | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| R67 | 20k | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| R7 | 10k | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| R8 | 1k | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| R9 | 10k | teletype-180824-eagle-import:R-US_R0402 | |
| RN1 | 47k | teletype-180824-eagle-import:RESNET08 | |
| U$1 | OLED128X64 | teletype-180824-eagle-import:OLED128X64 | |
| USB0 | SHAPES_PONY_MOLEX-USB-VERT | teletype-180824-eagle-import:SHAPES_PONY_MOLEX-USB-VERT |
Provenance
- Repository
- mort13/clandestine_circuitry ↗
- Commit
- unknown
- Licence
- CC-BY-4.0
How it is used
Trace's agent reads this design as context — what parts a board like this carries, how they are grouped across sheets, what a plausible layer stack and board size look like for the job. It is not copied. The licence above is permissive, and it, the repository and the commit are recorded so the origin of anything derived from it is always answerable.
