Reference layout
MJoulnir BOARD6
pilotniq-MJoulnir-board6-MJoulnir-layout
Loading the viewer…
pilotniq-MJoulnir-board6-MJoulnir-layout
The project archive carries the board, its project file and the upstream licence. The archive is zstd-compressed (tar.zst).
171Placed parts
94Nets
2Copper layers
182.5 × 65 mmBoard size
yesRouted
KiCad 5File format
Bill of materials
145 distinct parts
58 resolve to something in the catalog — click through to the footprint.
| Ref | Value | Footprint | Qty |
|---|---|---|---|
| C1 | 0.1uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C1 | 0.1 uF / 100V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C2 | 1uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C2 | 10 uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C3 | 0.1uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C3 | 0.1 uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C4 | 10 uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C5 | 0.1 uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C6 | 0.1 uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| C7 | 10 uF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| D1 | D-CMPSH1-4 | erland-footprints:SOT23F | |
| D1 | LED | LED_SMD:LED_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| D2 | LED | LED_SMD:LED_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| D2 | D-MBRD540 | Package_TO_SOT_SMD:TO-252-3_TabPin2 | |
| F1 | Polyfuse | Fuse:Fuse_2920_7451Metric_Pad2.10x5.45mm_HandSolder | |
| F1 | 5 A/80V | erland-footprints:FUSE-KEYSTONE-3557-2 | |
| H1 | MountingHole | MountingHole:MountingHole_4.3mm_M4_ISO14580 | |
| H1 | 3mm_Mounting_Hole | project_footprints:NPTH_3mm_ID | |
| H2 | MountingHole | MountingHole:MountingHole_4.3mm_M4_ISO14580 | |
| H2 | 3mm_Mounting_Hole | project_footprints:NPTH_3mm_ID | |
| H3 | MountingHole | MountingHole:MountingHole_4.3mm_M4_ISO14580 | |
| H3 | 3mm_Mounting_Hole | project_footprints:NPTH_3mm_ID | |
| H4 | MountingHole | MountingHole:MountingHole_4.3mm_M4_ISO14580 | |
| H4 | 3mm_Mounting_Hole | project_footprints:NPTH_3mm_ID | |
| J1 | Conn_01x06 | erland-footprints:CON-MOLEX-CGRIDIII-2x3-0901303206 | |
| J1 | Conn_01x02 | erland-footprints:CON-MOLEX-CGRIDIII-1x2 RA-0901362202 | |
| J1 | Conn_01x03 | erland-footprints:CON-MOLEX-CGRIDIII-1x3-RA-0901362203 | |
| J10 | Conn_01x03_Male | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x03_P2.54mm_Vertical | |
| J11 | Conn_01x02 | erland-footprints:CON-MOLEX-CGRIDIII-1x2 RA-0901362202 | |
| J12 | Conn_01x03 | erland-footprints:CON-MOLEX-CGRIDIII-1x3-RA-0901362203 | |
| J13 | Conn_01x02 | erland-footprints:CON-MOLEX-CGRIDIII-1x2 RA-0901362202 | |
| J14 | Conn_01x07 | erland-footprints:CON-MOLEX-CGRIDIII-2x4-RA-0901303208 | |
| J15 | Conn_01x03_Male | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x03_P2.54mm_Vertical | |
| J16 | Conn_01x04_Male | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x04_P2.54mm_Vertical | |
| J17 | Conn_01x04_Male | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x04_P2.54mm_Vertical | |
| J18 | Conn_01x07_Male | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x07_P2.54mm_Vertical | |
| J19 | Conn_01x04_Male | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x05_P2.54mm_Vertical | |
| J2 | Conn_01x04 | erland-footprints:CON-MOLEX-CGRIDIII-1x4-0901361204 | |
| J2 | Conn_01x02 | erland-footprints:CON-MOLEX-CGRIDIII-1x2 RA-0901362202 | |
| J2 | Conn_01x04 | erland-footprints:CON-MOLEX-CGRIDIII-1x4-RA-0901362204 |
Show the other 105
| J2 | Conn_01x01 | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x01_P2.54mm_Vertical | |
| J20 | Conn_01x01_Male | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x01_P2.54mm_Vertical | |
| J21 | Conn_01x01_Male | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x01_P2.54mm_Vertical | |
| J3 | 40HAT | Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_2x20_P2.54mm_Vertical | |
| J3 | Conn_01x01 | Connector_Wire:SolderWirePad_1x01_Drill1mm | |
| J3 | Conn_01x04 | erland-footprints:CON-MOLEX-CGRIDIII-1x4-RA-0901362204 | |
| J3 | Conn_01x08 | erland-footprints:CON-MOLEX-CGRIDIII-2x4-RA-0901303208 | |
| J3 | Conn_01x02 | Connector_AMASS:AMASS_XT30PW-M_1x02_P2.50mm_Horizontal | |
| J4 | Conn_01x03 | erland-footprints:CON-MOLEX-CGRIDIII-1x3-RA-0901362203 | |
| J4 | Conn_02x02_Top_Bottom | erland-footprints:CON-MOLEX-CGRIDIII-1x4-RA-0901362204 | |
| J4 | Conn_01x08 | erland-footprints:CON-MOLEX-CGRIDIII-2x4-RA-0901303208 | |
| J4 | Screw_Terminal_01x02 | Connector_AMASS:AMASS_XT30PW-F_1x02_P2.50mm_Horizontal | |
| J5 | Conn_01x02 | erland-footprints:CON-MOLEX-CGRIDIII-1x2 RA-0901362202 | |
| J5 | Conn_01x01 | erland-footprints:CON-SCREW-KEYSTONE-VERTICAL | |
| J6 | Conn_01x07_Male | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x07_P2.54mm_Vertical | |
| J7 | Screw_Terminal_01x03 | erland-footprints:CON-MOLEX-CGRIDIII-1x4-RA-0901362204 | |
| J8 | Conn_01x08 | erland-footprints:CON-MOLEX-CGRIDIII-2x4-RA-0901303208 | |
| J9 | CONN_01X02 | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical | |
| JP1 | SolderJumper_2_Bridged | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Bridged_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JP1 | Jumper_2_Bridged | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Bridged2Bar_Pad1.0x1.5mm | |
| JP10 | SolderJumper_2_Bridged | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Bridged_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JP11 | SolderJumper_2_Bridged | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Bridged_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JP12 | SolderJumper_2_Bridged | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Bridged_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JP13 | SolderJumper_2_Bridged | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Bridged_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JP14 | SolderJumper_2_Bridged | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Bridged_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JP15 | SolderJumper_2_Bridged | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Bridged_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JP16 | SolderJumper_2_Bridged | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Bridged_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JP17 | SolderJumper_2_Bridged | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Bridged_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JP18 | SolderJumper_2_Bridged | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Bridged_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JP19 | SolderJumper_2_Bridged | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Bridged_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JP2 | SolderJumper_2_Bridged | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Bridged_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JP20 | SolderJumper_2_Bridged | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Bridged_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JP21 | SolderJumper_2_Bridged | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Bridged_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JP3 | SolderJumper_2_Bridged | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Bridged_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JP4 | SolderJumper_2_Bridged | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Bridged_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JP5 | SolderJumper_2_Bridged | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Bridged_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JP6 | SolderJumper_2_Bridged | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Bridged_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JP7 | SolderJumper_2_Bridged | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Bridged_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JP8 | SolderJumper_2_Bridged | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Bridged_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JP9 | SolderJumper_2_Bridged | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Bridged_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| Q1 | DMG2305UX | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 | |
| Q1 | Q-FET-N-PMN20EN | Package_SO:TSOP-6_1.65x3.05mm_P0.95mm | |
| Q1 | Q-FET-N-SSM3K36MFV | Package_TO_SOT_SMD:SOT-723 | |
| Q2 | DMMT5401 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6 | |
| Q2 | SQJ479EP-T1_GE3 | Package_SO:Vishay_PowerPAK_1212-8_Single | |
| R1 | 4.7k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R1 | 3.3k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R1 | 1.3k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R1 | 200k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R1 | 820 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R10 | 100k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R10 | 11k/500mW | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder | |
| R11 | 73.2k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R11 | 11k/500mW | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder | |
| R11 | DNP | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.84x1.00mm_HandSolder | |
| R12 | 127k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R12 | 11k/500mW | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder | |
| R13 | 11k/500mW | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder | |
| R14 | 11k/500mW | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder | |
| R15 | 11k/500mW | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder | |
| R2 | 2k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R2 | 1M | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R2 | 2.0k 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R2 | 10 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R2 | 820 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R23 | 10K | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.84x1.00mm_HandSolder | |
| R24 | 47K | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.84x1.00mm_HandSolder | |
| R29 | 10K | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.84x1.00mm_HandSolder | |
| R3 | 3.6k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R3 | 10k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R3 | 1240 1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R3 | 10 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R3 | 15K | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R4 | DNP (2.7k in connector?) | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R4 | 10 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R4 | 56k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R5 | 100k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R5 | 10 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R5 | 10k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R6 | 30k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R6 | 10 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R6 | 11k/500mW | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder | |
| R6 | 3.9K | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.84x1.00mm_HandSolder | |
| R7 | 330 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R7 | 1,5k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R7 | 11k/500mW | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder | |
| R8 | 3.3k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R8 | 1k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R8 | 11k/500mW | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder | |
| R8 | 3.9K | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.84x1.00mm_HandSolder | |
| R9 | 3.3k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | |
| R9 | 11k/500mW | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder | |
| REF** | mouse-bytes-3mm | erland-footprints:mouse-bytes-3mm | |
| TP1 | TestPoint | TestPoint:TestPoint_Pad_D2.0mm | |
| TP2 | TestPoint | TestPoint:TestPoint_Pad_D2.0mm | |
| TP3 | TestPoint | TestPoint:TestPoint_Pad_D2.0mm | |
| TP4 | TestPoint | TestPoint:TestPoint_Pad_D2.0mm | |
| TP6 | TestPoint | TestPoint:TestPoint_Pad_D2.0mm | |
| U1 | 74LVC1G14 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-353_SC-70-5_Handsoldering | |
| U1 | MAX4081T | Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | |
| U1 | CPC2025N | erland-footprints:SOIC-8_9.3x3.8mm_P2.54mm | |
| U2 | MCP602 | Package_SO:MSOP-8_3x3mm_P0.65mm | |
| U2 | ADC-MCP3561 | Package_SO:TSSOP-20_4.4x6.5mm_P0.65mm | |
| U2 | CAT24C32 | Package_SOIC:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | |
| U3 | MCP1754S-3302xCB | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 |
Provenance
- Repository
- pilotniq/MJoulnir ↗
- Commit
- unknown
- Licence
- CC-BY-4.0
How it is used
Trace's agent reads this design as context — what parts a board like this carries, how they are grouped across sheets, what a plausible layer stack and board size look like for the job. It is not copied. The licence above is permissive, and it, the repository and the commit are recorded so the origin of anything derived from it is always answerable.
