Reference schematic
Vortex Pok3r
pok3r-custom-vortex-keyboards-pok3r-pok3r-schematic
Loading the viewer…
pok3r-custom-vortex-keyboards-pok3r-pok3r-schematic
Take the project archive: a schematic is a root sheet plus every sub-sheet beside it, and the root alone opens with its hierarchy missing. The archive is zstd-compressed (tar.zst).
Bill of materials
267 distinct parts
5 resolve to something in the catalog — click through to the component.
| Ref | Value | Symbol | Qty |
|---|---|---|---|
| C10 | C | chaos-device:C | |
| C11 | C | chaos-device:C | |
| C13 | C | chaos-device:C | |
| C23 | 10u | chaos-device:C | |
| C24 | 10u | chaos-device:C | |
| C27 | C | chaos-device:C | |
| C28 | C | chaos-device:C | |
| C7 | C | chaos-device:C | |
| CN1 | USB_OTG | pok3r-rgb2-rescue:USB_OTG-Connector_Specialized | |
| CN2 | CONN_01X05 | Connector_Generic:Conn_01x05 | |
| D1 | D | chaos-device:D | |
| D10 | D | chaos-device:D | |
| D11 | D | chaos-device:D | |
| D12 | D | chaos-device:D | |
| D13 | D | chaos-device:D | |
| D14 | D | chaos-device:D | |
| D15 | D | chaos-device:D | |
| D16 | D | chaos-device:D | |
| D17 | D | chaos-device:D | |
| D18 | D | chaos-device:D | |
| D19 | D | chaos-device:D | |
| D2 | D | chaos-device:D | |
| D20 | D | chaos-device:D | |
| D21 | D | chaos-device:D | |
| D22 | D | chaos-device:D | |
| D23 | D | chaos-device:D | |
| D24 | D | chaos-device:D | |
| D25_1045 | D | chaos-device:D | |
| D26 | D | chaos-device:D | |
| D27 | D | chaos-device:D | |
| D28 | D | chaos-device:D | |
| D29 | D | chaos-device:D | |
| D3 | D | chaos-device:D | |
| D30 | D | chaos-device:D | |
| D31 | D | chaos-device:D | |
| D32 | D | chaos-device:D | |
| D33 | D | chaos-device:D | |
| D34 | D | chaos-device:D | |
| D35 | D | chaos-device:D | |
| D36 | D | chaos-device:D |
Show the other 227
| D37 | D | chaos-device:D | |
| D38 | D | chaos-device:D | |
| D39 | D | chaos-device:D | |
| D4 | D | chaos-device:D | |
| D40 | D | chaos-device:D | |
| D41 | D | chaos-device:D | |
| D42 | D | chaos-device:D | |
| D43 | D | chaos-device:D | |
| D44 | D | chaos-device:D | |
| D45 | D | chaos-device:D | |
| D46_1045 | D | chaos-device:D | |
| D47 | D | chaos-device:D | |
| D48 | D | chaos-device:D | |
| D49 | D | chaos-device:D | |
| D5 | D | chaos-device:D | |
| D50 | D | chaos-device:D | |
| D51 | D | chaos-device:D | |
| D52_1045 | D | chaos-device:D | |
| D53 | D | chaos-device:D | |
| D54 | D | chaos-device:D | |
| D55 | D | chaos-device:D | |
| D56 | D | chaos-device:D | |
| D57 | D | chaos-device:D | |
| D58 | D | chaos-device:D | |
| D59 | D | chaos-device:D | |
| D6 | D | chaos-device:D | |
| D60 | D | chaos-device:D | |
| D61 | D | chaos-device:D | |
| D62 | D | chaos-device:D | |
| D62_105 | D | chaos-device:D | |
| D7 | D | chaos-device:D | |
| D8 | D | chaos-device:D | |
| D9 | D | chaos-device:D | |
| D? | LED | chaos-device:LED | |
| K1 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K10 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K11 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K12 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K13 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K14 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K15 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K16 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K17 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K18 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K19 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K2 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K20 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K21 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K22 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K23 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K24 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K25_104 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K25_105 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K26 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K27 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K28 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K29 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K3 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K30 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K31 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K32 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K33 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K34 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K35 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K36 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K37 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K38 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K39 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K4 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K40 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K41 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K42 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K43 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K44 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K45 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K46_104 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K46_105 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K47 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K48 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K49 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K5 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K50 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K51 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K52_104 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K52_105 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K53 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K54 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K55 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K56 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K57 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K58 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K59 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K6 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K60 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K61 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K62 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K63 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K63_105 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K7 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K8 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K9 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| LR1 | 15k | chaos-device:R | |
| LR10 | 15k | chaos-device:R | |
| LR11 | 15k | chaos-device:R | |
| LR12 | 15k | chaos-device:R | |
| LR13 | 15k | chaos-device:R | |
| LR14 | 15k | chaos-device:R | |
| LR15 | 15k | chaos-device:R | |
| LR16 | 15k | chaos-device:R | |
| LR17 | 15k | chaos-device:R | |
| LR18 | 15k | chaos-device:R | |
| LR19 | 15k | chaos-device:R | |
| LR2 | 15k | chaos-device:R | |
| LR20 | 15k | chaos-device:R | |
| LR21 | 15k | chaos-device:R | |
| LR22 | 15k | chaos-device:R | |
| LR23 | 15k | chaos-device:R | |
| LR24 | 15k | chaos-device:R | |
| LR25 | 15k | chaos-device:R | |
| LR26 | 15k | chaos-device:R | |
| LR27 | 15k | chaos-device:R | |
| LR28 | 15k | chaos-device:R | |
| LR29 | 15k | chaos-device:R | |
| LR3 | 15k | chaos-device:R | |
| LR30 | 15k | chaos-device:R | |
| LR31 | 15k | chaos-device:R | |
| LR32 | 15k | chaos-device:R | |
| LR33 | 15k | chaos-device:R | |
| LR34 | 15k | chaos-device:R | |
| LR35 | 15k | chaos-device:R | |
| LR36 | 15k | chaos-device:R | |
| LR37 | 15k | chaos-device:R | |
| LR38 | 15k | chaos-device:R | |
| LR39 | 15k | chaos-device:R | |
| LR4 | 15k | chaos-device:R | |
| LR40 | 15k | chaos-device:R | |
| LR41 | 15k | chaos-device:R | |
| LR42 | 15k | chaos-device:R | |
| LR43 | 15k | chaos-device:R | |
| LR44 | 15k | chaos-device:R | |
| LR45 | 15k | chaos-device:R | |
| LR46 | 15k | chaos-device:R | |
| LR47 | 15k | chaos-device:R | |
| LR48 | 15k | chaos-device:R | |
| LR49 | 15k | chaos-device:R | |
| LR5 | 15k | chaos-device:R | |
| LR50 | 15k | chaos-device:R | |
| LR51 | 15k | chaos-device:R | |
| LR52 | 15k | chaos-device:R | |
| LR53 | 15k | chaos-device:R | |
| LR54 | 15k | chaos-device:R | |
| LR55 | 15k | chaos-device:R | |
| LR56 | 15k | chaos-device:R | |
| LR57 | 15k | chaos-device:R | |
| LR58 | 15k | chaos-device:R | |
| LR59 | 15k | chaos-device:R | |
| LR6 | 15k | chaos-device:R | |
| LR60 | 15k | chaos-device:R | |
| LR61 | 15k | chaos-device:R | |
| LR62 | 15k | chaos-device:R | |
| LR63 | 15k | chaos-device:R | |
| LR64 | 15k | chaos-device:R | |
| LR65 | 15k | chaos-device:R | |
| LR66 | 15k | chaos-device:R | |
| LR7 | 15k | chaos-device:R | |
| LR8 | 15k | chaos-device:R | |
| LR9 | 15k | chaos-device:R | |
| Q1 | NPN | chaos-device:NPN | |
| Q10 | NPN | chaos-device:NPN | |
| Q11 | NPN | chaos-device:NPN | |
| Q12 | NPN | chaos-device:NPN | |
| Q13 | NPN | chaos-device:NPN | |
| Q14 | NPN | chaos-device:NPN | |
| Q15 | NPN | chaos-device:NPN | |
| Q16 | NPN | chaos-device:NPN | |
| Q17 | NPN | chaos-device:NPN | |
| Q18 | PNP | chaos-device:PNP | |
| Q19 | PNP | chaos-device:PNP | |
| Q2 | NPN | chaos-device:NPN | |
| Q20 | PNP | chaos-device:PNP | |
| Q21 | PNP | chaos-device:PNP | |
| Q22 | PNP | chaos-device:PNP | |
| Q23 | PNP | chaos-device:PNP | |
| Q24 | PNP | chaos-device:PNP | |
| Q25 | PNP | chaos-device:PNP | |
| Q26 | PNP | chaos-device:PNP | |
| Q27 | PNP | chaos-device:PNP | |
| Q28 | PNP | chaos-device:PNP | |
| Q29 | PNP | chaos-device:PNP | |
| Q3 | NPN | chaos-device:NPN | |
| Q30 | PNP | chaos-device:PNP | |
| Q31 | PNP | chaos-device:PNP | |
| Q32 | PNP | chaos-device:PNP | |
| Q33 | PNP | chaos-device:PNP | |
| Q34 | PNP | chaos-device:PNP | |
| Q36 | Q_SOT23 | chaos-ic:Q_SOT23 | |
| Q4 | NPN | chaos-device:NPN | |
| Q5 | NPN | chaos-device:NPN | |
| Q6 | NPN | chaos-device:NPN | |
| Q7 | NPN | chaos-device:NPN | |
| Q8 | NPN | chaos-device:NPN | |
| Q9 | NPN | chaos-device:NPN | |
| R112 | 18k | chaos-device:R | |
| R113 | 5.1k | chaos-device:R | |
| R117 | 9.1k | chaos-device:R | |
| R118 | 5.1k | chaos-device:R | |
| R90 | 2.7k | chaos-device:R | |
| R91 | 820 | chaos-device:R | |
| R92 | 10 | chaos-device:R | |
| R93 | 4.7k | chaos-device:R | |
| R? | 2.7k | chaos-device:R | |
| R? | 4.7k | chaos-device:R | |
| R? | 820 | chaos-device:R | |
| R? | 10 | chaos-device:R | |
| SD1 | D | chaos-device:D | |
| SD2 | D | chaos-device:D | |
| SD3 | D | chaos-device:D | |
| SD4 | D | chaos-device:D | |
| SEL1 | CONN_01X02 | Connector_Generic:Conn_01x02 | |
| SEL2 | CONN_01X02 | Connector_Generic:Conn_01x02 | |
| SW1 | DIP_SW_QUAD | Switch:SW_DIP_x04 | |
| U1 | GD25Q | chaos-ic:GD25Q | |
| U2 | MCP1700-3302E_SOT23 | Regulator_Linear:MCP1700-3302E_SOT23 | |
| U3 | HT32F1655 | chaos-ic:HT32F1655 | |
| U4 | 74LV164 | chaos-ic:74LV164 | |
| U? | APL5932A | chaos-ic:APL5932A | |
| Y1 | Crystal_GND24 | Device:Crystal_GND24 |
Provenance
- Repository
- pok3r-custom/vortex-keyboards ↗
- Commit
- 7863228f86db138e72f45bcda1d1aa72a3b7e24e
- Licence
- MIT
How it is used
Trace's agent reads this design as context — what parts a board like this carries, how they are grouped across sheets, what a plausible layer stack and board size look like for the job. It is not copied. The licence above is permissive, and it, the repository and the commit are recorded so the origin of anything derived from it is always answerable.
