Reference layout
Elec Pcb BOARD2
rLoopTeam-elec-pcb-board2-elec-pcb-layout
Loading the viewer…
rLoopTeam-elec-pcb-board2-elec-pcb-layout
The project archive carries the board, its project file and the upstream licence. The archive is zstd-compressed (tar.zst).
442Placed parts
225Nets
2Copper layers
99 × 153 mmBoard size
yesRouted
KiCad 4File format
Bill of materials
296 distinct parts
None of these names match a library the catalog carries.
| Ref | Value | Footprint | Qty |
|---|---|---|---|
| C1 | 2.2 uF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C10 | 100 nF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C11 | 100 nF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C12 | 100 nF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C13 | 100 nF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C14 | .1 uF / 50v / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C15 | .1 uF / 50v / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C16 | .1 uF / 50v / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C17 | .1 uF / 50v / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C18 | .1 uF / 50V / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C19 | .1 uF / 50V / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C2 | .1 uF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C20 | .1 uF / 50V / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C21 | 100 nF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C22 | 100 nF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C23 | 100 nF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C24 | 100 nF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C25 | 100 nF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C26 | 100 nF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C27 | .1 uF / 50V / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C28 | .1 uF / 50V / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C29 | .1 uF / 50V / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C3 | 2.2 uF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C30 | .1 uF / 50v / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C31 | .1 uF / 50v / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C32 | 100n / 50V / 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C33 | .1 uF / 50v / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C34 | 100 nF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C35 | 100 nF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C36 | 100 nF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C37 | 100 nF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C38 | 100 nF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C39 | 100 nF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C4 | .1 uF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C40 | .1 uF / 50v / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C41 | .1 uF / 50v / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C42 | .1 uF / 50v / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C43 | 2.2 uF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C44 | .1 uF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C45 | 2.2 uF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 |
Show the other 256
| C46 | .1 uF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C47 | 2.2uF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C48 | 2.2uF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C49 | .1 uF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C5 | 10 uF / 10V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C50 | .1 uF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C51 | 2.2uF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C52 | .1uF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C53 | 10 uF / 10V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C54 | 10 uF / 10V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C55 | 100n / 50V / 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C56 | 2.2uF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C57 | 2.2uF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C58 | .047 uF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C59 | .047 uF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C6 | .1 uF / 50v / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C60 | .047 uF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C61 | .047 uF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C62 | .047 uF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C63 | .047 uF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C64 | 1uF / 100V / SMD0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C65 | .1uF / 100V / SMD0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C66 | 3.3 nF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C67 | 33 pF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C68 | 33 pF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C69 | 33 pF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C7 | .1 uF / 50v / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C70 | 3.3 nF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C71 | 33 pF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C72 | 33 pF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C73 | 33 pF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C74 | 33 pF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C75 | 33 pF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C76 | 33 pF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C77 | 33 pF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C8 | 100 nF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| C9 | 100 nF / 50V/ 10% / SMD 0603 | Capacitors_SMD:C_0603 | |
| D1 | EL-17-21VGC/TR8 | LEDs:LED_0805 | |
| D10 | EL-17-21VGC/TR8 | LEDs:LED_0805 | |
| D11 | EL-17-21VGC/TR8 | LEDs:LED_0805 | |
| D12 | EL-17-21VGC/TR8 | LEDs:LED_0805 | |
| D13 | EL-17-21VGC/TR8 | LEDs:LED_0805 | |
| D14 | EL-17-21VGC/TR8 | LEDs:LED_0805 | |
| D15 | EL-17-21VGC/TR8 | LEDs:LED_0805 | |
| D16 | EL-17-21VGC/TR8 | LEDs:LED_0805 | |
| D17 | EL-17-21VGC/TR8 | LEDs:LED_0805 | |
| D18 | EL-17-21VGC/TR8 | LEDs:LED_0805 | |
| D19 | SMF6.5A / SOD-123 | Diodes_SMD:D_SOD-123 | |
| D2 | EL-17-21VGC/TR8 | LEDs:LED_0805 | |
| D20 | SMF6.5A / SOD-123 | Diodes_SMD:D_SOD-123 | |
| D21 | SMF6.5A / SOD-123 | Diodes_SMD:D_SOD-123 | |
| D22 | SMF6.5A / SOD-123 | Diodes_SMD:D_SOD-123 | |
| D23 | SMF6.5A / SOD-123 | Diodes_SMD:D_SOD-123 | |
| D24 | SMF6.5A / SOD-123 | Diodes_SMD:D_SOD-123 | |
| D25 | SMF6.5A / SOD-123 | Diodes_SMD:D_SOD-123 | |
| D26 | SMF6.5A / SOD-123 | Diodes_SMD:D_SOD-123 | |
| D27 | SMF6.5A / SOD-123 | Diodes_SMD:D_SOD-123 | |
| D28 | SMF6.5A / SOD-123 | Diodes_SMD:D_SOD-123 | |
| D29 | SMF6.5A / SOD-123 | Diodes_SMD:D_SOD-123 | |
| D3 | EL-17-21VGC/TR8 | LEDs:LED_0805 | |
| D30 | SMF6.5A / SOD-123 | Diodes_SMD:D_SOD-123 | |
| D31 | SMF6.5A / SOD-123 | Diodes_SMD:D_SOD-123 | |
| D32 | SMF6.5A / SOD-123 | Diodes_SMD:D_SOD-123 | |
| D33 | SMF6.5A / SOD-123 | Diodes_SMD:D_SOD-123 | |
| D34 | SMF6.5A / SOD-123 | Diodes_SMD:D_SOD-123 | |
| D35 | SMF6.5A / SOD-123 | Diodes_SMD:D_SOD-123 | |
| D36 | SMF6.5A / SOD-123 | Diodes_SMD:D_SOD-123 | |
| D37 | SMF6.5A / SOD-123 | Diodes_SMD:D_SOD-123 | |
| D38 | SMF6.5A / SOD-123 | Diodes_SMD:D_SOD-123 | |
| D39 | SMF6.5A / SOD-123 | Diodes_SMD:D_SOD-123 | |
| D4 | EL-17-21VGC/TR8 | LEDs:LED_0805 | |
| D40 | SMF6.5A / SOD-123 | Diodes_SMD:D_SOD-123 | |
| D41 | SMF6.5A / SOD-123 | Diodes_SMD:D_SOD-123 | |
| D42 | SMF6.5A / SOD-123 | Diodes_SMD:D_SOD-123 | |
| D43 | SMF6.5A / SOD-123 | Diodes_SMD:D_SOD-123 | |
| D44 | SMF6.5A / SOD-123 | Diodes_SMD:D_SOD-123 | |
| D45 | SMF6.5A / SOD-123 | Diodes_SMD:D_SOD-123 | |
| D46 | SMF6.5A / SOD-123 | Diodes_SMD:D_SOD-123 | |
| D47 | SMF6.5A / SOD-123 | Diodes_SMD:D_SOD-123 | |
| D48 | SMF6.5A / SOD-123 | Diodes_SMD:D_SOD-123 | |
| D49 | SMF6.5A / SOD-123 | Diodes_SMD:D_SOD-123 | |
| D5 | EL-17-21VGC/TR8 | LEDs:LED_0805 | |
| D50 | SMF6.5A / SOD-123 | Diodes_SMD:D_SOD-123 | |
| D51 | SMF6.5A / SOD-123 | Diodes_SMD:D_SOD-123 | |
| D52 | SMF6.5A / SOD-123 | Diodes_SMD:D_SOD-123 | |
| D53 | SMF6.5A / SOD-123 | Diodes_SMD:D_SOD-123 | |
| D54 | SMF6.5A / SOD-123 | Diodes_SMD:D_SOD-123 | |
| D6 | EL-17-21VGC/TR8 | LEDs:LED_0805 | |
| D7 | EL-17-21VGC/TR8 | LEDs:LED_0805 | |
| D8 | EL-17-21VGC/TR8 | LEDs:LED_0805 | |
| D9 | EL-17-21VGC/TR8 | LEDs:LED_0805 | |
| G*** | LOGO | rLoop_Footprints:rLoop_Logo | |
| J1 | 1241050-7 | rLoop_Footprints:Pin_Header_Straight_2x07_Pitch2.54mm_SMD_MIRROR | |
| J2 | 1-640445-0 | rLoop_Footprints:1-640445-0 | |
| J3 | TE 3-641215-3 | rLoop_Footprints:3-641215-3_3Pin_Latching_Header | |
| J4 | 1-640445-0 | rLoop_Footprints:1-640445-0 | |
| Q1 | NTR4170N | TO_SOT_Packages_SMD:SuperSOT-3 | |
| Q10 | PMV20ENR | rLoop_Footprints:PMV20ENR-TO_236AB | |
| Q11 | PMV20ENR | rLoop_Footprints:PMV20ENR-TO_236AB | |
| Q12 | PMV20ENR | rLoop_Footprints:PMV20ENR-TO_236AB | |
| Q13 | PMV20ENR | rLoop_Footprints:PMV20ENR-TO_236AB | |
| Q14 | PMV20ENR | rLoop_Footprints:PMV20ENR-TO_236AB | |
| Q15 | PMV20ENR | rLoop_Footprints:PMV20ENR-TO_236AB | |
| Q16 | PMV20ENR | rLoop_Footprints:PMV20ENR-TO_236AB | |
| Q17 | PMV20ENR | rLoop_Footprints:PMV20ENR-TO_236AB | |
| Q18 | PMV20ENR | rLoop_Footprints:PMV20ENR-TO_236AB | |
| Q19 | PMV20ENR | rLoop_Footprints:PMV20ENR-TO_236AB | |
| Q2 | PMV20ENR | rLoop_Footprints:PMV20ENR-TO_236AB | |
| Q3 | PMV20ENR | rLoop_Footprints:PMV20ENR-TO_236AB | |
| Q4 | PMV20ENR | rLoop_Footprints:PMV20ENR-TO_236AB | |
| Q5 | PMV20ENR | rLoop_Footprints:PMV20ENR-TO_236AB | |
| Q6 | PMV20ENR | rLoop_Footprints:PMV20ENR-TO_236AB | |
| Q7 | PMV20ENR | rLoop_Footprints:PMV20ENR-TO_236AB | |
| Q8 | PMV20ENR | rLoop_Footprints:PMV20ENR-TO_236AB | |
| Q9 | PMV20ENR | rLoop_Footprints:PMV20ENR-TO_236AB | |
| R1 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R10 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R100 | 1M / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R101 | 1M / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R102 | 1M / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R103 | 1M / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R104 | 1M / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R105 | 1M / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R106 | 1M / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R107 | 100K0 / 0.063W / 5% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R108 | 100K0 / 0.063W / 5% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R109 | 100K0 / 0.063W / 5% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R11 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R110 | 100K0 / 0.063W / 5% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R111 | 100K0 / 0.063W / 5% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R112 | 1.47k / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R113 | 1.82k / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R114 | 1.47k / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R115 | 1.82k / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R116 | 1.82k / 0.063W / 1% / SMD0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R117 | 1.82k / 0.063W / 1% / SMD0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R118 | 1.82k / 0.063W / 1% / SMD0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R119 | 1.82k / 0.063W / 1% / SMD0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R12 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R120 | 1.47k / 0.063W / 1% / SMD0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R121 | 1.82k / 0.063W / 1% / SMD0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R122 | 1.47k / 0.063W / 1% / SMD0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R123 | 1.82k / 0.063W / 1% / SMD0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R124 | 270R / 0.1W / 5% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R13 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R14 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R15 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R16 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R17 | 1M / .063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R18 | 1M / .063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R19 | 1M / .063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R2 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R20 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R21 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R22 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R23 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R24 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R25 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R26 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R27 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R28 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R29 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R3 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R30 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R31 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R32 | 1M / .063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R33 | 150 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R34 | 150 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R35 | 150 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R36 | 150 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R37 | 150 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R38 | 150 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R39 | TBH25P2R00JE | rLoop_Footprints:2-OHM-TO-220-TBH25P2R00JE | |
| R4 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R40 | TBH25P2R00JE | rLoop_Footprints:2-OHM-TO-220-TBH25P2R00JE | |
| R41 | TBH25P2R00JE | rLoop_Footprints:2-OHM-TO-220-TBH25P2R00JE | |
| R42 | TBH25P2R00JE | rLoop_Footprints:2-OHM-TO-220-TBH25P2R00JE | |
| R43 | TBH25P2R00JE | rLoop_Footprints:2-OHM-TO-220-TBH25P2R00JE | |
| R44 | TBH25P2R00JE | rLoop_Footprints:2-OHM-TO-220-TBH25P2R00JE | |
| R45 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R46 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R47 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R48 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R49 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R5 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R50 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R51 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R52 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R53 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R54 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R55 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R56 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R57 | 1M / .063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R58 | 150 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R59 | 150 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R6 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R60 | 150 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R61 | 150 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R62 | 150 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R63 | 150 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R64 | MP930-2.00-1% | rLoop_Footprints:2-OHM-TO-220-TBH25P2R00JE | |
| R65 | MP930-2.00-1% | rLoop_Footprints:2-OHM-TO-220-TBH25P2R00JE | |
| R66 | MP930-2.00-1% | rLoop_Footprints:2-OHM-TO-220-TBH25P2R00JE | |
| R67 | MP930-2.00-1% | rLoop_Footprints:2-OHM-TO-220-TBH25P2R00JE | |
| R68 | MP930-2.00-1% | rLoop_Footprints:2-OHM-TO-220-TBH25P2R00JE | |
| R69 | MP930-2.00-1% | rLoop_Footprints:2-OHM-TO-220-TBH25P2R00JE | |
| R7 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R70 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R71 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R72 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R73 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R74 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R75 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R76 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R77 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R78 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R79 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R8 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R80 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R81 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R82 | 1M / .063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R83 | 150 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R84 | 150 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R85 | 150 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R86 | 150 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R87 | 150 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R88 | 150 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R89 | TBH25P2R00JE | rLoop_Footprints:2-OHM-TO-220-TBH25P2R00JE | |
| R9 | 1K0 / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R90 | TBH25P2R00JE | rLoop_Footprints:2-OHM-TO-220-TBH25P2R00JE | |
| R91 | TBH25P2R00JE | rLoop_Footprints:2-OHM-TO-220-TBH25P2R00JE | |
| R92 | TBH25P2R00JE | rLoop_Footprints:2-OHM-TO-220-TBH25P2R00JE | |
| R93 | TBH25P2R00JE | rLoop_Footprints:2-OHM-TO-220-TBH25P2R00JE | |
| R94 | TBH25P2R00JE | rLoop_Footprints:2-OHM-TO-220-TBH25P2R00JE | |
| R95 | 1M / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R96 | 1M / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R97 | 1M / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R98 | 1M / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| R99 | 1M / 0.063W / 1% / SMD 0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| REF** | Fiducial_1mm | rLoop_Footprints:Fiducial_1mm | |
| REF** | tooling_3mm | rLoop_Footprints:tooling_3mm | |
| REF** | mouse_bite | rLoop_Footprints:mouse_bite | |
| REF** | .3MMVia | rLoop_Footprints:.3MMVia | |
| REF** | Heatsink | rLoop_Footprints:Heatsink_TO-220_542502B00000G | |
| REF** | 3.5mm ISO | rLoop_Footprints:rLoop_mounting_hole_iso_3.5mm | |
| TH1 | 10k / 1% / 3454K / SMD0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| TH2 | 10k / 1% / 3454K / SMD0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| TH3 | 10k / 1% / 3454K / SMD0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| TH4 | 10k / 1% / 3454K / SMD0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| TH5 | 10k / 1% / 3454K / SMD0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| TH6 | 10k / 1% / 3454K / SMD0603 | Resistors_SMD:R_0603 | |
| U1 | bq76PL536A_HTQFP | rLoop_Footprints:bq76pl536a | |
| U2 | bq76PL536A_HTQFP | rLoop_Footprints:bq76pl536a | |
| U3 | bq76PL536A_HTQFP | rLoop_Footprints:bq76pl536a | |
| U4 | MIC5282-5.0YMM | rLoop_Footprints:MIC5282 | |
| U5 | VOS618A-2X001T | rLoop_Footprints:VOS618A-2X001T |
Provenance
- Repository
- rLoopTeam/elec-pcb ↗
- Commit
- unknown
- Licence
- CC-BY-4.0
How it is used
Trace's agent reads this design as context — what parts a board like this carries, how they are grouped across sheets, what a plausible layer stack and board size look like for the job. It is not copied. The licence above is permissive, and it, the repository and the commit are recorded so the origin of anything derived from it is always answerable.
