Reference layout
PYNQSDR BOARD2
regymm-PYNQSDR-board2-PYNQSDR-layout
Loading the viewer…
regymm-PYNQSDR-board2-PYNQSDR-layout
The project archive carries the board, its project file and the upstream licence. The archive is zstd-compressed (tar.zst).
142Placed parts
213Nets
4Copper layers
96.93 × 71.58 mmBoard size
yesRouted
KiCad 6File format
Bill of materials
142 distinct parts
12 resolve to something in the catalog — click through to the footprint.
| Ref | Value | Footprint | Qty |
|---|---|---|---|
| 1V8G1 | Header 2 | PYNQSDR:HDR1X2 | |
| 3V3G1 | Header 2 | PYNQSDR:HDR1X2 | |
| 5V0G1 | Header 2 | PYNQSDR:HDR1X2 | |
| 7020to9363_8 | SN74AXC8T245PWR | PYNQSDR:SOP65P640X120-24N | |
| 9363to7020_8 | SN74AXC8T245PWR | PYNQSDR:SOP65P640X120-24N | |
| C1 | 0.1μ | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C10 | 0.1μ | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C142 | 1μ | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C143 | 0.1μ NC | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C144 | 10μ NC | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C145 | 1μ | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C146 | 0.001μ | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C150 | 18p | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C151 | 0.001μ | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C152 | 18p | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C16 | 18p | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C166 | 1μ | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C17 | 2.2μF | PYNQSDR:LC-0805_C | |
| C170 | 1μ | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C172 | 1μ | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C174 | 1μ | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C175 | 0.001μ | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C177 | 0.001μ | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C18 | 0.1μF | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C19 | 3.3nF | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C2 | 0.1μ | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C20 | 2.2μF | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C21 | 0.1μF | PYNQSDR:LC-0805_C | |
| C22 | 2.2μF | PYNQSDR:LC-0805_C | |
| C23 | 0.1μF | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C24 | 3.3nF | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C25 | 2.2μF | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C26 | 0.1μF | PYNQSDR:LC-0805_C | |
| C27 | 0.1μF | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C28 | 0.1μF | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C29 | 18p | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C3 | NC | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C30 | 18p | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C31 | 18p | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C32 | 18p | PYNQSDR:LC-0402_C |
Show the other 102
| C33 | 1nF NC | PYNQSDR:0805_C | |
| C34 | 0.1μ | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C35 | 0.1μ | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C36 | 0.1μ | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C37 | 0.1μ | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C38 | 0.1μ | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C39 | 0.1μ | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C4 | 0.1μ | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C40 | 18p | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C47 | 18p | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C48 | 18p | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C5 | 0.1μ | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C58 | 10μ | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C59 | 0.001μ | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C6 | 0.1μ | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C60 | 10μ | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C62 | NC | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C63 | 0.001μ | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C7 | 0.1μ | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| C8 | 0.1μ | PYNQSDR:LC-0402_C | |
| CP1 | 22uF | PYNQSDR:LC-0805_C | |
| CP3 | 22uF | PYNQSDR:LC-0805_C | |
| HDMI1 | HDMI_A | PYNQSDR:HDMI_A | |
| HDMI2 | HDMI_A | PYNQSDR:HDMI_A | |
| J1 | Header 6X2 | PYNQSDR:HDR2X6 | |
| J2J3 | Header 4X2 | PYNQSDR:HDR2X8 | |
| J4 | Header 8X2 | PYNQSDR:HDR2X8 | |
| J7 | Header 8 | PYNQSDR:HDR1X8 | |
| L5 | 330nh | PYNQSDR:LC-0603_L | |
| L7 | 330nh | PYNQSDR:LC-0603_L | |
| L8 | 330nh | PYNQSDR:LC-0603_L | |
| L9 | 330nh | PYNQSDR:LC-0603_L | |
| LP1 | 4.7uH | PYNQSDR:L1008 | |
| PMODA1 | Header 6X2 | PYNQSDR:HDR2X6 | |
| PMODB1 | Header 6X2 | PYNQSDR:HDR2X6 | |
| R1 | NC | PYNQSDR:LC-0402_R | |
| R10 | 100R | PYNQSDR:LC-0402_R | |
| R11 | 100R | PYNQSDR:LC-0402_R | |
| R12 | 100R | PYNQSDR:LC-0402_R | |
| R13 | 100R | PYNQSDR:LC-0402_R | |
| R14 | 100R | PYNQSDR:LC-0402_R | |
| R15 | 100R | PYNQSDR:LC-0402_R | |
| R16 | 0R | PYNQSDR:LC-0402_R | |
| R19 | 10K | PYNQSDR:LC-0402_R | |
| R2 | 1MΩ NC | PYNQSDR:0805_R | |
| R20 | 10K | PYNQSDR:LC-0402_R | |
| R21 | 6.25K | PYNQSDR:LC-0402_R | |
| R22 | 6.25K | PYNQSDR:LC-0402_R | |
| R23 | 10K | PYNQSDR:LC-0402_R | |
| R24 | 10K | PYNQSDR:LC-0402_R | |
| R25 | 10K | PYNQSDR:LC-0402_R | |
| R26 | 10K | PYNQSDR:LC-0402_R | |
| R27 | 10K | PYNQSDR:LC-0402_R | |
| R3 | 10K | PYNQSDR:LC-0402_R | |
| R4 | 10K | PYNQSDR:LC-0402_R | |
| R5 | 10K | PYNQSDR:LC-0402_R | |
| R6 | 10K | PYNQSDR:LC-0402_R | |
| R73 | 1R | PYNQSDR:LC-0402_R | |
| R74 | 1R | PYNQSDR:LC-0402_R | |
| R75 | 14.3K | PYNQSDR:LC-0402_R | |
| R8 | 100R | PYNQSDR:LC-0402_R | |
| R9 | 100R | PYNQSDR:LC-0402_R | |
| RP1 | 10K | PYNQSDR:LC-0402_R | |
| RP2 | 20K | PYNQSDR:LC-0402_R | |
| RX1 | Conn_Coaxial | Connector_Coaxial:SMA_Amphenol_132289_EdgeMount | |
| RX13 | 0R | PYNQSDR:LC-0603_L | |
| RX14 | 0R | PYNQSDR:LC-0603_L | |
| RX15 | 0R | PYNQSDR:LC-0603_L | |
| RX3 | Conn_Coaxial | Connector_Coaxial:SMA_Amphenol_132289_EdgeMount | |
| RX4 | NC | PYNQSDR:LC-0402_R | |
| RX5 | 0R | PYNQSDR:LC-0402_R | |
| RX6 | 0R | PYNQSDR:LC-0603_L | |
| RX7 | 0R | PYNQSDR:LC-0603_L | |
| RX8 | 0R | PYNQSDR:LC-0603_L | |
| RX_SMT1 | U.FL-R-SMT_10_ | PYNQSDR:UFLRSMT10 | |
| RX_SMT2 | U.FL-R-SMT_10_ | PYNQSDR:UFLRSMT10 | |
| T1 | TCM1-63AX+ | PYNQSDR:TSML150W160H160 | |
| T2 | TCM1-63AX+ | PYNQSDR:TSML150W160H160 | |
| T3 | TCM1-63AX+ | PYNQSDR:TSML150W160H160 | |
| T4 | TCM1-63AX+ | PYNQSDR:TSML150W160H160 | |
| TX1 | Conn_Coaxial | Connector_Coaxial:SMA_Amphenol_132289_EdgeMount | |
| TX_SMT2 | U.FL-R-SMT_10_ | PYNQSDR:UFLRSMT10 | |
| U10 | sn65cml100 | Package_SO:TSSOP-8_3x3mm_P0.65mm | |
| U11 | TPS7A8101 | PYNQSDR:TPS7A8101 | |
| U12 | TPS7A8101 | PYNQSDR:TPS7A8101 | |
| U13 | sn65cml100 | Package_SO:TSSOP-8_3x3mm_P0.65mm | |
| U3 | sn65cml100 | Package_SO:TSSOP-8_3x3mm_P0.65mm | |
| U4 | sn65cml100 | Package_SO:TSSOP-8_3x3mm_P0.65mm | |
| U5 | AD9363 | PYNQSDR:AD936X | |
| U6 | sn65cml100 | Package_SO:TSSOP-8_3x3mm_P0.65mm | |
| U7 | sn65cml100 | Package_SO:TSSOP-8_3x3mm_P0.65mm | |
| U8 | sn65cml100 | Package_SO:TSSOP-8_3x3mm_P0.65mm | |
| U9 | sn65cml100 | Package_SO:TSSOP-8_3x3mm_P0.65mm | |
| UP1 | AP3419 | PYNQSDR:AP3419 | |
| X1 | 30MHz | PYNQSDR:OSC-SMD_4P-L3.2-W2.5-BL | |
| X2 | TCXO | Crystal:Crystal_SMD_7050-4Pin_7.0x5.0mm | |
| X4 | 40MHz NC | PYNQSDR:OSC-SMD_4P-L3.2-W2.5-BL | |
| bydir_4_4 | SN74AXC8T245PWR | PYNQSDR:SOP65P640X120-24N | |
| rxi1 | ipex4 | PYNQSDR:UFLRSMT10 | |
| rxi2 | U.FL-R-SMT_10_ | PYNQSDR:UFLRSMT10 | |
| txi1 | U.FL-R-SMT_10_ | PYNQSDR:UFLRSMT10 | |
| txi2 | U.FL-R-SMT_10_ | PYNQSDR:UFLRSMT10 |
Provenance
- Repository
- regymm/PYNQSDR ↗
- Commit
- unknown
- Licence
- CC-BY-4.0
How it is used
Trace's agent reads this design as context — what parts a board like this carries, how they are grouped across sheets, what a plausible layer stack and board size look like for the job. It is not copied. The licence above is permissive, and it, the repository and the commit are recorded so the origin of anything derived from it is always answerable.
