Reference layout
Freezer
sebastianbeyer-KOSMO_Roundhouse-KOSMO_Roundhouse-layout
Loading the viewer…
sebastianbeyer-KOSMO_Roundhouse-KOSMO_Roundhouse-layout
The project archive carries the board, its project file and the upstream licence. The archive is zstd-compressed (tar.zst).
172Placed parts
120Nets
2Copper layers
281.5 × 200 mmBoard size
yesRouted
KiCad 6File format
Bill of materials
161 distinct parts
10 resolve to something in the catalog — click through to the footprint.
| Ref | Value | Footprint | Qty |
|---|---|---|---|
| Symbol_CC-ShareAlike_CopperTop_Small | Symbol:Symbol_CC-ShareAlike_CopperTop_Small | ||
| Symbol_CC-Noncommercial_CopperTop_Small | Symbol:Symbol_CC-Noncommercial_CopperTop_Small | ||
| Symbol_CC-Attribution_CopperTop_Small | Symbol:Symbol_CC-Attribution_CopperTop_Small | ||
| Symbol_CC-ShareAlike_CopperTop_Small | Symbol:Symbol_CC-ShareAlike_CopperTop_Small | ||
| Symbol_CC-Noncommercial_CopperTop_Small | Symbol:Symbol_CC-Noncommercial_CopperTop_Small | ||
| B1 | Board | ao_tht:Board_Marker | |
| B2 | Board | ao_tht:Board_Marker | |
| B3 | Board | ao_tht:Board_Marker | |
| C1 | 100n | ao_tht:C_Disc_D3.0mm_W1.6mm_P2.50mm | |
| C10 | 10n | ao_tht:C_Disc_D3.0mm_W1.6mm_P2.50mm | |
| C11 | 10n | ao_tht:C_Disc_D3.0mm_W1.6mm_P2.50mm | |
| C12 | 10u | ao_tht:CP_Radial_horizontalflat_D5mm_P2.50mm_H10mm_south | |
| C13 | 1u | ao_tht:C_Rect_L7.2mm_W7.2mm_P5.00mm_FKS2_FKP2_MKS2_MKP2 | |
| C14 | 1u | ao_tht:C_Rect_L7.2mm_W7.2mm_P5.00mm_FKS2_FKP2_MKS2_MKP2 | |
| C15 | 10p | ao_tht:C_Disc_D3.0mm_W1.6mm_P2.50mm | |
| C16 | 4.7u | ao_tht:CP_Radial_horizontalflat_D5mm_P2.50mm_H10mm_south | |
| C17 | 10u | ao_tht:CP_Radial_horizontalflat_D5mm_P2.50mm_H10mm_south | |
| C18 | 1u | ao_tht:C_Rect_L7.2mm_W7.2mm_P5.00mm_FKS2_FKP2_MKS2_MKP2 | |
| C19 | 100n | ao_tht:C_Disc_D3.0mm_W1.6mm_P2.50mm | |
| C2 | 10u | ao_tht:CP_Radial_horizontalflat_D5mm_P2.50mm_H10mm_south | |
| C20 | 100n | ao_tht:C_Disc_D3.0mm_W1.6mm_P2.50mm | |
| C21 | 100n | ao_tht:C_Disc_D3.0mm_W1.6mm_P2.50mm | |
| C22 | 100n | ao_tht:C_Disc_D3.0mm_W1.6mm_P2.50mm | |
| C23 | 100n | ao_tht:C_Disc_D3.0mm_W1.6mm_P2.50mm | |
| C24 | 100n | ao_tht:C_Disc_D3.0mm_W1.6mm_P2.50mm | |
| C25 | 100n | ao_tht:C_Disc_D3.0mm_W1.6mm_P2.50mm | |
| C26 | 100n | ao_tht:C_Disc_D3.0mm_W1.6mm_P2.50mm | |
| C27 | 100n | ao_tht:C_Disc_D3.0mm_W1.6mm_P2.50mm | |
| C28 | 100n | ao_tht:C_Disc_D3.0mm_W1.6mm_P2.50mm | |
| C29 | 100n | ao_tht:C_Disc_D3.0mm_W1.6mm_P2.50mm | |
| C3 | 10u | ao_tht:CP_Radial_horizontalflat_D5mm_P2.50mm_H10mm_south | |
| C30 | 100n | ao_tht:C_Disc_D3.0mm_W1.6mm_P2.50mm | |
| C4 | 100n | ao_tht:C_Disc_D3.0mm_W1.6mm_P2.50mm | |
| C5 | 10n | ao_tht:C_Disc_D3.0mm_W1.6mm_P2.50mm | |
| C6 | 1u | ao_tht:C_Rect_L7.2mm_W7.2mm_P5.00mm_FKS2_FKP2_MKS2_MKP2 | |
| C7 | 1n | ao_tht:C_Disc_D3.0mm_W1.6mm_P2.50mm | |
| C8 | 100n | ao_tht:C_Disc_D3.0mm_W1.6mm_P2.50mm | |
| C9 | 10n | ao_tht:C_Disc_D3.0mm_W1.6mm_P2.50mm | |
| D1 | 1N5817 | ao_tht:D_DO-41_SOD81_P10.16mm_Horizontal | |
| D2 | 1N5817 | ao_tht:D_DO-41_SOD81_P10.16mm_Horizontal |
Show the other 121
| D3 | 1N4148 | ao_tht:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal | |
| D4 | 1N4148 | ao_tht:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal | |
| D5 | 1N4148 | ao_tht:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal | |
| D6 | 1N4148 | ao_tht:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal | |
| G*** | LOGO | kickall_panel:kickall_panel | |
| J1 | trig | ao_tht:Jack_6.35mm_PJ_629HAN_slots | |
| J10 | Conn_01x08_Female | Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x08_P2.54mm_Vertical | |
| J11 | Conn_01x08_Male | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x08_P2.54mm_Vertical | |
| J2 | Synth_power_2x5 | ao_tht:Power_Header | |
| J3 | pitch cv | ao_tht:Jack_6.35mm_PJ_629HAN_slots | |
| J4 | decay cv | ao_tht:Jack_6.35mm_PJ_629HAN_slots | |
| J5 | cv_shape | ao_tht:Jack_6.35mm_PJ_629HAN_slots | |
| J6 | accent | ao_tht:Jack_6.35mm_PJ_629HAN_slots | |
| J7 | OUT | ao_tht:Jack_6.35mm_PJ_629HAN_slots | |
| J8 | Conn_01x08_Female | Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x08_P2.54mm_Vertical | |
| J9 | Conn_01x08_Male | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x08_P2.54mm_Vertical | |
| JP1 | accent: sum or replace | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x03_P2.54mm_Vertical | |
| Q1 | 2N3904 | ao_tht:TO-92_Inline_Wide | |
| Q2 | 2N3904 | ao_tht:TO-92_Inline_Wide | |
| Q3 | 2N3906 | ao_tht:TO-92_Inline_Wide | |
| Q4 | 2N3906 | ao_tht:TO-92_Inline_Wide | |
| Q5 | 2N3904 | ao_tht:TO-92_Inline_Wide | |
| Q6 | 2N3904 | ao_tht:TO-92_Inline_Wide | |
| Q7 | 2N3906 | ao_tht:TO-92_Inline_Wide | |
| Q8 | 2N3906 | ao_tht:TO-92_Inline_Wide | |
| R1 | 22k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R10 | 1M | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R11 | 100k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R12 | 100k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R13 | 680k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R14 | 10k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R15 | 100k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R16 | 10k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R17 | 120k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R18 | 10k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R19 | 10k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R2 | 5.6k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R20 | 1k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R21 | 47k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R22 | 82k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R23 | 10k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R24 | 1k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R25 | 15k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R26 | 100k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R27 | 120k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R28 | 100k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R29 | 27k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R3 | 1M | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R30 | 100k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R31 | 100k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R32 | 680 | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R33 | 330k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R34 | 1k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R35 | 100k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R36 | 22k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R37 | 1k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R38 | 1k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R39 | 100k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R4 | 680 | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R40 | 4.3k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R41 | 20k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R42 | 10k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R43 | 47k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R44 | 10k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R45 | 470 | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R46 | 470 | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R47 | 4.7k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R48 | 100k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R49 | 10k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R5 | 10k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R50 | 10k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R51 | 43k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R52 | 390 | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R53 | 10k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R54 | 43k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R55 | 10k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R56 | 10k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R57 | 10k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R58 | 100k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R59 | 33k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R6 | 1.8k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R60 | 470 | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R61 | 100k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R62 | 470 | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R63 | 43k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R64 | 470 | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R65 | 470 | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R66 | 68k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R67 | 47k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R68 | 10k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R69 | 10k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R7 | 470 | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R70 | 1k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R71 | LED | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R72 | 3.3k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R73 | 10k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R74 | 100k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R75 | 100k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R76 | 100k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R77 | 100k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R78 | 15k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R79 | 100k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R8 | 470 | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| R9 | 240k | ao_tht:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | |
| REF** | Kosmo_Jack_Hole | Kosmo_panel:Kosmo_Jack_Hole | |
| REF** | Kosmo_Pot_Hole | Kosmo_panel:Kosmo_Pot_Hole | |
| REF** | Kosmo_Panel_Dual_Slotted_Mounting_Holes | Kosmo_panel:Kosmo_Panel_Dual_Slotted_Mounting_Holes | |
| RV1 | 10k | ao_tht:Potentiometer_Bourns_3296Z_Horizontal | |
| RV2 | pitch 100k | ao_tht:Potentiometer_Alpha_RD901F-40-00D_Single_Vertical_centered | |
| RV4 | 100k shape | ao_tht:Potentiometer_Alpha_RD901F-40-00D_Single_Vertical_centered | |
| RV5 | time 100k | ao_tht:Potentiometer_Alpha_RD901F-40-00D_Single_Vertical_centered | |
| RV6 | bend 100k | ao_tht:Potentiometer_Alpha_RD901F-40-00D_Single_Vertical_centered | |
| RV7 | R_SLIDE_POT_LED | ao_tht:Potentiometer_Bourns_PTL6015_Single_Slide_LED_walpha | |
| SW1 | SW_D6R90 | ao_tht:SW_D6R90_F1_LFS | |
| U1 | TL072 | ao_tht:DIP-8_W7.62mm_Socket_LongPads | |
| U2 | AS3340 | ao_tht:DIP-16_W7.62mm_Socket_LongPads | |
| U3 | TL074 | ao_tht:DIP-14_W7.62mm_Socket_LongPads | |
| U4 | TL072 | ao_tht:DIP-8_W7.62mm_Socket_LongPads | |
| U5 | LM13700 | ao_tht:DIP-16_W7.62mm_Socket_LongPads | |
| U6 | LM13700 | ao_tht:DIP-16_W7.62mm_Socket_LongPads | |
| U7 | TL072 | ao_tht:DIP-8_W7.62mm_Socket_LongPads |
Provenance
- Repository
- sebastianbeyer/KOSMO_Roundhouse ↗
- Commit
- unknown
- Licence
- CC-BY-4.0
How it is used
Trace's agent reads this design as context — what parts a board like this carries, how they are grouped across sheets, what a plausible layer stack and board size look like for the job. It is not copied. The licence above is permissive, and it, the repository and the commit are recorded so the origin of anything derived from it is always answerable.
