Reference layout
MicroMicro
smaldragon-MicroMicro-board3-MicroMicro-layout
Loading the viewer…
smaldragon-MicroMicro-board3-MicroMicro-layout
The project archive carries the board, its project file and the upstream licence. The archive is zstd-compressed (tar.zst).
123Placed parts
130Nets
2Copper layers
190 × 100 mmBoard size
yesRouted
KiCad 9File format
Bill of materials
123 distinct parts
28 resolve to something in the catalog — click through to the footprint.
| Ref | Value | Footprint | Qty |
|---|---|---|---|
| C1 | 100nF | PCM_Capacitor_THT_AKL_Double:C_Disc_D3.0mm_W1.6mm_P2.50mm | |
| C10 | 47nF | PCM_Capacitor_THT_AKL_Double:C_Disc_D3.0mm_W1.6mm_P2.50mm | |
| C11 | 100nF | PCM_Capacitor_THT_AKL_Double:C_Disc_D3.0mm_W1.6mm_P2.50mm | |
| C12 | 100nF | PCM_Capacitor_THT_AKL_Double:C_Disc_D3.0mm_W1.6mm_P2.50mm | |
| C14 | 100nF | PCM_Capacitor_THT_AKL_Double:C_Disc_D3.0mm_W1.6mm_P2.50mm | |
| C15 | 100nF | PCM_Capacitor_THT_AKL_Double:C_Disc_D3.0mm_W1.6mm_P2.50mm | |
| C16 | 100nF | PCM_Capacitor_THT_AKL_Double:C_Disc_D3.0mm_W1.6mm_P2.50mm | |
| C17 | 100nF | PCM_Capacitor_THT_AKL_Double:C_Disc_D3.0mm_W1.6mm_P2.50mm | |
| C2 | 100nF | PCM_Capacitor_THT_AKL_Double:C_Disc_D3.0mm_W1.6mm_P2.50mm | |
| C3 | 100nF | PCM_Capacitor_THT_AKL_Double:C_Disc_D3.0mm_W1.6mm_P2.50mm | |
| C4 | 100nF | PCM_Capacitor_THT_AKL_Double:C_Disc_D3.0mm_W1.6mm_P2.50mm | |
| C5 | 100nF | PCM_Capacitor_THT_AKL_Double:C_Disc_D3.0mm_W1.6mm_P2.50mm | |
| C6 | 10µF | PCM_Capacitor_THT_AKL:CP_Radial_D4.0mm_P1.50mm | |
| C7 | 22pF | PCM_Capacitor_THT_AKL_Double:C_Disc_D3.0mm_W1.6mm_P2.50mm | |
| C8 | 27pF | PCM_Capacitor_THT_AKL_Double:C_Disc_D3.0mm_W1.6mm_P2.50mm | |
| C9 | 100nF | PCM_Capacitor_THT_AKL_Double:C_Disc_D3.0mm_W1.6mm_P2.50mm | |
| D1 | LED | PCM_LED_THT_AKL:LED_Indicator_D3.0mm_W4.6mm_L6.5mm | |
| D10 | 1N4148 | PCM_Diode_THT_AKL_Double:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal | |
| D11 | 1N4148 | PCM_Diode_THT_AKL_Double:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal | |
| D12 | 1N4148 | PCM_Diode_THT_AKL_Double:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal | |
| D13 | 1N4148 | PCM_Diode_THT_AKL_Double:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal | |
| D14 | 1N4148 | PCM_Diode_THT_AKL_Double:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal | |
| D15 | 1N4148 | PCM_Diode_THT_AKL_Double:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal | |
| D16 | 1N4148 | PCM_Diode_THT_AKL_Double:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal | |
| D17 | 1N4148 | PCM_Diode_THT_AKL_Double:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal | |
| D18 | 1N4148 | PCM_Diode_THT_AKL_Double:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal | |
| D19 | 1N4148 | PCM_Diode_THT_AKL_Double:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal | |
| D2 | 1N4148 | PCM_Diode_THT_AKL_Double:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal | |
| D20 | 1N4148 | PCM_Diode_THT_AKL_Double:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal | |
| D21 | 1N4148 | PCM_Diode_THT_AKL_Double:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal | |
| D22 | 1N4148 | PCM_Diode_THT_AKL_Double:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal | |
| D23 | 1N4148 | PCM_Diode_THT_AKL_Double:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal | |
| D24 | 1N4148 | PCM_Diode_THT_AKL_Double:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal | |
| D25 | 1N4148 | PCM_Diode_THT_AKL_Double:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal | |
| D26 | 1N4148 | PCM_Diode_THT_AKL_Double:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal | |
| D27 | 1N4148 | PCM_Diode_THT_AKL_Double:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal | |
| D28 | 1N4148 | PCM_Diode_THT_AKL_Double:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal | |
| D29 | 1N4148 | PCM_Diode_THT_AKL_Double:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal | |
| D3 | 1N4148 | PCM_Diode_THT_AKL_Double:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal | |
| D30 | 1N4148 | PCM_Diode_THT_AKL_Double:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal |
Show the other 83
| D31 | 1N4148 | PCM_Diode_THT_AKL_Double:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal | |
| D32 | 1N4148 | PCM_Diode_THT_AKL_Double:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal | |
| D33 | 1N4148 | PCM_Diode_THT_AKL_Double:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal | |
| D34 | 1N4148 | PCM_Diode_THT_AKL_Double:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal | |
| D35 | 1N4148 | PCM_Diode_THT_AKL_Double:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal | |
| D36 | 1N4148 | PCM_Diode_THT_AKL_Double:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal | |
| D37 | 1N4148 | PCM_Diode_THT_AKL_Double:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal | |
| D38 | 1N4148 | PCM_Diode_THT_AKL_Double:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal | |
| D4 | 1N4148 | PCM_Diode_THT_AKL_Double:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal | |
| D5 | 1N4148 | PCM_Diode_THT_AKL_Double:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal | |
| D6 | 1N4148 | PCM_Diode_THT_AKL_Double:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal | |
| D7 | 1N4148 | PCM_Diode_THT_AKL_Double:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal | |
| D8 | 1N4148 | PCM_Diode_THT_AKL_Double:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal | |
| D9 | 1N4148 | PCM_Diode_THT_AKL_Double:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal | |
| H1 | M2 | MountingHole:MountingHole_2.2mm_M2_ISO7380_Pad | |
| H2 | M2 | MountingHole:MountingHole_2.2mm_M2_ISO7380_Pad | |
| H3 | M2 | MountingHole:MountingHole_2.2mm_M2_ISO7380_Pad | |
| H4 | M2 | MountingHole:MountingHole_2.2mm_M2_ISO7380_Pad | |
| H5 | M2 | MountingHole:MountingHole_2.2mm_M2_ISO7380_Pad | |
| H6 | M2 | MountingHole:MountingHole_2.2mm_M2_ISO7380_Pad | |
| J1 | Barrel Jack | Connector_BarrelJack:BarrelJack_GCT_DCJ200-10-A_Horizontal | |
| J2 | IDC 34 | Connector_IDC:IDC-Header_2x17_P2.54mm_Horizontal | |
| J3 | Conn_02x03_Odd_Even | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_2x03_P2.54mm_Vertical | |
| J4 | VGA | Connector_Dsub:DSUB-15-HD_Female_Horizontal_P2.29x1.98mm_EdgePinOffset3.03mm_Housed_MountingHolesOffset4.94mm | |
| J5 | AudioJack4 | Smal:Jack_3.5mm_PJ320A_Horizontal | |
| J6 | DE9_Plug | Smal:DSUB9-Atari | |
| J7 | DE9_Plug | Smal:DSUB9-Atari | |
| LS1 | Speaker | Connector_Molex:Molex_PicoBlade_53047-0210_1x02_P1.25mm_Vertical | |
| R1 | 330Ω | PCM_Resistor_THT_AKL_Double:R_Axial_DIN0204_L3.6mm_D1.6mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R2 | 330Ω | PCM_Resistor_THT_AKL_Double:R_Axial_DIN0204_L3.6mm_D1.6mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R3 | 120Ω | PCM_Resistor_THT_AKL_Double:R_Axial_DIN0204_L3.6mm_D1.6mm_P5.08mm_Horizontal | |
| R4 | 1MΩ | PCM_Resistor_THT_AKL_Double:R_Axial_DIN0204_L3.6mm_D1.6mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R5 | 10KΩ | PCM_Resistor_THT_AKL_Double:R_Axial_DIN0204_L3.6mm_D1.6mm_P7.62mm_Horizontal | |
| R6 | 120Ω | PCM_Resistor_THT_AKL_Double:R_Axial_DIN0204_L3.6mm_D1.6mm_P7.62mm_Horizontal | |
| RN1 | 1KΩ | Resistor_THT:R_Array_SIP5 | |
| RN2 | 1KΩ | Resistor_THT:R_Array_SIP5 | |
| RN3 | 10KΩ | Resistor_THT:R_Array_SIP7 | |
| SW1 | SW_Push | Button_Switch_THT:SW_Tactile_SKHH_Angled | |
| SW10 | Y | MicroMicro:SW_Redragon_MX_LowProfile_PCB_1.00u_Other | |
| SW11 | I | MicroMicro:SW_Redragon_MX_LowProfile_PCB_1.00u_Other | |
| SW12 | P | MicroMicro:SW_Redragon_MX_LowProfile_PCB_1.00u_Other | |
| SW13 | A | MicroMicro:SW_Redragon_MX_LowProfile_PCB_1.00u_Other | |
| SW14 | D | MicroMicro:SW_Redragon_MX_LowProfile_PCB_1.00u_Other | |
| SW15 | G | MicroMicro:SW_Redragon_MX_LowProfile_PCB_1.00u_Other | |
| SW16 | J | MicroMicro:SW_Redragon_MX_LowProfile_PCB_1.00u_Other | |
| SW17 | L | MicroMicro:SW_Redragon_MX_LowProfile_PCB_1.00u_Other | |
| SW18 | S | MicroMicro:SW_Redragon_MX_LowProfile_PCB_1.00u_Other | |
| SW19 | F | MicroMicro:SW_Redragon_MX_LowProfile_PCB_1.00u_Other | |
| SW2 | SW_SPDT | Button_Switch_THT:SW_Slide_SPDT_Angled_CK_OS102011MA1Q | |
| SW20 | H | MicroMicro:SW_Redragon_MX_LowProfile_PCB_1.00u_Other | |
| SW21 | K | MicroMicro:SW_Redragon_MX_LowProfile_PCB_1.00u_Other | |
| SW22 | ENT | MicroMicro:SW_Redragon_MX_LowProfile_PCB_1.00u_Other | |
| SW23 | SHIFT | MicroMicro:SW_Redragon_MX_LowProfile_PCB_1.00u_Other | |
| SW24 | X | MicroMicro:SW_Redragon_MX_LowProfile_PCB_1.00u_Other | |
| SW25 | V | MicroMicro:SW_Redragon_MX_LowProfile_PCB_1.00u_Other | |
| SW26 | N | MicroMicro:SW_Redragon_MX_LowProfile_PCB_1.00u_Other | |
| SW27 | SPACE | MicroMicro:SW_Redragon_MX_LowProfile_PCB_1.00u_Other | |
| SW28 | Z | MicroMicro:SW_Redragon_MX_LowProfile_PCB_1.00u_Other | |
| SW29 | C | MicroMicro:SW_Redragon_MX_LowProfile_PCB_1.00u_Other | |
| SW3 | Q | MicroMicro:SW_Redragon_MX_LowProfile_PCB_1.00u_Other | |
| SW30 | B | MicroMicro:SW_Redragon_MX_LowProfile_PCB_1.00u_Other | |
| SW31 | M | MicroMicro:SW_Redragon_MX_LowProfile_PCB_1.00u_Other | |
| SW32 | ALT | MicroMicro:SW_Redragon_MX_LowProfile_PCB_1.00u_Other | |
| SW4 | E | MicroMicro:SW_Redragon_MX_LowProfile_PCB_1.00u_Other | |
| SW5 | T | MicroMicro:SW_Redragon_MX_LowProfile_PCB_1.00u_Other | |
| SW6 | U | MicroMicro:SW_Redragon_MX_LowProfile_PCB_1.00u_Other | |
| SW7 | O | MicroMicro:SW_Redragon_MX_LowProfile_PCB_1.00u_Other | |
| SW8 | W | MicroMicro:SW_Redragon_MX_LowProfile_PCB_1.00u_Other | |
| SW9 | R | MicroMicro:SW_Redragon_MX_LowProfile_PCB_1.00u_Other | |
| U1 | 74HC590A | Package_DIP:DIP-16_W7.62mm_LongPads | |
| U10 | 74HC32 | Package_DIP:DIP-14_W7.62mm_LongPads | |
| U11 | 74HC4520 | Package_DIP:DIP-16_W7.62mm_LongPads | |
| U12 | 74HC174 | Package_DIP:DIP-16_W7.62mm_LongPads | |
| U13 | MCP100H | Package_TO_SOT_THT:TO-92 | |
| U2 | 74HC590A | Package_DIP:DIP-16_W7.62mm_LongPads | |
| U3 | SST39SF0x0 | Package_DIP:DIP-32_W15.24mm_LongPads | |
| U4 | 62256 | Package_DIP:DIP-28_W15.24mm_LongPads | |
| U5 | W65C02SxP | Package_DIP:DIP-40_W15.24mm | |
| U6 | 74HCT540 | Package_DIP:DIP-20_W7.62mm_LongPads | |
| U7 | 74HC166 | Package_DIP:DIP-16_W7.62mm_LongPads | |
| U8 | 74HCT04 | Package_DIP:DIP-14_W7.62mm_LongPads | |
| U9 | 74HC10 | Package_DIP:DIP-14_W7.62mm_LongPads | |
| Y1 | 16Mhz | PCM_Crystal_AKL_Double:Crystal_HC49-4H_Vertical |
Provenance
- Repository
- smaldragon/MicroMicro ↗
- Commit
- unknown
- Licence
- CC-BY-4.0
How it is used
Trace's agent reads this design as context — what parts a board like this carries, how they are grouped across sheets, what a plausible layer stack and board size look like for the job. It is not copied. The licence above is permissive, and it, the repository and the commit are recorded so the origin of anything derived from it is always answerable.
