Reference layout
SparkFun UM980 Triband GNSS RTK Breakout
sparkfun-SparkFun_UM980_Triband_GNSS_RTK_Breakout-SparkFun_UM980_Triband_GNSS_RTK_Breakout-layout
Loading the viewer…
sparkfun-SparkFun_UM980_Triband_GNSS_RTK_Breakout-SparkFun_UM980_Triband_GNSS_RTK_Breakout-layout
The project archive carries the board, its project file and the upstream licence. The archive is zstd-compressed (tar.zst).
Bill of materials
146 distinct parts
None of these names match a library the catalog carries.
| Ref | Value | Footprint | Qty |
|---|---|---|---|
| — | — | Fiducial_1.5mm_Mask3mm | |
| BT1 | ML414H | SparkFun-Battery:ML414H_IV01E | |
| C1 | 0.1uF | SparkFun-Capacitor:C_0603_1608Metric | |
| C12 | 2.2uF | SparkFun-Capacitor:C_0603_1608Metric | |
| C13 | 100pF | SparkFun-Capacitor:C_0603_1608Metric | |
| C15 | 22uF | SparkFun-Capacitor:C_0603_1608Metric | |
| C16 | 0.1uF | SparkFun-Capacitor:C_0603_1608Metric | |
| C17 | 22uF | SparkFun-Capacitor:C_0603_1608Metric | |
| C2 | 0.1uF | SparkFun-Capacitor:C_0603_1608Metric | |
| C3 | 1.0uF | SparkFun-Capacitor:C_0603_1608Metric | |
| C4 | 0.1uF | SparkFun-Capacitor:C_0603_1608Metric | |
| C5 | 100pF | SparkFun-Capacitor:C_0603_1608Metric | |
| C6 | 100pF | SparkFun-Capacitor:C_0603_1608Metric | |
| C7 | 100pF | SparkFun-Capacitor:C_0603_1608Metric | |
| C8 | 1.0uF | SparkFun-Capacitor:C_0603_1608Metric | |
| D1 | Red | SparkFun-LED:LED_0603_1608Metric | |
| D10 | PESD3V3L4UG | SparkFun-Semiconductor-Standard:SOT-353 | |
| D11 | PESD3V3L4UG | SparkFun-Semiconductor-Standard:SOT-353 | |
| D2 | White | SparkFun-LED:LED_0603_1608Metric | |
| D3 | Blue | SparkFun-LED:LED_0603_1608Metric | |
| D4 | Yellow | SparkFun-LED:LED_0603_1608Metric | |
| D5 | PMEG4005EJ | SparkFun-Semiconductor-Standard:SOD-323 | |
| D6 | PESD0402 | SparkFun-Capacitor:C_0402_1005Metric | |
| D9 | PESD3V3L4UG | SparkFun-Semiconductor-Standard:SOT-353 | |
| F1 | 6V/0.75A/1.5A | SparkFun-Fuse:1206 | |
| FID1 | Fiducial_0.5 | SparkFun-Aesthetic:Fiducial_0.5mm_Mask1mm | |
| FID2 | Fiducial_0.5 | SparkFun-Aesthetic:Fiducial_0.5mm_Mask1mm | |
| FID3 | Fiducial_0.5 | SparkFun-Aesthetic:Fiducial_0.5mm_Mask1mm | |
| FID4 | Fiducial_0.5 | SparkFun-Aesthetic:Fiducial_0.5mm_Mask1mm | |
| G*** | LOGO | SparkFun-Aesthetic:SparkFun_Logo_10mm | |
| G*** | LOGO | SparkFun-Aesthetic:SparkFun_Logo_20mm | |
| G1 | OSHW_Logo | SparkFun-Aesthetic:Creative_Commons_License | |
| J1 | USB_C_Receptacle | SparkFun-Connector:USB-C-16P | |
| J4 | Conn_01x02 | SparkFun-Connector:1X02 | |
| J5 | SMA_EdgeMount | SparkFun-Connector:SMA-EDGE | |
| J6 | JST_Locking_4 | SparkFun-Connector:JST-4-SMD-1.25MM-LOCKING | |
| J7 | Conn_01x06 | SparkFun-Connector:1X06 | |
| J8 | Conn_01x09 | SparkFun-Connector:1X09 | |
| JP1 | ~ | SparkFun-Jumper:SMT-JUMPER_3_1-NC_TRACE_SILK | |
| JP2 | ~ | SparkFun-Jumper:SMT-JUMPER_2_NC_TRACE_SILK |
Show the other 106
| JP3 | ~ | SparkFun-Jumper:SMT-JUMPER_2_NC_TRACE_SILK | |
| JP4 | ~ | SparkFun-Jumper:SMT-JUMPER_2_NC_TRACE_SILK | |
| JP5 | ~ | SparkFun-Jumper:SMT-JUMPER_2_NC_TRACE_SILK | |
| JP6 | ~ | SparkFun-Jumper:SMT-JUMPER_3_1-NC_TRACE_SILK | |
| JP7 | ~ | SparkFun-Jumper:SMT-JUMPER_2_NC_TRACE_SILK | |
| JP8 | BT-VCC | SparkFun-Jumper:SMT-JUMPER_2_NC_TRACE_SILK | |
| L1 | 68nH | SparkFun-Capacitor:C_0402_1005Metric | |
| L2 | 30Ω | SparkFun-Capacitor:C_0603_1608Metric | |
| R1 | 5.1k | SparkFun-Resistor:R_0603_1608Metric | |
| R12 | 10k | SparkFun-Resistor:R_0603_1608Metric | |
| R13 | 10k | SparkFun-Resistor:R_0603_1608Metric | |
| R14 | 10k | SparkFun-Resistor:R_0603_1608Metric | |
| R15 | 33 | SparkFun-Resistor:R_0603_1608Metric | |
| R16 | 33 | SparkFun-Resistor:R_0603_1608Metric | |
| R17 | 33 | SparkFun-Resistor:R_0603_1608Metric | |
| R18 | 33 | SparkFun-Resistor:R_0603_1608Metric | |
| R19 | 33 | SparkFun-Resistor:R_0603_1608Metric | |
| R2 | 5.1k | SparkFun-Resistor:R_0603_1608Metric | |
| R20 | 33 | SparkFun-Resistor:R_0603_1608Metric | |
| R27 | 33 | SparkFun-Resistor:R_0603_1608Metric | |
| R28 | 33 | SparkFun-Resistor:R_0603_1608Metric | |
| R29 | 33 | SparkFun-Resistor:R_0603_1608Metric | |
| R3 | 1k | SparkFun-Resistor:R_0603_1608Metric | |
| R30 | 33 | SparkFun-Resistor:R_0603_1608Metric | |
| R31 | 33 | SparkFun-Resistor:R_0603_1608Metric | |
| R32 | 33 | SparkFun-Resistor:R_0603_1608Metric | |
| R33 | 33 | SparkFun-Resistor:R_0603_1608Metric | |
| R34 | 33 | SparkFun-Resistor:R_0603_1608Metric | |
| R4 | 1k | SparkFun-Resistor:R_0603_1608Metric | |
| R5 | 2.2k | SparkFun-Resistor:R_0603_1608Metric | |
| R6 | 2.2k | SparkFun-Resistor:R_0603_1608Metric | |
| R7 | 1k | SparkFun-Resistor:R_0603_1608Metric | |
| R8 | 1k | SparkFun-Resistor:R_0603_1608Metric | |
| Ref** | Val** | SparkFun-Aesthetic:OSHW_Logo_5mm | |
| ST1 | Stand_off | SparkFun-Hardware:STAND-OFF | |
| ST2 | Stand_off | SparkFun-Hardware:STAND-OFF | |
| ST3 | Stand_off | SparkFun-Hardware:STAND-OFF | |
| ST4 | Stand_off | SparkFun-Hardware:STAND-OFF | |
| TP1 | TestPoint | SparkFun-Connector:1X01 | |
| TP2 | TestPoint | SparkFun-Connector:1X01 | |
| U1 | TVS_DIODE_ARRAY | SparkFun-Semiconductor-Standard:SOT23-6 | |
| U2 | AP2112K-3.3 | SparkFun-Semiconductor-Standard:SOT23-5 | |
| U5 | UM980 | SparkFun-GPS:UM980 | |
| U7 | ~ | SparkFun-Aesthetic:ORDERING_INSTRUCTIONS | |
| U8 | CH340C | SparkFun-Semiconductor-Standard:SO16 | |
| kibuzzard-64C2E6A3 | G*** | kibuzzard-64C2E6A3 | |
| kibuzzard-64C2E6BD | G*** | kibuzzard-64C2E6BD | |
| kibuzzard-64C2E6C9 | G*** | kibuzzard-64C2E6C9 | |
| kibuzzard-64C2E6D6 | G*** | kibuzzard-64C2E6D6 | |
| kibuzzard-64C2E728 | G*** | kibuzzard-64C2E728 | |
| kibuzzard-64C2E77C | G*** | kibuzzard-64C2E77C | |
| kibuzzard-64C2E9A2 | G*** | kibuzzard-64C2E9A2 | |
| kibuzzard-64C2EADB | G*** | kibuzzard-64C2EADB | |
| kibuzzard-64C2EAF0 | G*** | kibuzzard-64C2EAF0 | |
| kibuzzard-64C2EB11 | G*** | kibuzzard-64C2EB11 | |
| kibuzzard-64C2EB16 | G*** | kibuzzard-64C2EB16 | |
| kibuzzard-64C3DF93 | G*** | kibuzzard-64C3DF93 | |
| kibuzzard-64C41486 | G*** | kibuzzard-64C41486 | |
| kibuzzard-64CB1646 | G*** | kibuzzard-64CB1646 | |
| kibuzzard-64CB1658 | G*** | kibuzzard-64CB1658 | |
| kibuzzard-64D2969C | G*** | kibuzzard-64D2969C | |
| kibuzzard-64D296A7 | G*** | kibuzzard-64D296A7 | |
| kibuzzard-64D296AE | G*** | kibuzzard-64D296AE | |
| kibuzzard-64E773DA | G*** | kibuzzard-64E773DA | |
| kibuzzard-64E773E5 | G*** | kibuzzard-64E773E5 | |
| kibuzzard-64E77494 | G*** | kibuzzard-64E77494 | |
| kibuzzard-64E7749D | G*** | kibuzzard-64E7749D | |
| kibuzzard-64E774A4 | G*** | kibuzzard-64E774A4 | |
| kibuzzard-64E774AA | G*** | kibuzzard-64E774AA | |
| kibuzzard-64E774B1 | G*** | kibuzzard-64E774B1 | |
| kibuzzard-64E774B8 | G*** | kibuzzard-64E774B8 | |
| kibuzzard-64E774C0 | G*** | kibuzzard-64E774C0 | |
| kibuzzard-64E774C8 | G*** | kibuzzard-64E774C8 | |
| kibuzzard-64E774E1 | G*** | kibuzzard-64E774E1 | |
| kibuzzard-64E774E7 | G*** | kibuzzard-64E774E7 | |
| kibuzzard-64E774EF | G*** | kibuzzard-64E774EF | |
| kibuzzard-64E774F5 | G*** | kibuzzard-64E774F5 | |
| kibuzzard-64E774FC | G*** | kibuzzard-64E774FC | |
| kibuzzard-64E77501 | G*** | kibuzzard-64E77501 | |
| kibuzzard-64E77509 | G*** | kibuzzard-64E77509 | |
| kibuzzard-64E7750F | G*** | kibuzzard-64E7750F | |
| kibuzzard-64E77517 | G*** | kibuzzard-64E77517 | |
| kibuzzard-64E7751D | G*** | kibuzzard-64E7751D | |
| kibuzzard-64E77524 | G*** | kibuzzard-64E77524 | |
| kibuzzard-64E7752B | G*** | kibuzzard-64E7752B | |
| kibuzzard-64E77534 | G*** | kibuzzard-64E77534 | |
| kibuzzard-64E7753A | G*** | kibuzzard-64E7753A | |
| kibuzzard-64E77542 | G*** | kibuzzard-64E77542 | |
| kibuzzard-64E77548 | G*** | kibuzzard-64E77548 | |
| kibuzzard-64E7754F | G*** | kibuzzard-64E7754F | |
| kibuzzard-64E77555 | G*** | kibuzzard-64E77555 | |
| kibuzzard-64ED0510 | G*** | kibuzzard-64ED0510 | |
| kibuzzard-64ED0536 | G*** | kibuzzard-64ED0536 | |
| kibuzzard-64ED0547 | G*** | kibuzzard-64ED0547 | |
| kibuzzard-64ED0553 | G*** | kibuzzard-64ED0553 | |
| kibuzzard-64ED0645 | G*** | kibuzzard-64ED0645 | |
| kibuzzard-64ED0652 | G*** | kibuzzard-64ED0652 | |
| kibuzzard-64ED0681 | G*** | kibuzzard-64ED0681 | |
| kibuzzard-64ED068F | G*** | kibuzzard-64ED068F | |
| kibuzzard-6501FDDA | G*** | kibuzzard-6501FDDA | |
| kibuzzard-65087150 | G*** | kibuzzard-65087150 | |
| kibuzzard-65087158 | G*** | kibuzzard-65087158 | |
| kibuzzard-650880D6 | G*** | kibuzzard-650880D6 | |
| kibuzzard-650880DF | G*** | kibuzzard-650880DF | |
| kibuzzard-650880E6 | G*** | kibuzzard-650880E6 | |
| kibuzzard-650885D8 | G*** | kibuzzard-650885D8 |
Provenance
- Commit
- unknown
- Licence
- CC-BY-4.0
How it is used
Trace's agent reads this design as context — what parts a board like this carries, how they are grouped across sheets, what a plausible layer stack and board size look like for the job. It is not copied. The licence above is permissive, and it, the repository and the commit are recorded so the origin of anything derived from it is always answerable.
