Reference schematic
Stront
zzeneg-stront-stront-schematic
Loading the viewer…
zzeneg-stront-stront-schematic
Take the project archive: a schematic is a root sheet plus every sub-sheet beside it, and the root alone opens with its hierarchy missing. The archive is zstd-compressed (tar.zst).
1Sheets
154Placed parts
42Net labels
KiCad 7File format
Bill of materials
154 distinct parts
66 resolve to something in the catalog — click through to the component.
| Ref | Value | Symbol | Qty |
|---|---|---|---|
| BR1 | MountingHole | Mechanical:MountingHole | |
| BR2 | MountingHole | Mechanical:MountingHole | |
| BR3 | MountingHole | Mechanical:MountingHole | |
| BR4 | MountingHole | Mechanical:MountingHole | |
| CIRQUE1 | Conn_01x12_Female | zzkeeb:Pointing_Cirque | |
| CIRQUE2 | Conn_01x12_Female | zzkeeb:Pointing_Cirque | |
| CIRQUE3 | Conn_01x12_Female | zzkeeb:Pointing_Cirque | |
| CIRQUE4 | Conn_01x12_Female | zzkeeb:Pointing_Cirque | |
| D1 | D_Small | Device:D_Small | |
| D10 | D_Small | Device:D_Small | |
| D11 | D_Small | Device:D_Small | |
| D12 | D_Small | Device:D_Small | |
| D13 | D_Small | Device:D_Small | |
| D14 | D_Small | Device:D_Small | |
| D15 | D_Small | Device:D_Small | |
| D16 | D_Small | Device:D_Small | |
| D17 | D_Small | Device:D_Small | |
| D18 | D_Small | Device:D_Small | |
| D19 | D_Small | Device:D_Small | |
| D2 | D_Small | Device:D_Small | |
| D20 | D_Small | Device:D_Small | |
| D21 | D_Small | Device:D_Small | |
| D22 | D_Small | Device:D_Small | |
| D23 | D_Small | Device:D_Small | |
| D24 | D_Small | Device:D_Small | |
| D25 | D_Small | Device:D_Small | |
| D26 | D_Small | Device:D_Small | |
| D27 | D_Small | Device:D_Small | |
| D28 | D_Small | Device:D_Small | |
| D29 | D_Small | Device:D_Small | |
| D3 | D_Small | Device:D_Small | |
| D30 | D_Small | Device:D_Small | |
| D31 | D_Small | Device:D_Small | |
| D32 | D_Small | Device:D_Small | |
| D33 | D_Small | Device:D_Small | |
| D34 | D_Small | Device:D_Small | |
| D35 | D_Small | Device:D_Small | |
| D36 | D_Small | Device:D_Small | |
| D37 | D_Small | Device:D_Small | |
| D38 | D_Small | Device:D_Small |
Show the other 114
| D39 | D_Small | Device:D_Small | |
| D4 | D_Small | Device:D_Small | |
| D40 | D_Small | Device:D_Small | |
| D5 | D_Small | Device:D_Small | |
| D6 | D_Small | Device:D_Small | |
| D7 | D_Small | Device:D_Small | |
| D8 | D_Small | Device:D_Small | |
| D9 | D_Small | Device:D_Small | |
| DISP1 | Display_generic-spi-8pin | zzkeeb:Display_generic-spi-8pin | |
| DISP2 | Display_generic-spi-8pin | zzkeeb:Display_generic-spi-8pin | |
| H1 | MountingHole | Mechanical:MountingHole | |
| H10 | MountingHole | Mechanical:MountingHole | |
| H12 | MountingHole | Mechanical:MountingHole | |
| H13 | MountingHole | Mechanical:MountingHole | |
| H14 | MountingHole | Mechanical:MountingHole | |
| H15 | MountingHole | Mechanical:MountingHole | |
| H17 | MountingHole | Mechanical:MountingHole | |
| H19 | MountingHole | Mechanical:MountingHole | |
| H2 | MountingHole | Mechanical:MountingHole | |
| H3 | MountingHole | Mechanical:MountingHole | |
| H4 | MountingHole | Mechanical:MountingHole | |
| H6 | MountingHole | Mechanical:MountingHole | |
| H7 | MountingHole | Mechanical:MountingHole | |
| H9 | MountingHole | Mechanical:MountingHole | |
| LED1 | YS-SK6812MINI-E | zzkeeb:LED_SK6812MINI-E | |
| LED10 | YS-SK6812MINI-E | zzkeeb:LED_SK6812MINI-E | |
| LED11 | YS-SK6812MINI-E | zzkeeb:LED_SK6812MINI-E | |
| LED12 | YS-SK6812MINI-E | zzkeeb:LED_SK6812MINI-E | |
| LED13 | YS-SK6812MINI-E | zzkeeb:LED_SK6812MINI-E | |
| LED14 | YS-SK6812MINI-E | zzkeeb:LED_SK6812MINI-E | |
| LED15 | YS-SK6812MINI-E | zzkeeb:LED_SK6812MINI-E | |
| LED16 | YS-SK6812MINI-E | zzkeeb:LED_SK6812MINI-E | |
| LED17 | YS-SK6812MINI-E | zzkeeb:LED_SK6812MINI-E | |
| LED18 | YS-SK6812MINI-E | zzkeeb:LED_SK6812MINI-E | |
| LED19 | YS-SK6812MINI-E | zzkeeb:LED_SK6812MINI-E | |
| LED2 | YS-SK6812MINI-E | zzkeeb:LED_SK6812MINI-E | |
| LED20 | YS-SK6812MINI-E | zzkeeb:LED_SK6812MINI-E | |
| LED21 | YS-SK6812MINI-E | zzkeeb:LED_SK6812MINI-E | |
| LED22 | YS-SK6812MINI-E | zzkeeb:LED_SK6812MINI-E | |
| LED23 | YS-SK6812MINI-E | zzkeeb:LED_SK6812MINI-E | |
| LED24 | YS-SK6812MINI-E | zzkeeb:LED_SK6812MINI-E | |
| LED25 | YS-SK6812MINI-E | zzkeeb:LED_SK6812MINI-E | |
| LED26 | YS-SK6812MINI-E | zzkeeb:LED_SK6812MINI-E | |
| LED27 | YS-SK6812MINI-E | zzkeeb:LED_SK6812MINI-E | |
| LED28 | YS-SK6812MINI-E | zzkeeb:LED_SK6812MINI-E | |
| LED29 | YS-SK6812MINI-E | zzkeeb:LED_SK6812MINI-E | |
| LED3 | YS-SK6812MINI-E | zzkeeb:LED_SK6812MINI-E | |
| LED30 | YS-SK6812MINI-E | zzkeeb:LED_SK6812MINI-E | |
| LED31 | YS-SK6812MINI-E | zzkeeb:LED_SK6812MINI-E | |
| LED32 | YS-SK6812MINI-E | zzkeeb:LED_SK6812MINI-E | |
| LED33 | YS-SK6812MINI-E | zzkeeb:LED_SK6812MINI-E | |
| LED34 | YS-SK6812MINI-E | zzkeeb:LED_SK6812MINI-E | |
| LED35 | YS-SK6812MINI-E | zzkeeb:LED_SK6812MINI-E | |
| LED36 | YS-SK6812MINI-E | zzkeeb:LED_SK6812MINI-E | |
| LED37 | YS-SK6812MINI-E | zzkeeb:LED_SK6812MINI-E | |
| LED38 | YS-SK6812MINI-E | zzkeeb:LED_SK6812MINI-E | |
| LED4 | YS-SK6812MINI-E | zzkeeb:LED_SK6812MINI-E | |
| LED5 | YS-SK6812MINI-E | zzkeeb:LED_SK6812MINI-E | |
| LED6 | YS-SK6812MINI-E | zzkeeb:LED_SK6812MINI-E | |
| LED7 | YS-SK6812MINI-E | zzkeeb:LED_SK6812MINI-E | |
| LED8 | YS-SK6812MINI-E | zzkeeb:LED_SK6812MINI-E | |
| LED9 | YS-SK6812MINI-E | zzkeeb:LED_SK6812MINI-E | |
| MCU1 | rp2040-zero | zzkeeb:MCU_rp2040-zero | |
| MCU2 | rp2040-zero | zzkeeb:MCU_rp2040-zero | |
| R1 | R | Device:R | |
| R2 | R | Device:R | |
| R3 | R | Device:R | |
| R4 | R | Device:R | |
| RE1 | RotaryEncoder_Switch | Device:RotaryEncoder_Switch | |
| RE2 | RotaryEncoder_Switch | Device:RotaryEncoder_Switch | |
| ROLL1 | RollerEncoder_EVQWGD001 | zzkeeb:RollerEncoder_EVQWGD001 | |
| ROLL2 | RollerEncoder_EVQWGD001 | zzkeeb:RollerEncoder_EVQWGD001 | |
| SW1 | Switch | zzkeeb:Switch | |
| SW10 | Switch | zzkeeb:Switch | |
| SW11 | Switch | zzkeeb:Switch | |
| SW12 | Switch | zzkeeb:Switch | |
| SW13 | Switch | zzkeeb:Switch | |
| SW14 | Switch | zzkeeb:Switch | |
| SW15 | Switch | zzkeeb:Switch | |
| SW16 | Switch | zzkeeb:Switch | |
| SW17 | Switch | zzkeeb:Switch | |
| SW18 | Switch | zzkeeb:Switch | |
| SW19 | Switch | zzkeeb:Switch | |
| SW2 | Switch | zzkeeb:Switch | |
| SW20 | Switch | zzkeeb:Switch | |
| SW21 | Switch | zzkeeb:Switch | |
| SW22 | Switch | zzkeeb:Switch | |
| SW23 | Switch | zzkeeb:Switch | |
| SW24 | Switch | zzkeeb:Switch | |
| SW25 | Switch | zzkeeb:Switch | |
| SW26 | Switch | zzkeeb:Switch | |
| SW27 | Switch | zzkeeb:Switch | |
| SW28 | Switch | zzkeeb:Switch | |
| SW29 | Switch | zzkeeb:Switch | |
| SW3 | Switch | zzkeeb:Switch | |
| SW30 | Switch | zzkeeb:Switch | |
| SW31 | Switch | zzkeeb:Switch | |
| SW32 | Switch | zzkeeb:Switch | |
| SW33 | Switch | zzkeeb:Switch | |
| SW34 | Switch | zzkeeb:Switch | |
| SW35 | Switch | zzkeeb:Switch | |
| SW36 | Switch | zzkeeb:Switch | |
| SW37 | Switch | zzkeeb:Switch | |
| SW38 | Switch | zzkeeb:Switch | |
| SW4 | Switch | zzkeeb:Switch | |
| SW5 | Switch | zzkeeb:Switch | |
| SW6 | Switch | zzkeeb:Switch | |
| SW7 | Switch | zzkeeb:Switch | |
| SW8 | Switch | zzkeeb:Switch | |
| SW9 | Switch | zzkeeb:Switch | |
| TRRS1 | AudioJack4 | Connector_Audio:AudioJack4 | |
| TRRS2 | AudioJack4 | Connector_Audio:AudioJack4 | |
| USB1 | Connector_HRO-TYPE-C-31-M-12 | zzkeeb:Connector_HRO-TYPE-C-31-M-12 | |
| USB2 | Connector_HRO-TYPE-C-31-M-12 | zzkeeb:Connector_HRO-TYPE-C-31-M-12 |
Provenance
- Repository
- zzeneg/stront ↗
- Commit
- unknown
- Licence
- CC-BY-4.0
How it is used
Trace's agent reads this design as context — what parts a board like this carries, how they are grouped across sheets, what a plausible layer stack and board size look like for the job. It is not copied. The licence above is permissive, and it, the repository and the commit are recorded so the origin of anything derived from it is always answerable.
