MagneticBuzzer_ProSignal_ABT-410-RC
Buzzer_Beeper
Buzzer, Elektromagnetic Beeper, Summer, 1,5V-DC,
Footprint
2 pads- Mount
- Through hole
- Courtyard
- 12.5 × 12.5 mm
- Pads
- 2
- File
- 3 KB
3D model
STEPBuzzer_Beeper_MagneticBuzzer_ProSignal_ABT-410-RC
9.10 × 11.31 × 11.53 mm
34 KB STEP
- Library
- Buzzer_Beeper_MagneticBuzzer_ProSignal
- Model page
- Open →
On real boards
The largest boards that carry it
| Design | Parts | Nets | Layers | Board | Licence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lechess | 234 | 109 | 2 | 195 × 160 mm | CC-BY-4.0 | trandongtruclam/lechess ↗ |
| Smart Chessboard | 234 | 109 | 2 | 195 × 160 mm | CC-BY-4.0 | InputBlackBoxOutput/Smart-Chessboard ↗ |
| Project NuXT | 223 | 327 | 4 | 184.91 × 243.84 mm | CC-BY-4.0 | monotech/NuXT ↗ |
| Sportiduino Base Station | 119 | 39 | 2 | 73 × 94 mm | CC-BY-4.0 | sportiduino/sportiduino ↗ |
| SBC 8080 ECB | 112 | 290 | 2 | 160.5 × 100.15 mm | CC-BY-4.0 | sladek/SBC_8080_ECB ↗ |
| Memetrol Hardware | 82 | 100 | 2 | 64 × 130 mm | CC-BY-4.0 | Cortog/Memetrol_hardware ↗ |
| Nano 8088 | 78 | 159 | 2 | 110.08 × 101.6 mm | CC-BY-4.0 | monotech/Nano8088 ↗ |
| A10102 HotPlate BOARD2 | 72 | 70 | 2 | 148.99 × 103.82 mm | CC-BY-4.0 | CesarMardueno/A10102_HotPlate ↗ |
| KL05Z-EVALBOARD | 71 | 65 | 2 | 99.06 × 84.84 mm | CC-BY-4.0 | M-Skut/kl05z-devboard-demo ↗ |
| Eiot Hw | 66 | 79 | 2 | 83.82 × 63.5 mm | CC-BY-4.0 | bublinak/eiot-hw ↗ |
| Crazyflie 2.0 expansion template | 64 | 51 | 2 | 119.76 × 119.7 mm | CC-BY-4.0 | LCAV/crazyflie-audio ↗ |
| Sumorobot Pcb Sumoboard | 54 | 49 | 2 | 99.06 × 99.06 mm | MIT | robokoding/sumorobot-pcb ↗ |
Provenance
- Source
- kicad-footprints
- Credit
- KiCad Libraries Contributors
- Licence
- CC-BY-SA-4.0-with-KiCad-exception
