C_Elec_5x5.4
Capacitor_SMD
SMD capacitor, aluminum electrolytic nonpolar, 5.0x5.4mm
Footprint
2 pads- Mount
- Surface mount
- Courtyard
- 7.4 × 5.8 mm
- Pads
- 2
- File
- 5 KB
3D model
STEPCapacitor_SMD_C_Elec_5x5.4
6.50 × 5.30 × 5.40 mm
80 KB STEP
- Library
- Capacitor_SMD_C_Elec
- Model page
- Open →
On real boards
The largest boards that carry it
| Design | Parts | Nets | Layers | Board | Licence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RhythmPocket | 285 | 244 | 4 | 71.5 × 115.4 mm | CC-BY-4.0 | zephray/RhythmPocket ↗ |
| RhythmPocketLite | 173 | 176 | 4 | 71.5 × 115.4 mm | CC-BY-4.0 | zephray/RhythmPocketLite ↗ |
| PzbElectronics BOARD6 | 145 | 55 | 2 | 200 × 45 mm | CC-BY-4.0 | borzeman/PzbElectronics ↗ |
| Io | 128 | 94 | 4 | 85.6 × 53.85 mm | CC-BY-4.0 | muvox-io/muVox ↗ |
| Synchronous Flyback Converter - Evaluation Board | 97 | 70 | 2 | 88.9 × 46.36 mm | CC-BY-4.0 | crawford/PoE ↗ |
| Sensorless BLDC HW | 96 | 43 | 2 | 115.82 × 79.76 mm | CC-BY-4.0 | vladBaciu/Sensorless-BLDC-HW ↗ |
| Acorn Robot Electronics BOARD3 | 86 | 56 | 2 | 138.5 × 68.18 mm | CC-BY-4.0 | MaximeRivest/acorn-robot-electronics ↗ |
| Smart Ventilator PCB(GROUP 46) | 69 | 98 | 2 | 240.7 × 179.5 mm | CC-BY-4.0 | yesitha/Smart-Ventilator ↗ |
| Smart Ventilator PCB(GROUP 46) | 69 | 98 | 2 | 240 × 179.5 mm | CC-BY-4.0 | yesitha/Smart-Ventilator ↗ |
| Lukas 2324 Projet1AB Animatronic | 64 | 51 | 4 | 60 × 58 mm | CC-BY-4.0 | mael-lukas/2324_Projet1AB_Animatronic ↗ |
| Electronics | 61 | 33 | 2 | 65.05 × 52.9 mm | CC-BY-4.0 | FormulaBartonRacing/Electronics ↗ |
| Yukuyuku UNO R3 | 50 | 47 | 2 | 68.58 × 53.34 mm | CC-BY-4.0 | yukuyuku4123/yukuyuku_UNO_R3 ↗ |
Provenance
- Source
- kicad-footprints
- Credit
- KiCad Libraries Contributors
- Licence
- CC-BY-SA-4.0-with-KiCad-exception
