Footprint
2 pads- Mount
- Through hole
- Courtyard
- 17.5 × 17.5 mm
- Pads
- 2
- File
- 36 KB
3D model
STEPCapacitor_THT_CP_Radial_D17.0mm_P7.50mm
14.45 × 11.90 × 19 mm
162 KB STEP
- Library
- Capacitor_THT_CP_Radial_D17.0mm
- Model page
- Open →
On real boards
The largest boards that carry it
| Design | Parts | Nets | Layers | Board | Licence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tooley 903 BOARD6 | 140 | 73 | 2 | 311.15 × 146.05 mm | CC-BY-4.0 | jonathan-tooley/903 ↗ |
| EPOT G3 Q12025 BOARD2 | 94 | 76 | 2 | 100 × 121.04 mm | CC-BY-4.0 | alheir/EPOT-G3-Q12025 ↗ |
| Potatoesc | 82 | 86 | 2 | 200.15 × 98.81 mm | CC-BY-4.0 | gregoryy01/potatoesc ↗ |
| EPOT G3 Q12025 | 57 | 49 | 2 | 126.24 × 95.12 mm | CC-BY-4.0 | alheir/EPOT-G3-Q12025 ↗ |
| STM32 Solar Gsm Sensor BOARD2 | 48 | 65 | 2 | 131.25 × 73 mm | CC-BY-4.0 | manupawickramasinghe/stm32-solar-gsm-sensor ↗ |
| Electronics Homeassistant Lightscontroll BOARD6 | 44 | 43 | 2 | 153.67 × 76.2 mm | CC-BY-4.0 | crgarcia12/electronics-homeassistant-lightscontroll ↗ |
Provenance
- Source
- kicad-footprints
- Credit
- KiCad Libraries Contributors
- Licence
- CC-BY-SA-4.0-with-KiCad-exception
