Footprint
16 pads- Mount
- Through hole
- Courtyard
- 15.13 × 28.98 mm
- Pads
- 16
- File
- 8 KB
3D model
STEPConnector_IDC_IDC-Header_2x08_P2.54mm_Horizontal
13.55 × 27.98 × 12.10 mm
555 KB STEP
- Library
- Connector_IDC_IDC-Header_2x08_P2.54mm
- Model page
- Open →
On real boards
The largest boards that carry it
| Design | Parts | Nets | Layers | Board | Licence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Labs Io Plinky LPE BOARD9 | 300 | 266 | 4 | 121.92 × 109.22 mm | CC-BY-4.0 | ember-labs-io/Plinky_LPE ↗ |
| Plinky Public BOARD2 | 287 | 253 | 4 | 121.92 × 109.22 mm | CC-BY-4.0 | plinkysynth/plinky_public ↗ |
| Plinky Public BOARD4 | 287 | 253 | 4 | 121.92 × 109.22 mm | CC-BY-4.0 | plinkysynth/plinky_public ↗ |
| Labs Io Plinky LPE BOARD2 | 279 | 247 | 4 | 121.92 × 109.22 mm | CC-BY-4.0 | ember-labs-io/Plinky_LPE ↗ |
| Plinky Public | 267 | 242 | 4 | 121.92 × 109.22 mm | CC-BY-4.0 | plinkysynth/plinky_public ↗ |
| Labs Io Plinky LPE BOARD4 | 267 | 206 | 4 | 121.92 × 109.22 mm | CC-BY-4.0 | ember-labs-io/Plinky_LPE ↗ |
| blus mini mk2 | 168 | 218 | 4 | 76.51 × 76.89 mm | CC-BY-4.0 | blus-audio/hardware ↗ |
| Duodyne BOARD9 | 120 | 441 | 2 | 235 × 160 mm | CC-BY-4.0 | danwerner21/duodyne ↗ |
| Dual 8-Bit Register Unit | 92 | 86 | 2 | 99.06 × 99.06 mm | CC-BY-4.0 | ksmonkey123/8bit_computer ↗ |
| MSO5000 Probe | 56 | 74 | 2 | 83.82 × 44.45 mm | CC-BY-4.0 | hefsoftware/MSO5000-Probe ↗ |
| Dual 8-Bit Register Unit | 40 | 69 | 2 | 99.06 × 99.06 mm | CC-BY-4.0 | ksmonkey123/8bit_computer ↗ |
| 16-Bit Register Unit | 36 | 66 | 2 | 99.06 × 99.06 mm | CC-BY-4.0 | ksmonkey123/8bit_computer ↗ |
Provenance
- Source
- kicad-footprints
- Credit
- KiCad Libraries Contributors
- Licence
- CC-BY-SA-4.0-with-KiCad-exception
