JST_EH_S4B-EH_1x04_P2.50mm_Horizontal
Connector_JST
JST EH series connector, S4B-EH (http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eEH.pdf)
Footprint
4 pads- Mount
- Through hole
- Courtyard
- 13.5 × 9.2 mm
- Pads
- 4
- File
- 8 KB
3D model
STEPConnector_JST_JST_EH_S4B-EH_1x04_P2.50mm_Horizontal
12.50 × 8.20 × 7.40 mm
228 KB STEP
- Library
- Connector_JST_JST_EH_S4B-EH_1x04_P2.50mm
- Model page
- Open →
On real boards
The largest boards that carry it
| Design | Parts | Nets | Layers | Board | Licence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonus7 | 263 | 201 | 2 | 200 × 87.75 mm | CC-BY-4.0 | Muoshy/Sonus7 ↗ |
| A500KB | 250 | 193 | 2 | 447.8 × 139.25 mm | CC-BY-4.0 | HenrykRichter/A500KB ↗ |
| RF_R1_8-9Xu PCB | 215 | 75 | 2 | 353 × 151 mm | CC-BY-4.0 | Solodros/RF_R1_8-9Xu ↗ |
| FastLOGIC BOARD3 | 194 | 207 | 4 | 123 × 87.5 mm | CC-BY-4.0 | Neumi/fastLOGIC ↗ |
| ESP32 A7670 BOARD3 | 188 | 213 | 2 | 45 × 172 mm | CC-BY-4.0 | Blackcastus/ESP32_A7670 ↗ |
| Io Bldc Servo Driver Prj BOARD5 | 150 | 115 | 4 | 30 × 0 mm | CC-BY-4.0 | Moryu-Io/Bldc_Servo_Driver_Prj ↗ |
| Ecg ESP32 | 115 | 83 | 4 | 88 × 58 mm | CC-BY-4.0 | Doenec/ecg-esp32 ↗ |
| RoboticArm | 113 | 138 | 2 | 163.42 × 100.64 mm | CC-BY-4.0 | SensaGroup/RoboticArm ↗ |
| ethersweep2 | 111 | 105 | 2 | 79 × 38 mm | CC-BY-4.0 | Neumi/ethersweep ↗ |
| ethersweep2 | 111 | 110 | 2 | 79 × 38 mm | CC-BY-4.0 | Neumi/ethersweep ↗ |
| ethersweep2 | 111 | 124 | 4 | 79 × 38 mm | CC-BY-4.0 | Neumi/ethersweep ↗ |
| ethersweep2 | 110 | 124 | 4 | 79 × 38 mm | CC-BY-4.0 | Neumi/ethersweep ↗ |
Provenance
- Source
- kicad-footprints
- Credit
- KiCad Libraries Contributors
- Licence
- CC-BY-SA-4.0-with-KiCad-exception
