JST_SH_SM03B-SRSS-TB_1x03-1MP_P1.00mm_Horizontal
Connector_JST
JST SH series connector, SM03B-SRSS-TB (http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eSH.pdf)
Footprint
4 pads- Mount
- Surface mount
- Courtyard
- 6.8 × 6.56 mm
- Pads
- 4
- File
- 5 KB
3D model
STEPConnector_JST_JST_SH_SM03B-SRSS-TB_1x03-1MP_P1.00mm_Horizontal
5 × 4.95 × 2.96 mm
62 KB STEP
- Library
- Connector_JST_JST_SH_SM03B-SRSS-TB_1x03-1MP_P1.00mm
- Model page
- Open →
On real boards
The largest boards that carry it
| Design | Parts | Nets | Layers | Board | Licence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kicker | 292 | 220 | 6 | 116 × 126 mm | CC-BY-4.0 | SSL-A-Team/electrical ↗ |
| Glider BOARD5 | 290 | 418 | 4 | 60 × 60 mm | CC-BY-4.0 | Szendvics/Glider ↗ |
| RP2XXX Stamp Carrier Xl Hw | 260 | 105 | 4 | 101.6 × 53.34 mm | CC-BY-4.0 | solderparty/rp2xxx_stamp_carrier_xl_hw ↗ |
| PICO2 Nx BOARD2 | 242 | 251 | 2 | 89 × 83 mm | CC-BY-4.0 | amisapta15/pico2-nx ↗ |
| aryess | 238 | 185 | 2 | 303.75 × 94.2 mm | CC-BY-4.0 | pioz/aryess_keyboard ↗ |
| Glider BOARD6 | 228 | 328 | 4 | 60 × 52 mm | CC-BY-4.0 | Szendvics/Glider ↗ |
| Kolibri FC Hardware | 221 | 196 | 8 | 38 × 38 mm | CC-BY-4.0 | bastian2001/Kolibri-FC-Hardware ↗ |
| Telematics 3.0 | 200 | 206 | 4 | 124 × 80 mm | CC-BY-4.0 | 5aji/telem3 ↗ |
| Jellyfish | 172 | 122 | 4 | 80 × 70 mm | CC-BY-4.0 | wntrblm/jellyfish-and-starfish ↗ |
| Kit Versa | 146 | 166 | 4 | 76.3 × 99.3 mm | CC-BY-4.0 | guigomes21/kit_versa ↗ |
| Lyra Flight Computer BOARD13 | 135 | 156 | 4 | 50 × 60 mm | CC-BY-4.0 | prs2026/Lyra-flight-computer ↗ |
| STM32 Drone BOARD2 | 133 | 106 | 8 | 38.5 × 38.5 mm | CC-BY-4.0 | LongDo1902/STM32_Drone ↗ |
Provenance
- Source
- kicad-footprints
- Credit
- KiCad Libraries Contributors
- Licence
- CC-BY-SA-4.0-with-KiCad-exception
