Footprint
3 pads- Mount
- Through hole
- Courtyard
- 8.62 × 6.8 mm
- Pads
- 3
- File
- 4 KB
3D model
STEPConnector_Molex_Molex_KK-254_AE-6410-03A_1x03_P2.54mm_Vertical
7.62 × 5.80 × 15.26 mm
130 KB STEP
- Library
- Connector_Molex_Molex_KK-254_AE-6410-03A_1x03_P2.54mm
- Model page
- Open →
On real boards
The largest boards that carry it
| Design | Parts | Nets | Layers | Board | Licence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HILTOP Motherboard | 801 | 622 | 6 | 170 × 170 mm | CC-BY-4.0 | devtank-ltd/kicad_hiltop_motherboard ↗ |
| Josh Ox Ribbon Synth VCF/VCA/BBD board | 436 | 215 | 2 | 132.08 × 213.36 mm | CC-BY-4.0 | JordanAceto/josh_Ox_ribbon_synth ↗ |
| Josh Ox Ribbon Synth Main VCO board | 433 | 231 | 2 | 170.18 × 213.36 mm | CC-BY-4.0 | JordanAceto/josh_Ox_ribbon_synth ↗ |
| Vco 8 | 385 | 245 | 2 | 144 × 143 mm | CC-BY-4.0 | polykit/vco-8 ↗ |
| Portabeer | 309 | 185 | 2 | 100 × 100 mm | CC-BY-4.0 | lucanastasio/portabeer ↗ |
| K Aries | 275 | 186 | 2 | 220 × 160 mm | CC-BY-4.0 | F6ITU/K_Aries ↗ |
| K Aries BOARD2 | 271 | 211 | 2 | 220 × 160 mm | CC-BY-4.0 | F6ITU/K_Aries ↗ |
| cm4_motherboard | 268 | 370 | 4 | 118 × 117 mm | CC-BY-4.0 | Twisted-Fields/acorn-robot-electronics ↗ |
| Omega MSX2 BOARD2 | 265 | 421 | 2 | 333.38 × 149.86 mm | CC-BY-4.0 | merlinkv/Omega_MSX2 ↗ |
| Programmable Precision Resistor BOARD3 | 253 | 321 | 2 | 139 × 190 mm | CC-BY-4.0 | sbstnh/programmable_precision_resistor ↗ |
| Polykit -X8 Mainboard | 220 | 226 | 2 | 285 × 222.5 mm | CC-BY-4.0 | polykit/polykit-x-mainboard ↗ |
| Sukuba J SMU BOARD4 | 210 | 212 | 2 | 130 × 80 mm | CC-BY-4.0 | jaromir-sukuba/J-SMU ↗ |
Provenance
- Source
- kicad-footprints
- Credit
- KiCad Libraries Contributors
- Licence
- CC-BY-SA-4.0-with-KiCad-exception
