Footprint
14 pads- Mount
- Through hole
- Courtyard
- 14.86 × 18.79 mm
- Pads
- 14
- File
- 15 KB
3D model
STEPConnector_PinHeader_2.54mm_PinHeader_2x07_P2.54mm_Horizontal
12.90 × 17.78 × 8.08 mm
494 KB STEP
- Library
- Connector_PinHeader_2.54mm_PinHeader_2x07_P2.54mm
- Model page
- Open →
On real boards
The largest boards that carry it
| Design | Parts | Nets | Layers | Board | Licence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIMMS | 362 | 220 | 4 | 262.5 × 120.05 mm | CC-BY-4.0 | fkolbl/BIMMS ↗ |
| Oresat Acs Board BOARD4 | 136 | 93 | 4 | 57.58 × 80.06 mm | CC-BY-4.0 | aakarsh/oresat-acs-board ↗ |
| AirBoy | 128 | 121 | 2 | 190 × 75 mm | CC-BY-4.0 | akinhet/AirBoy ↗ |
| TT06 Grab Bag | 65 | 100 | 2 | 72.39 × 61.59 mm | CC-BY-4.0 | algofoogle/tt06-grab-bag ↗ |
| KT DC DC CONVERTER | 45 | 31 | 2 | 40 × 24 mm | CC-BY-4.0 | MUBARIS-KT/DC-DC_CONVERTER ↗ |
| Side Panel | 43 | 32 | 2 | 96 × 120.09 mm | CC-BY-4.0 | ToonVanEyck/OpenFlap ↗ |
| BLDC MD DRV10970 | 30 | 36 | 2 | 51 × 47.5 mm | CC-BY-4.0 | rakuseirobot/BLDC_MD_DRV10970 ↗ |
| 6502 BOARD2 | 26 | 65 | 2 | 128.91 × 81.28 mm | CC-BY-4.0 | justjoheinz/6502 ↗ |
| Electronics Tanmatsu Addon Catt RS485 | 22 | 19 | 4 | 30 × 26 mm | CC-BY-4.0 | Nicolai-Electronics/tanmatsu-addon-catt-rs485 ↗ |
| 6502 IO Card | 18 | 93 | 2 | 79.49 × 99.89 mm | CC-BY-4.0 | marianol/simple6502 ↗ |
| MoS Controllers BOARD7 | 11 | 24 | 2 | 60 × 60 mm | CC-BY-4.0 | Mo-MoS/controllers ↗ |
| Supersise Seven Segment BOARD2 | 8 | 14 | 2 | 95.56 × 180.47 mm | CC-BY-4.0 | atomic14/supersise-seven-segment ↗ |
Provenance
- Source
- kicad-footprints
- Credit
- KiCad Libraries Contributors
- Licence
- CC-BY-SA-4.0-with-KiCad-exception
