USB_A_Molex_67643_Horizontal
Connector_USB
USB type A, Horizontal, https://www.molex.com/pdm_docs/sd/676433910_sd.pdf
Footprint
5 pads- Mount
- Through hole
- Courtyard
- 17.1564 × 16.26 mm
- Pads
- 5
- File
- 8 KB
3D model
STEPConnector_USB_USB_A_Molex_67643_Horizontal
15.75 × 15.26 × 11.53 mm
1.2 MB STEP
- Library
- Connector_USB_USB_A_Molex_67643
- Model page
- Open →
On real boards
The largest boards that carry it
| Design | Parts | Nets | Layers | Board | Licence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TGX4 BOARD2 | 297 | 194 | 4 | 137 × 79.5 mm | CC-BY-4.0 | Finerestaurant/TGX4 ↗ |
| Electronics BOARD12 | 260 | 350 | 2 | 337.63 × 133 mm | CC-BY-4.0 | alfpedraza/electronics ↗ |
| Mk Keeb | 220 | 198 | 2 | 371.48 × 152.4 mm | CC-BY-4.0 | elec-mk/mk-keeb ↗ |
| LIGHTWEATHERV3 | 201 | 40 | 2 | 92.71 × 65.41 mm | CC-BY-4.0 | dominicmason555/lightweatherv3 ↗ |
| Sememsterprojekt Grundl Ggende Styring Af Robotter BOARD5 | 197 | 165 | 4 | 130 × 75 mm | CC-BY-4.0 | BigMagnus6Tips/Sememsterprojekt-grundl-ggende-styring-af-robotter ↗ |
| Iso Power Pcb BOARD3 | 196 | 193 | 4 | 203.84 × 99.06 mm | CC-BY-4.0 | ImogenWren/iso-power-pcb ↗ |
| Iso Power Pcb BOARD10 | 192 | 193 | 4 | 199.9 × 99.06 mm | CC-BY-4.0 | ImogenWren/iso-power-pcb ↗ |
| Chroma Pixel Zeta | 190 | 240 | 4 | 138 × 93.2 mm | CC-BY-4.0 | rohamid/chroma-pixel-zeta ↗ |
| KICAD PCBs BOARD20 | 189 | 180 | 4 | 153.66 × 108.47 mm | CC-BY-4.0 | raybello/KICAD-PCBs ↗ |
| Duodyne BOARD16 | 187 | 325 | 2 | 200 × 160 mm | CC-BY-4.0 | danwerner21/duodyne ↗ |
| Bon Imx Pequena | 164 | 255 | 6 | 76.2 × 76.2 mm | CC-BY-4.0 | Matthew-Bon/imx_pequena ↗ |
| IMX6 Dev | 163 | 272 | 4 | 100 × 75 mm | CC-BY-4.0 | kscz/imx6_dev ↗ |
Provenance
- Source
- kicad-footprints
- Credit
- KiCad Libraries Contributors
- Licence
- CC-BY-SA-4.0-with-KiCad-exception
