USB_A_TE_292303-7_Horizontal
Connector_USB
USB type A, Horizontal, https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=292303&DocType=Customer+Drawing&DocLang=English
Footprint
5 pads- Mount
- Surface mount
- Courtyard
- 17.16 × 16.46 mm
- Pads
- 5
- File
- 12 KB
3D model
STEPConnector_USB_USB_A_TE_292303-7_Horizontal
15.13 × 15.36 × 11.37 mm
338 KB STEP
- Library
- Connector_USB_USB_A_TE_292303-7
- Model page
- Open →
On real boards
The largest boards that carry it
| Design | Parts | Nets | Layers | Board | Licence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetson Carrier PX4 Fusion BOARD5 | 520 | 644 | 8 | 66.04 × 8.75 mm | CC-BY-4.0 | PranavNedunghat/Jetson-Carrier-PX4-Fusion- ↗ |
| Jetson Carrier PX4 Fusion BOARD4 | 516 | 644 | 8 | 66.04 × 8.75 mm | CC-BY-4.0 | PranavNedunghat/Jetson-Carrier-PX4-Fusion- ↗ |
| Prodigy BOARD4 | 373 | 397 | 4 | 160 × 120 mm | CC-BY-4.0 | mark69163/prodigy ↗ |
| CommandStationsAndBoosters BOARD4 | 172 | 165 | 4 | 118.11 × 105.41 mm | CC-BY-4.0 | RobertPHeller/CommandStationsAndBoosters ↗ |
| USB Hub Project ProjektUSBHUB | 102 | 73 | 4 | 75.42 × 134.39 mm | MIT | Qeps/USB-hub-project ↗ |
| Wakeuplight V2 | 82 | 63 | 2 | 113.08 × 44.7 mm | CC-BY-4.0 | solderdev/wakeuplight_v2 ↗ |
| Osborne Floppy Emulator | 82 | 91 | 2 | 61.6 × 53.65 mm | CC-BY-4.0 | archiecarrot123/osborne-floppy-emulator ↗ |
| Laser Projector BOARD7 | 78 | 198 | 2 | 100 × 100 mm | CC-BY-4.0 | adeboni/laser-projector ↗ |
| PIC18 | 75 | 100 | 4 | 76.5 × 75.5 mm | CC-BY-4.0 | pixelatedknight27/PIC18 ↗ |
| OpenFlops | 63 | 66 | 2 | 94.98 × 116 mm | CC-BY-4.0 | silvervest/OpenFlops-W1D ↗ |
| Rotator Controller V2 | 60 | 70 | 2 | 120 × 92 mm | CC-BY-4.0 | wa1hco/Rotator-Controller-V2 ↗ |
| Emad31 Pcb BOARD8 | 46 | 58 | 2 | 97.5 × 49.5 mm | CC-BY-4.0 | George-Emad31/Pcb ↗ |
Provenance
- Source
- kicad-footprints
- Credit
- KiCad Libraries Contributors
- Licence
- CC-BY-SA-4.0-with-KiCad-exception
