Crystal_SMD_MicroCrystal_CM9V-T1A-2Pin_1.6x1.0mm
Crystal
MicroCrystal CM9V-T1A, Crystal, 1.6x1.0mm package, SMD, http://www.microcrystal.com/images/_Product-Documentation/01_TF_ceramic_Packages/01_Datasheet/CM9V-T1A.pdf
Footprint
2 pads- Mount
- Surface mount
- Courtyard
- 2.6 × 2 mm
- Pads
- 2
- File
- 2 KB
3D model
STEPCrystal_Crystal_SMD_MicroCrystal_CM9V-T1A-2Pin_1.6x1.0mm
1.65 × 1 × 0.49 mm
51 KB STEP
- Library
- Crystal_Crystal_SMD_MicroCrystal_CM9V-T1A-2Pin
- Model page
- Open →
On real boards
The largest boards that carry it
| Design | Parts | Nets | Layers | Board | Licence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yolo Fc 1 3S BOARD7 | 172 | 276 | 8 | 31.25 × 26 mm | CC-BY-4.0 | crteensy/yolo-fc_1-3S ↗ |
| BitMasher | 172 | 104 | 2 | 60 × 100 mm | CC-BY-4.0 | superkittens/BitMasher-Hardware ↗ |
| CopterCat CM4 | 164 | 440 | 4 | 40 × 55 mm | CC-BY-4.0 | matveylapin/CopterCat_cm4 ↗ |
| Dictofun BOARD4 | 122 | 98 | 4 | 40 × 20 mm | CC-BY-4.0 | rundb/dictofun ↗ |
| Dictofun | 122 | 98 | 4 | 40 × 20 mm | CC-BY-4.0 | rundb/dictofun ↗ |
| Mykeyboard BOARD11 | 106 | 102 | 2 | 132.95 × 86.61 mm | CC-BY-4.0 | ufan/mykeyboard ↗ |
| Mykeyboard BOARD9 | 105 | 101 | 2 | 132.95 × 89.92 mm | CC-BY-4.0 | ufan/mykeyboard ↗ |
| Mykeyboard BOARD7 | 104 | 101 | 2 | 132.95 × 89.92 mm | CC-BY-4.0 | ufan/mykeyboard ↗ |
| Mykeyboard BOARD3 | 100 | 99 | 2 | 115 × 89.92 mm | CC-BY-4.0 | ufan/mykeyboard ↗ |
| Mykeyboard BOARD5 | 99 | 99 | 2 | 115 × 89.92 mm | CC-BY-4.0 | ufan/mykeyboard ↗ |
| TekTag BioSensor PCB | 93 | 127 | 6 | 25.97 × 24.99 mm | CC-BY-4.0 | TeklabsDigital/TekTag ↗ |
| Mykeyboard BOARD2 | 88 | 80 | 2 | 132.95 × 89.92 mm | CC-BY-4.0 | ufan/mykeyboard ↗ |
Provenance
- Source
- kicad-footprints
- Credit
- KiCad Libraries Contributors
- Licence
- CC-BY-SA-4.0-with-KiCad-exception
