Footprint
2 pads- Mount
- Through hole
- Courtyard
- 13.46 × 4.2 mm
- Pads
- 2
- File
- 4 KB
3D model
STEPDiode_THT_D_5W_P10.16mm_Horizontal
9.06 × 3.72 × 6.71 mm
37 KB STEP
- Library
- Diode_THT_D_5W_P10.16mm
- Model page
- Open →
On real boards
The largest boards that carry it
| Design | Parts | Nets | Layers | Board | Licence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KICAD BOARD5 | 112 | 97 | 2 | 109.22 × 74.42 mm | CC-BY-4.0 | AronAyub/KICAD ↗ |
| Amiga CenMiniCom BOARD5 | 104 | 252 | 4 | 364 × 203 mm | CC-BY-4.0 | Sonic-Amiga/CenMiniCom ↗ |
| BBB 16 | 102 | 163 | 2 | 148.8 × 116.92 mm | CC-BY-4.0 | MrPaulAR/PB_16 ↗ |
| BBB 16 | 102 | 163 | 2 | 148.8 × 116.92 mm | CC-BY-4.0 | computergeek1507/PB_16 ↗ |
| Https Github.com IR Interrup 26b351 | 77 | 67 | 2 | 106 × 156.04 mm | CC-BY-4.0 | bejaouihamza/https-github.com-bejaouihamza-IR-Interruption-Detector ↗ |
| RC Car BOARD4 | 71 | 40 | 2 | 99.99 × 40.22 mm | CC-BY-4.0 | RobbeElsermans/RC-Car ↗ |
| RC Car BOARD2 | 70 | 39 | 2 | 99.99 × 40.22 mm | CC-BY-4.0 | RobbeElsermans/RC-Car ↗ |
| Kicad BOARD16 | 70 | 48 | 2 | 150.41 × 100.42 mm | CC-BY-4.0 | PappasFlow/kicad ↗ |
| Gravicap | 69 | 83 | 2 | 149 × 119 mm | CC-BY-4.0 | impatrq/gravicap ↗ |
| Electronics Homeassistant Lightscontroll BOARD3 | 54 | 82 | 2 | 165.1 × 67.31 mm | CC-BY-4.0 | crgarcia12/electronics-homeassistant-lightscontroll ↗ |
| Electronics Homeassistant Lightscontroll BOARD4 | 49 | 82 | 2 | 165.1 × 67.31 mm | CC-BY-4.0 | crgarcia12/electronics-homeassistant-lightscontroll ↗ |
| Impulsgenerator | 46 | 30 | 2 | 99 × 48.5 mm | CC-BY-4.0 | apxco/Kicad ↗ |
Provenance
- Source
- kicad-footprints
- Credit
- KiCad Libraries Contributors
- Licence
- CC-BY-SA-4.0-with-KiCad-exception
