R_Axial_DIN0922_L20.0mm_D9.0mm_P25.40mm_Horizontal
Resistor_THT
Resistor, Axial_DIN0922 series, Axial, Horizontal, pin pitch=25.4mm, 5W, length*diameter=20*9mm^2, http://www.vishay.com/docs/20128/wkxwrx.pdf
Footprint
2 pads- Mount
- Through hole
- Courtyard
- 28.3 × 9.5 mm
- Pads
- 2
- File
- 2 KB
3D model
STEPResistor_THT_R_Axial_DIN0922_L20.0mm_D9.0mm_P25.40mm_Horizontal
24.60 × 4.50 × 7.50 mm
24 KB STEP
- Library
- Resistor_THT_R_Axial_DIN0922_L20.0mm_D9.0mm_P25.40mm
- Model page
- Open →
On real boards
The largest boards that carry it
| Design | Parts | Nets | Layers | Board | Licence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classd Amp | 176 | 93 | 2 | 180.05 × 133.25 mm | CC-BY-4.0 | prydin/classd-amp ↗ |
| Electric Kart BOARD6 | 116 | 72 | 4 | 160 × 100 mm | CC-BY-4.0 | Jonny999999/electric-kart ↗ |
| DiveCANHead BOARD3 | 101 | 160 | 2 | 163.35 × 89.75 mm | CC-BY-4.0 | QuickRecon/DiveCANHead ↗ |
| Electric Kart BOARD4 | 99 | 64 | 2 | 160 × 100 mm | CC-BY-4.0 | Jonny999999/electric-kart ↗ |
| Elite SMPS 19V 3A | 51 | 31 | 2 | 107.92 × 73.07 mm | CC-BY-4.0 | sailor-elite/SMPS-19V-3A ↗ |
| Bms SmartBMS | 35 | 33 | 2 | 62 × 42 mm | CC-BY-4.0 | Green-bms/SmartBMS ↗ |
| Bms SmartBMS BOARD2 | 35 | 33 | 2 | 62 × 42 mm | CC-BY-4.0 | Green-bms/SmartBMS ↗ |
| Charger Board | 31 | 44 | 2 | 71.12 × 76.2 mm | CC-BY-4.0 | JonathanUhler/fs-3-schematics ↗ |
Provenance
- Source
- kicad-footprints
- Credit
- KiCad Libraries Contributors
- Licence
- CC-BY-SA-4.0-with-KiCad-exception
