Footprint
2 pads- Mount
- Through hole
- Courtyard
- 30.84 × 9.5 mm
- Pads
- 2
- File
- 3 KB
3D model
STEPResistor_THT_R_Axial_Power_L25.0mm_W9.0mm_P27.94mm
27.14 × 9 × 12 mm
21 KB STEP
- Library
- Resistor_THT_R_Axial_Power_L25.0mm_W9.0mm
- Model page
- Open →
On real boards
The largest boards that carry it
| Design | Parts | Nets | Layers | Board | Licence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clarinoid BOARD11 | 332 | 218 | 2 | 110 × 671 mm | CC-BY-4.0 | thenfour/Clarinoid ↗ |
| Clarinoid BOARD19 | 303 | 341 | 2 | 325.5 × 243 mm | CC-BY-4.0 | thenfour/Clarinoid ↗ |
| Clarinoid BOARD16 | 255 | 318 | 2 | 581.78 × 275.2 mm | CC-BY-4.0 | thenfour/Clarinoid ↗ |
| Clarinoid BOARD9 | 223 | 270 | 2 | 536.78 × 282 mm | CC-BY-4.0 | thenfour/Clarinoid ↗ |
| Clarinoid BOARD15 | 223 | 270 | 2 | 536.78 × 282 mm | CC-BY-4.0 | thenfour/Clarinoid ↗ |
| Clarinoid BOARD17 | 186 | 229 | 2 | 325.5 × 86 mm | CC-BY-4.0 | thenfour/Clarinoid ↗ |
| Clarinoid BOARD10 | 166 | 218 | 2 | 59 × 69 mm | CC-BY-4.0 | thenfour/Clarinoid ↗ |
| PFC Transportation Device | 46 | 58 | 2 | 200 × 130.5 mm | CC-BY-4.0 | sofiabouzo/PFC_Transportation_Device ↗ |
| Barra de potencia | 37 | 28 | 2 | 170 × 65 mm | CC-BY-4.0 | picli3/etapa-potencia-500w ↗ |
| Hyung Joo Automatic Molding System BOARD8 | 8 | 11 | 2 | 57.15 × 38.1 mm | CC-BY-4.0 | Park-Hyung-Joo/automatic-molding-system ↗ |
Provenance
- Source
- kicad-footprints
- Credit
- KiCad Libraries Contributors
- Licence
- CC-BY-SA-4.0-with-KiCad-exception
