Symbol
100 pins- Units
- 1
- Kind
- part
- Grid
- on 1.27 mm
Footprint
100 pads- Library
- Package_QFP
- Mount
- smd
- Courtyard
- 17.46 × 17.46 mm
- Link
- exact
3D model
STEPPackage_QFP_LQFP-100_14x14mm_P0.5mm
16 × 16 × 1.50 mm
1.3 MB STEP
- Library
- Package_QFP_LQFP-100_14x14mm
- Link
- exact
Pins and pads
Every pin on the symbol has a pad on the footprint.
| Pin | Name | Type | Pad |
|---|---|---|---|
| 1 | E1 | passive | 1 |
| 2 | E0 | passive | 2 |
| 3 | VCC | power_in | 3 |
| 4 | F1/TDI | passive | 4 |
| 5 | F2 | passive | 5 |
| 6 | F3 | passive | 6 |
| 7 | F4 | passive | 7 |
| 8 | F5 | passive | 8 |
| 9 | F6 | passive | 9 |
| 10 | F10 | passive | 10 |
| 11 | PORT_EN | passive | 11 |
| 12 | F13 | passive | 12 |
| 13 | F14 | passive | 13 |
| 14 | F15 | passive | 14 |
| 15 | H1/TMS | passive | 15 |
| 16 | H2 | passive | 16 |
| 17 | H3 | passive | 17 |
| 18 | VCC | power_in | 18 |
| 19 | H5 | passive | 19 |
| 20 | H6 | passive | 20 |
| 21 | H10 | passive | 21 |
| 22 | H11 | passive | 22 |
| 23 | H12 | passive | 23 |
| 24 | H13 | passive | 24 |
| 25 | H14 | passive | 25 |
| 26 | GND | power_in | 26 |
| 27 | G13 | passive | 27 |
| 28 | G12 | passive | 28 |
| 29 | G11 | passive | 29 |
| 30 | G10 | passive | 30 |
| 31 | G6 | passive | 31 |
| 32 | G5 | passive | 32 |
| 33 | G4 | passive | 33 |
| 34 | VCC | power_in | 34 |
| 35 | G3 | passive | 35 |
| 36 | G2 | passive | 36 |
| 37 | G1 | passive | 37 |
| 38 | GND | power_in | 38 |
| 39 | VCC | power_in | 39 |
| 40 | D1 | passive | 40 |
| 41 | D2 | passive | 41 |
| 42 | D3 | passive | 42 |
| 43 | GND | power_in | 43 |
| 44 | D4 | passive | 44 |
| 45 | D5 | passive | 45 |
| 46 | D6 | passive | 46 |
| 47 | D10 | passive | 47 |
| 48 | D11 | passive | 48 |
| 49 | D12 | passive | 49 |
| 50 | D13 | passive | 50 |
| 51 | VCC | power_in | 51 |
| 52 | C14 | passive | 52 |
| 53 | C13 | passive | 53 |
| 54 | C12 | passive | 54 |
| 55 | C11 | passive | 55 |
| 56 | C10 | passive | 56 |
| 57 | C6 | passive | 57 |
| 58 | C5 | passive | 58 |
| 59 | GND | power_in | 59 |
| 60 | C3 | passive | 60 |
| 61 | C2 | passive | 61 |
| 62 | C1/TCK | passive | 62 |
| 63 | A14 | passive | 63 |
| 64 | A13 | passive | 64 |
| 65 | A12 | passive | 65 |
| 66 | VCC | power_in | 66 |
| 67 | A10 | passive | 67 |
| 68 | A6 | passive | 68 |
| 69 | A5 | passive | 69 |
| 70 | A4 | passive | 70 |
| 71 | A3 | passive | 71 |
| 72 | A2 | passive | 72 |
| 73 | A1/TDO | passive | 73 |
| 74 | GND | power_in | 74 |
| 75 | B0 | passive | 75 |
| 76 | B1 | passive | 76 |
| 77 | B2 | passive | 77 |
| 78 | B3 | passive | 78 |
| 79 | B4 | passive | 79 |
| 80 | B5 | passive | 80 |
| 81 | B6 | passive | 81 |
| 82 | VCC | power_in | 82 |
| 83 | B10 | passive | 83 |
| 84 | B11 | passive | 84 |
| 85 | B12 | passive | 85 |
| 86 | GND | power_in | 86 |
| 87 | CLK3/IN3 | input | 87 |
| 88 | CLK2/IN2 | input | 88 |
| 89 | CLK1/IN1 | input | 89 |
| 90 | CLK0/IN0 | input | 90 |
| 91 | VCC | power_in | 91 |
| 92 | E14 | passive | 92 |
| 93 | E13 | passive | 93 |
| 94 | E12 | passive | 94 |
| 95 | GND | power_in | 95 |
| 96 | E6 | passive | 96 |
| 97 | E5 | passive | 97 |
| 98 | E4 | passive | 98 |
| 99 | E3 | passive | 99 |
| 100 | E2 | passive | 100 |
Provenance
- Source
- kicad-symbols
- Credit
- KiCad Libraries Contributors
- Licence
- CC-BY-SA-4.0-with-KiCad-exception
- Link method
- exact
- Cross-check
- passed
