Symbol
44 pins- Units
- 1
- Kind
- part
- Grid
- on 1.27 mm
Footprint
44 pads- Library
- Package_QFP
- Mount
- smd
- Courtyard
- 13.3 × 13.3 mm
- Link
- exact
3D model
STEPPackage_QFP_TQFP-44_10x10mm_P0.8mm
12 × 12 × 1.10 mm
596 KB STEP
- Library
- Package_QFP_TQFP-44_10x10mm
- Link
- exact
Pins and pads
Every pin on the symbol has a pad on the footprint.
| Pin | Name | Type | Pad |
|---|---|---|---|
| 1 | RC7/CANRX/RX1/DT1/CCP4 | bidirectional | 1 |
| 2 | RD4/ECCP1/P1A/PSP4 | bidirectional | 2 |
| 3 | RD5/P1B/PSP5 | bidirectional | 3 |
| 4 | RD6/TX2/CK2/P1C/PSP6 | bidirectional | 4 |
| 5 | RD7/RX2/DT2/P1D/PSP7 | bidirectional | 5 |
| 6 | VSS | power_in | 6 |
| 7 | VDD | power_in | 7 |
| 8 | AN10/FLT0/INT0/RB0 | bidirectional | 8 |
| 9 | AN8/CTDIN/INT1/RB1 | bidirectional | 9 |
| 10 | CANTX/CTED1/INT2/RB2 | bidirectional | 10 |
| 11 | CANRX/CTED2/INT3/RB3 | bidirectional | 11 |
| 12 | N/C | bidirectional | 12 |
| 13 | N/C | bidirectional | 13 |
| 14 | AN9/CTPLS/KBI0/RB4 | bidirectional | 14 |
| 15 | T0CKI/T3CKI/CCP5/KBI1/RB5 | bidirectional | 15 |
| 16 | PGC/KBI2/RB6 | bidirectional | 16 |
| 17 | PGD/T3G/KBI3/RB7 | bidirectional | 17 |
| 18 | ~{MCLR}/RE3 | input | 18 |
| 19 | CVref/AN0/ULPWU/RA0 | bidirectional | 19 |
| 20 | AN1/C1INC/RA1 | bidirectional | 20 |
| 21 | VREF-/AN2/C2INC/RA2 | bidirectional | 21 |
| 22 | Vref+/AN3/RA3 | bidirectional | 22 |
| 23 | VDDCORE/VCAP | passive | 23 |
| 24 | AN4/HLVDIN/T1CKI/~{SS}/RA5 | bidirectional | 24 |
| 25 | RE0/AN5/~{RD} | bidirectional | 25 |
| 26 | RE1/AN6/C1OUT/~{WR} | bidirectional | 26 |
| 27 | RE2/AN7/C2OUT/~{CS} | power_in | 27 |
| 28 | VDD | power_in | 28 |
| 29 | VSS | power_in | 29 |
| 30 | OSC1/CLKIN/RA7 | input | 30 |
| 31 | OSC2/CLKOUT/RA6 | output | 31 |
| 32 | RC0/SOSCO/SCLKI | bidirectional | 32 |
| 33 | N/C | bidirectional | 33 |
| 34 | N/C | bidirectional | 34 |
| 35 | RC1/SOSCI | bidirectional | 35 |
| 36 | RC2/T1G/CCP2 | bidirectional | 36 |
| 37 | RC3/REFO/SCL/SCK | bidirectional | 37 |
| 38 | RD0/C1INA/PSP0 | bidirectional | 38 |
| 39 | RD1/C1INB/PSP1 | bidirectional | 39 |
| 40 | RD2/C2INA/PSP2 | bidirectional | 40 |
| 41 | RD3/C2INB/CTMUI/PSP3 | bidirectional | 41 |
| 42 | RC4/SDA/SDI | bidirectional | 42 |
| 43 | RC5/SDO | bidirectional | 43 |
| 44 | RC6/CANTX/TX1/CK1/CCP3 | bidirectional | 44 |
Provenance
- Source
- kicad-symbols
- Credit
- KiCad Libraries Contributors
- Licence
- CC-BY-SA-4.0-with-KiCad-exception
- Link method
- exact
- Cross-check
- passed
