Symbol
40 pins- Units
- 1
- Kind
- part
- Grid
- on 1.27 mm
Footprint
40 pads- Library
- Module
- Mount
- through_hole
- Courtyard
- 18.28 × 52.57 mm
- Link
- exact
- Footprint page
- Open →
3D model
noneno 3D model
The footprint references no model, or the referenced model is not in the upstream package set.
Pins and pads
Every pin on the symbol has a pad on the footprint.
| Pin | Name | Type | Pad |
|---|---|---|---|
| 1 | VCC | power_in | 1 |
| 2 | GND | power_in | 2 |
| 3 | BUT/D32 | bidirectional | 3 |
| 4 | SCL1/D15 | bidirectional | 4 |
| 5 | SDA1/D16 | bidirectional | 5 |
| 6 | D17 | bidirectional | 6 |
| 7 | D18 | bidirectional | 7 |
| 8 | D19 | bidirectional | 8 |
| 9 | D20 | bidirectional | 9 |
| 10 | D21 | bidirectional | 10 |
| 11 | D22 | bidirectional | 11 |
| 12 | D23 | bidirectional | 12 |
| 13 | D24 | bidirectional | 13 |
| 14 | RX1/D25 | bidirectional | 14 |
| 15 | TX1/D26 | bidirectional | 15 |
| 16 | D27 | bidirectional | 16 |
| 17 | MOSI2/D28 | bidirectional | 17 |
| 18 | MISO2/D29 | bidirectional | 18 |
| 19 | SCK2/D30 | bidirectional | 19 |
| 20 | SS2/D31 | bidirectional | 20 |
| 21 | VIN | power_in | 21 |
| 22 | D0/SDA2 | bidirectional | 22 |
| 23 | D1/SCL2 | bidirectional | 23 |
| 24 | D2 | bidirectional | 24 |
| 25 | D3 | bidirectional | 25 |
| 26 | D4/MOSI1 | bidirectional | 26 |
| 27 | D5/MISO1 | bidirectional | 27 |
| 28 | D6/SCK1 | bidirectional | 28 |
| 29 | D7/SS1 | bidirectional | 29 |
| 30 | D8/RX2 | bidirectional | 30 |
| 31 | D9/TX2 | bidirectional | 31 |
| 32 | D10 | bidirectional | 32 |
| 33 | D11 | bidirectional | 33 |
| 34 | ~{RESET} | input | 34 |
| 35 | D12 | bidirectional | 35 |
| 36 | D13 | bidirectional | 36 |
| 37 | D14 | bidirectional | 37 |
| 38 | VBAT | power_in | 38 |
| 39 | AV- | output | 39 |
| 40 | AV+ | output | 40 |
On real boards
4 designs use this part
1 placed it by name in a schematic; 3 carry its footprint on a board, and no other part in the catalog uses that footprint. Largest first.
- Bw I2C Hardware Controller BOARD2by footprint
- ZX Spectrumby name
- Amanita Arcade BOARD2by footprint
- Guajolota Reflow Ovenby footprint
Provenance
- Source
- kicad-symbols
- Credit
- KiCad Libraries Contributors
- Licence
- CC-BY-SA-4.0-with-KiCad-exception
- Link method
- exact
- Cross-check
- passed
