MC9S08JM60xGT
MCU_NXP_S08
8-bit USB Cost-Effective Microcontroller, S08 core, 60kB Flash, 4kB RAM, QFN-48
Symbol
48 pins- Units
- 1
- Kind
- part
- Grid
- on 1.27 mm
Footprint
49 pads- Library
- Package_DFN_QFN
- Mount
- smd
- Courtyard
- 8.26 × 8.26 mm
- Link
- exact
3D model
STEPPackage_DFN_QFN_QFN-48-1EP_7x7mm_P0.5mm_EP5.15x5.15mm
7 × 7 × 0.77 mm
526 KB STEP
- Library
- Package_DFN_QFN_QFN-48-1EP_7x7mm_P0.5mm
- Link
- exact
Pins and pads
Every pin on the symbol has a pad on the footprint.
| Pin | Name | Type | Pad |
|---|---|---|---|
| 1 | PTC4 | bidirectional | 1 |
| 2 | IRQ/TPMCLK | bidirectional | 2 |
| 3 | ~{RESET} | input | 3 |
| 4 | PTF0 | bidirectional | 4 |
| 5 | PTF1 | bidirectional | 5 |
| 6 | PTF4 | bidirectional | 6 |
| 7 | PTF5 | bidirectional | 7 |
| 8 | PTF6 | bidirectional | 8 |
| 9 | PTE0 | bidirectional | 9 |
| 10 | PTE1 | bidirectional | 10 |
| 11 | PTE2 | bidirectional | 11 |
| 12 | PTE3 | bidirectional | 12 |
| 13 | PTE4 | bidirectional | 13 |
| 14 | PTE5 | bidirectional | 14 |
| 15 | PTE6 | bidirectional | 15 |
| 16 | PTE7 | bidirectional | 16 |
| 17 | VDD | power_in | 17 |
| 18 | VSS | power_in | 18 |
| 19 | USBDN | bidirectional | 19 |
| 20 | USBDP | bidirectional | 20 |
| 21 | VUSB33 | power_out | 21 |
| 22 | PTG0 | bidirectional | 22 |
| 23 | PTG1 | bidirectional | 23 |
| 24 | PTA0 | bidirectional | 24 |
| 25 | PTA5 | bidirectional | 25 |
| 26 | PTB0 | bidirectional | 26 |
| 27 | PTB1 | bidirectional | 27 |
| 28 | PTB2 | bidirectional | 28 |
| 29 | PTB3 | bidirectional | 29 |
| 30 | PTB4 | bidirectional | 30 |
| 31 | PTB5 | bidirectional | 31 |
| 32 | PTD0 | bidirectional | 32 |
| 33 | PTD1 | bidirectional | 33 |
| 34 | VDDA/VREFH | power_in | 34 |
| 35 | VSSA/VREFL | power_in | 35 |
| 36 | PTD2 | bidirectional | 36 |
| 37 | PTD7 | bidirectional | 37 |
| 38 | PTG2 | bidirectional | 38 |
| 39 | PTG3 | bidirectional | 39 |
| 40 | BKGD/MS | bidirectional | 40 |
| 41 | PTG4/XTAL | bidirectional | 41 |
| 42 | PTG5/EXTAL | bidirectional | 42 |
| 43 | VSSOSC | power_in | 43 |
| 44 | PTC0 | bidirectional | 44 |
| 45 | PTC1 | bidirectional | 45 |
| 46 | PTC2 | bidirectional | 46 |
| 47 | PTC3 | bidirectional | 47 |
| 48 | PTC5 | bidirectional | 48 |
Provenance
- Source
- kicad-symbols
- Credit
- KiCad Libraries Contributors
- Licence
- CC-BY-SA-4.0-with-KiCad-exception
- Link method
- exact
- Cross-check
- passed
What the linker recorded
- 1 pad(s) with no matching symbol pin (thermal/mechanical): 49
