STM32H7R3I8Tx
MCU_ST_STM32H7
STMicroelectronics Arm Cortex-M7 MCU, 64KB flash, 620KB RAM, 600 MHz, 1.62-3.6V, 119 GPIO, LQFP176
Symbol
176 pins- Units
- 1
- Kind
- part
- Grid
- on 1.27 mm
Footprint
176 pads- Library
- Package_QFP
- Mount
- smd
- Courtyard
- 27.36 × 27.36 mm
- Link
- exact
3D model
STEPLQFP-176_24x24mm_P0.5mm
26 × 26 × 1.50 mm
2.2 MB STEP
- Library
- Package_QFP
- Link
- exact
Pins and pads
80 pin(s) have no matching pad — 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108. Equal counts would have hidden this.
| Pin | Name | Type | Pad |
|---|---|---|---|
| 1 | VBAT | power_in | 1 |
| 2 | PC13 | bidirectional | 2 |
| 3 | PC14 | bidirectional | 3 |
| 4 | PC15 | bidirectional | 4 |
| 5 | VDD | power_in | 5 |
| 6 | VSS | power_in | 6 |
| 7 | PE3 | bidirectional | 7 |
| 8 | PE4 | bidirectional | 8 |
| 9 | PE5 | bidirectional | 9 |
| 10 | PE6 | bidirectional | 10 |
| 11 | VSS | passive | 11 |
| 12 | VDD | power_in | 12 |
| 13 | VSSSMPS | power_in | 13 |
| 14 | VLXSMPS | power_in | 14 |
| 15 | VDDSMPS | power_in | 15 |
| 16 | VFBSMPS | input | 16 |
| 17 | PF5 | bidirectional | 17 |
| 18 | PF6 | bidirectional | 18 |
| 19 | PF7 | bidirectional | 19 |
| 20 | PF8 | bidirectional | 20 |
| 21 | PF9 | bidirectional | 21 |
| 22 | PF10 | bidirectional | 22 |
| 23 | PH0 | bidirectional | 23 |
| 24 | PH1 | bidirectional | 24 |
| 25 | NRST | input | 25 |
| 26 | VSS | passive | 26 |
| 27 | VDD | power_in | 27 |
| 28 | PC0 | bidirectional | 28 |
| 29 | PC1 | bidirectional | 29 |
| 30 | PC2 | bidirectional | 30 |
| 31 | PC3 | bidirectional | 31 |
| 32 | VSSA | power_in | 32 |
| 33 | VREFM | input | 33 |
| 34 | VREFP | input | 34 |
| 35 | VDDA | power_in | 35 |
| 36 | PA0 | bidirectional | 36 |
| 37 | PA1 | bidirectional | 37 |
| 38 | PA2 | bidirectional | 38 |
| 39 | PA3 | bidirectional | 39 |
| 40 | VSS | passive | 40 |
| 41 | VDD | power_in | 41 |
| 42 | PA4 | bidirectional | 42 |
| 43 | PA5 | bidirectional | 43 |
| 44 | PA6 | bidirectional | 44 |
| 45 | PA7 | bidirectional | 45 |
| 46 | PC4 | bidirectional | 46 |
| 47 | PC5 | bidirectional | 47 |
| 48 | PB0 | bidirectional | 48 |
| 49 | PB1 | bidirectional | 49 |
| 50 | PB2 | bidirectional | 50 |
| 51 | VDD | power_in | 51 |
| 52 | VSS | passive | 52 |
| 53 | PF11 | bidirectional | 53 |
| 54 | PE7 | bidirectional | 54 |
| 55 | PE8 | bidirectional | 55 |
| 56 | PE9 | bidirectional | 56 |
| 57 | PE10 | bidirectional | 57 |
| 58 | VDD | power_in | 58 |
| 59 | VDDLDO | power_in | 59 |
| 60 | VSS | passive | 60 |
| 61 | VCAP1 | power_out | 61 |
| 62 | PO1 | bidirectional | 62 |
| 63 | VDDXSPI1 | power_in | 63 |
| 64 | VSS | passive | 64 |
| 65 | PP4 | bidirectional | 65 |
| 66 | PP2 | bidirectional | 66 |
| 67 | PP3 | bidirectional | 67 |
| 68 | VSS | passive | 68 |
| 69 | VDDXSPI1 | power_in | 69 |
| 70 | PO5 | bidirectional | 70 |
| 71 | PO4 | bidirectional | 71 |
| 72 | PP5 | bidirectional | 72 |
| 73 | PP0 | bidirectional | 73 |
| 74 | VSS | passive | 74 |
| 75 | VDDXSPI1 | power_in | 75 |
| 76 | PP6 | bidirectional | 76 |
| 77 | PO2 | bidirectional | 77 |
| 78 | PP7 | bidirectional | 78 |
| 79 | PP1 | bidirectional | 79 |
| 80 | VSS | passive | 80 |
| 81 | VDDXSPI1 | power_in | 81 |
| 82 | PO0 | bidirectional | 82 |
| 83 | PD8 | bidirectional | 83 |
| 84 | PD9 | bidirectional | 84 |
| 85 | PD10 | bidirectional | 85 |
| 86 | PD11 | bidirectional | 86 |
| 87 | VDD | power_in | 87 |
| 88 | VSS | passive | 88 |
| 89 | PD12 | bidirectional | 89 |
| 90 | PD13 | bidirectional | 90 |
| 91 | PB10 | bidirectional | 91 |
| 92 | PB11 | bidirectional | 92 |
| 93 | PB12 | bidirectional | 93 |
| 94 | PB13 | bidirectional | 94 |
| 95 | PB14 | bidirectional | 95 |
| 96 | PB15 | bidirectional | 96 |
| 97 | VCAP2 | power_out | missing |
| 98 | VSS | passive | missing |
| 99 | VDDLDO | power_in | missing |
| 100 | VDD | power_in | missing |
| 101 | PD14 | bidirectional | missing |
| 102 | PD15 | bidirectional | missing |
| 103 | PC6 | bidirectional | missing |
| 104 | PC7 | bidirectional | missing |
| 105 | PC8 | bidirectional | missing |
| 106 | PC9 | bidirectional | missing |
| 107 | VDD | power_in | missing |
| 108 | VSS | passive | missing |
| 109 | PA8 | bidirectional | missing |
| 110 | PA9 | bidirectional | missing |
| 111 | PA10 | bidirectional | missing |
| 112 | PA11 | bidirectional | missing |
| 113 | PA12 | bidirectional | missing |
| 114 | PA13(JTMS | bidirectional | missing |
| 115 | PA14(JTCK | bidirectional | missing |
| 116 | PA15(JTDI) | bidirectional | missing |
| 117 | VCAP3 | power_out | missing |
| 118 | VSS | passive | missing |
| 119 | VDDLDO | power_in | missing |
| 120 | VDD | power_in | missing |
| 121 | PC10 | bidirectional | missing |
| 122 | PC11 | bidirectional | missing |
| 123 | PC12 | bidirectional | missing |
| 124 | PD0 | bidirectional | missing |
| 125 | PD1 | bidirectional | missing |
| 126 | PD2 | bidirectional | missing |
| 127 | PE11 | bidirectional | missing |
| 128 | PE12 | bidirectional | missing |
| 129 | PE13 | bidirectional | missing |
| 130 | PE14 | bidirectional | missing |
| 131 | PE15 | bidirectional | missing |
| 132 | VSS | passive | missing |
| 133 | VDD | power_in | missing |
| 134 | PD3 | bidirectional | missing |
| 135 | PD4 | bidirectional | missing |
| 136 | PM0 | bidirectional | missing |
| 137 | PM1 | bidirectional | missing |
| 138 | PM2 | bidirectional | missing |
| 139 | PM3 | bidirectional | missing |
| 140 | VDD50USB | power_in | missing |
| 141 | VDD33USB | power_in | missing |
| 142 | VSSUSB | power_in | missing |
| 143 | PM5 | bidirectional | missing |
| 144 | PM6 | bidirectional | missing |
| 145 | DVDD | power_in | missing |
| 146 | PM8 | bidirectional | missing |
| 147 | PM9 | bidirectional | missing |
| 148 | VDD | power_in | missing |
| 149 | PM12 | bidirectional | missing |
| 150 | PM11 | bidirectional | missing |
| 151 | PM14 | bidirectional | missing |
| 152 | PM13 | bidirectional | missing |
| 153 | BOOT0 | input | missing |
| 154 | PD5 | bidirectional | missing |
| 155 | PD6 | bidirectional | missing |
| 156 | PD7 | bidirectional | missing |
| 157 | VDD | power_in | missing |
| 158 | PF0 | bidirectional | missing |
| 159 | PF1 | bidirectional | missing |
| 160 | PF2 | bidirectional | missing |
| 161 | PF3 | bidirectional | missing |
| 162 | PF4 | bidirectional | missing |
| 163 | PB3(JTDO | bidirectional | missing |
| 164 | PB4(NJTRST) | bidirectional | missing |
| 165 | PB5 | bidirectional | missing |
| 166 | VCAP4 | power_out | missing |
| 167 | VSS | passive | missing |
| 168 | VDDLDO | power_in | missing |
| 169 | VDD | power_in | missing |
| 170 | PE0 | bidirectional | missing |
| 171 | PE1 | bidirectional | missing |
| 172 | PE2 | bidirectional | missing |
| 173 | PB6 | bidirectional | missing |
| 174 | PB7 | bidirectional | missing |
| 175 | PB8 | bidirectional | missing |
| 176 | PB9 | bidirectional | missing |
Provenance
- Source
- kicad-symbols
- Licence
- CC-BY-SA-4.0-with-KiCad-exception
- Link method
- exact
- Cross-check
- passed
