STM32U5A9NJHxQ
MCU_ST_STM32U5
STMicroelectronics Arm Cortex-M33 MCU, 4096KB flash, 2514KB RAM, 160 MHz, 1.71-3.6V, 156 GPIO, TFBGA216
Symbol
216 pins- Units
- 1
- Kind
- part
- Grid
- on 1.27 mm
Footprint
216 pads- Library
- Package_BGA
- Mount
- smd
- Courtyard
- 15 × 15 mm
- Link
- exact
3D model
STEPPackage_BGA_TFBGA-216_13x13mm_Layout15x15_P0.8mm
13 × 13 × 1.11 mm
220 KB STEP
- Library
- Package_BGA_TFBGA-216_13x13mm_Layout15x15
- Link
- exact
Pins and pads
Every pin on the symbol has a pad on the footprint.
| Pin | Name | Type | Pad |
|---|---|---|---|
| A1 | VSS | power_in | A1 |
| A2 | PE0 | bidirectional | A2 |
| A3 | PB7 | bidirectional | A3 |
| A4 | PB6 | bidirectional | A4 |
| A5 | PG15 | bidirectional | A5 |
| A6 | PG12 | bidirectional | A6 |
| A7 | PG9 | bidirectional | A7 |
| A8 | PD4 | bidirectional | A8 |
| A9 | PD3 | bidirectional | A9 |
| B1 | PC14 | bidirectional | B1 |
| B2 | PE4 | bidirectional | B2 |
| B3 | PE1 | bidirectional | B3 |
| B4 | PH3 | bidirectional | B4 |
| B5 | PB5 | bidirectional | B5 |
| B6 | PG13 | bidirectional | B6 |
| B7 | PG10 | bidirectional | B7 |
| B8 | PD5 | bidirectional | B8 |
| B9 | PD2 | bidirectional | B9 |
| C1 | PC15 | bidirectional | C1 |
| C2 | VBAT | power_in | C2 |
| C3 | PE3 | bidirectional | C3 |
| C4 | PI5 | bidirectional | C4 |
| C5 | PB9 | bidirectional | C5 |
| C6 | PB8 | bidirectional | C6 |
| C7 | PG11 | bidirectional | C7 |
| C8 | PD6 | bidirectional | C8 |
| C9 | PD1 | bidirectional | C9 |
| D1 | PJ3 | bidirectional | D1 |
| D2 | PJ2 | bidirectional | D2 |
| D3 | PE5 | bidirectional | D3 |
| D4 | PI7 | bidirectional | D4 |
| D5 | PI6 | bidirectional | D5 |
| D6 | PB4 | bidirectional | D6 |
| D7 | PG14 | bidirectional | D7 |
| D8 | PD7 | bidirectional | D8 |
| D9 | PD0 | bidirectional | D9 |
| E1 | PJ7 | bidirectional | E1 |
| E2 | PJ6 | bidirectional | E2 |
| E3 | PJ4 | bidirectional | E3 |
| E4 | PE6 | bidirectional | E4 |
| E5 | PE2 | bidirectional | E5 |
| E6 | VDD11 | power_in | E6 |
| E7 | PB3 | bidirectional | E7 |
| E8 | VDDIO2 | power_in | E8 |
| E9 | VDDUSB | power_in | E9 |
| F1 | PJ10 | bidirectional | F1 |
| F2 | PJ8 | bidirectional | F2 |
| F3 | PJ5 | bidirectional | F3 |
| F4 | PC13 | bidirectional | F4 |
| F5 | VDD | power_in | F5 |
| F6 | VSS | passive | F6 |
| F7 | VSS | passive | F7 |
| F8 | VDD | power_in | F8 |
| F9 | VSS | passive | F9 |
| G1 | DSI_D0P | bidirectional | G1 |
| G2 | DSI_D0N | bidirectional | G2 |
| G3 | PJ11 | bidirectional | G3 |
| G4 | PJ1 | bidirectional | G4 |
| G5 | VDDDSI | power_in | G5 |
| G6 | VSSDSI | power_in | G6 |
| H1 | DSI_CKP | bidirectional | H1 |
| H2 | VSSDSI | passive | H2 |
| H3 | PF0 | bidirectional | H3 |
| H4 | PJ9 | bidirectional | H4 |
| H5 | VDD11DSI | power_in | H5 |
| H6 | VSSDSI | passive | H6 |
| J1 | DSI_CKN | bidirectional | J1 |
| J2 | VSSDSI | passive | J2 |
| J3 | PF2 | bidirectional | J3 |
| J4 | PF1 | bidirectional | J4 |
| J5 | VDD | power_in | J5 |
| J6 | VSS | passive | J6 |
| K1 | DSI_D1N | bidirectional | K1 |
| K2 | DSI_D1P | bidirectional | K2 |
| K3 | PF4 | bidirectional | K3 |
| K4 | PF3 | bidirectional | K4 |
| K5 | VREF- | input | K5 |
| K6 | VSSA | power_in | K6 |
| K7 | VSS | passive | K7 |
| K8 | VSS | passive | K8 |
| K9 | VSS | passive | K9 |
| L1 | PF10 | bidirectional | L1 |
| L2 | PF5 | bidirectional | L2 |
| L3 | PF7 | bidirectional | L3 |
| L4 | PF9 | bidirectional | L4 |
| L5 | VREF+ | input | L5 |
| L6 | VDDA | power_in | L6 |
| L7 | VDD | power_in | L7 |
| L8 | VDD | power_in | L8 |
| L9 | VDD | power_in | L9 |
| M1 | PC1 | bidirectional | M1 |
| M2 | PF6 | bidirectional | M2 |
| M3 | PF8 | bidirectional | M3 |
| M4 | PA2 | bidirectional | M4 |
| M5 | PA4 | bidirectional | M5 |
| M6 | PB1 | bidirectional | M6 |
| M7 | PF13 | bidirectional | M7 |
| M8 | PE8 | bidirectional | M8 |
| M9 | PE13 | bidirectional | M9 |
| N1 | PH0 | bidirectional | N1 |
| N2 | PH1 | bidirectional | N2 |
| N3 | PC3 | bidirectional | N3 |
| N4 | PA0 | bidirectional | N4 |
| N5 | OPAMP2_VINM | bidirectional | N5 |
| N6 | PB0 | bidirectional | N6 |
| N7 | PF12 | bidirectional | N7 |
| N8 | PG1 | bidirectional | N8 |
| N9 | PE7 | bidirectional | N9 |
| P1 | PC2 | bidirectional | P1 |
| P2 | PC0 | bidirectional | P2 |
| P3 | PA1 | bidirectional | P3 |
| P4 | PA3 | bidirectional | P4 |
| P5 | PA6 | bidirectional | P5 |
| P6 | PC5 | bidirectional | P6 |
| P7 | PF11 | bidirectional | P7 |
| P8 | PF15 | bidirectional | P8 |
| P9 | PE9 | bidirectional | P9 |
| R1 | VSS | passive | R1 |
| R2 | NRST | input | R2 |
| R3 | OPAMP1_VINM | bidirectional | R3 |
| R4 | PA5 | bidirectional | R4 |
| R5 | PA7 | bidirectional | R5 |
| R6 | PC4 | bidirectional | R6 |
| R7 | PB2 | bidirectional | R7 |
| R8 | PF14 | bidirectional | R8 |
| R9 | PG0 | bidirectional | R9 |
| A10 | PC10 | bidirectional | A10 |
| A11 | PA15 | bidirectional | A11 |
| A12 | PA14 | bidirectional | A12 |
| A13 | PA8 | bidirectional | A13 |
| A14 | PC8 | bidirectional | A14 |
| A15 | VSS | passive | A15 |
| B10 | PC11 | bidirectional | B10 |
| B11 | PH7 | bidirectional | B11 |
| B12 | PH5 | bidirectional | B12 |
| B13 | PA12 | bidirectional | B13 |
| B14 | PA11 | bidirectional | B14 |
| B15 | PC7 | bidirectional | B15 |
| C10 | PC12 | bidirectional | C10 |
| C11 | PH6 | bidirectional | C11 |
| C12 | PH4 | bidirectional | C12 |
| C13 | PA13 | bidirectional | C13 |
| C14 | PC9 | bidirectional | C14 |
| C15 | PC6 | bidirectional | C15 |
| D10 | PH8 | bidirectional | D10 |
| D11 | PH2 | bidirectional | D11 |
| D12 | PA10 | bidirectional | D12 |
| D13 | PG7 | bidirectional | D13 |
| D14 | PG6 | bidirectional | D14 |
| D15 | PG3 | bidirectional | D15 |
| E10 | VSS | passive | E10 |
| E11 | VDD11 | power_in | E11 |
| E12 | PA9 | bidirectional | E12 |
| E13 | PG8 | bidirectional | E13 |
| E14 | PG5 | bidirectional | E14 |
| E15 | PJ0 | bidirectional | E15 |
| F10 | VSS | passive | F10 |
| F11 | VDD11USB | power_in | F11 |
| F12 | PG4 | bidirectional | F12 |
| F13 | PI15 | bidirectional | F13 |
| F14 | PI14 | bidirectional | F14 |
| F15 | PI13 | bidirectional | F15 |
| G10 | VSS | passive | G10 |
| G11 | VDDIO2 | power_in | G11 |
| G12 | PG2 | bidirectional | G12 |
| G13 | PI12 | bidirectional | G13 |
| G14 | PI11 | bidirectional | G14 |
| G15 | PI10 | bidirectional | G15 |
| H10 | VSS | passive | H10 |
| H11 | VDD | power_in | H11 |
| H12 | PI9 | bidirectional | H12 |
| H13 | PI8 | bidirectional | H13 |
| H14 | PI4 | bidirectional | H14 |
| H15 | VSS | passive | H15 |
| J10 | VSS | passive | J10 |
| J11 | VDD | power_in | J11 |
| J12 | PI1 | bidirectional | J12 |
| J13 | PI2 | bidirectional | J13 |
| J14 | PI3 | bidirectional | J14 |
| J15 | VSS | passive | J15 |
| K10 | VSS | passive | K10 |
| K11 | VDD | power_in | K11 |
| K12 | PD15 | bidirectional | K12 |
| K13 | PH14 | bidirectional | K13 |
| K14 | PH15 | bidirectional | K14 |
| K15 | PI0 | bidirectional | K15 |
| L10 | VSS | passive | L10 |
| L11 | VDD | power_in | L11 |
| L12 | PD11 | bidirectional | L12 |
| L13 | PH10 | bidirectional | L13 |
| L14 | PH11 | bidirectional | L14 |
| L15 | PH13 | bidirectional | L15 |
| M10 | PB11 | bidirectional | M10 |
| M11 | PB12 | bidirectional | M11 |
| M12 | PB13 | bidirectional | M12 |
| M13 | PD12 | bidirectional | M13 |
| M14 | PH9 | bidirectional | M14 |
| M15 | PH12 | bidirectional | M15 |
| N10 | PE15 | bidirectional | N10 |
| N11 | PE12 | bidirectional | N11 |
| N12 | PB10 | bidirectional | N12 |
| N13 | PD8 | bidirectional | N13 |
| N14 | PD13 | bidirectional | N14 |
| N15 | PD14 | bidirectional | N15 |
| P10 | PE10 | bidirectional | P10 |
| P11 | PE11 | bidirectional | P11 |
| P12 | VSSSMPS | power_in | P12 |
| P13 | PB14 | bidirectional | P13 |
| P14 | PD10 | bidirectional | P14 |
| P15 | PD9 | bidirectional | P15 |
| R10 | PE14 | bidirectional | R10 |
| R11 | VLXSMPS | power_in | R11 |
| R12 | VDDSMPS | power_in | R12 |
| R13 | VDD11 | power_in | R13 |
| R14 | PB15 | bidirectional | R14 |
| R15 | VSS | passive | R15 |
Provenance
- Source
- kicad-symbols
- Credit
- KiCad Libraries Contributors
- Licence
- CC-BY-SA-4.0-with-KiCad-exception
- Link method
- exact
- Cross-check
- passed
