Reference layout
PacMan
Lafayette-FSAE-PacMan-PacMan-layout
Loading the viewer…
Lafayette-FSAE-PacMan-PacMan-layout
The project archive carries the board, its project file and the upstream licence. The archive is zstd-compressed (tar.zst).
169Placed parts
136Nets
2Copper layers
134.62 × 109.22 mmBoard size
yesRouted
KiCad 5File format
Bill of materials
169 distinct parts
44 resolve to something in the catalog — click through to the footprint.
| Ref | Value | Footprint | Qty |
|---|---|---|---|
| BT1 | BR1225 | Battery:BatteryHolder_Keystone_103_1x20mm | |
| C1 | 0.1u/50V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C10 | 0.1u/50V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C11 | 0.1u/50V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C12 | 1n/50V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C13 | 1u/50V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C14 | 4.7u/100V | Capacitor_SMD:C_1210_3225Metric_Pad1.42x2.65mm_HandSolder | |
| C15 | 10u/50V | Capacitor_SMD:C_1210_3225Metric_Pad1.42x2.65mm_HandSolder | |
| C16 | 0.1u/50V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C17 | 0.1u/50V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C18 | 10u/50V | Capacitor_SMD:C_1210_3225Metric_Pad1.42x2.65mm_HandSolder | |
| C19 | 22u/25V | Capacitor_SMD:C_1210_3225Metric_Pad1.42x2.65mm_HandSolder | |
| C2 | 0.1u/50V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C20 | 0.1u/50V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C21 | 0.1u/50V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C22 | 0.1u/50V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C23 | 0.1u/50V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C24 | 4.7uF/50V | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder | |
| C25 | 4.7uF/50V | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder | |
| C26 | 4.7uF/50V | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder | |
| C27 | 4.7uF/50V | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder | |
| C28 | 10u/50V | Capacitor_SMD:C_1210_3225Metric_Pad1.42x2.65mm_HandSolder | |
| C29 | 10u/50V | Capacitor_SMD:C_1210_3225Metric_Pad1.42x2.65mm_HandSolder | |
| C3 | 0.1u/50V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C30 | 1u/50V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C31 | 0.1u/50V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C32 | 2.2u/25V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C33 | 20p | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C34 | 1u/50V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C35 | 0.1u/50V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C36 | 1u/50V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C37 | 2.2u/25V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C38 | 20p | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C39 | 0.1u/50V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C4 | C | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C40 | 1u/50V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C41 | 1u/50V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C42 | C | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C5 | 0.1u/50V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C6 | 0.1u/50V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder |
Show the other 129
| C7 | 0.1u/50V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C8 | 0.1u/50V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C9 | 0.1u/50V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| D1 | S1B | Diode_SMD:D_SMA_Handsoldering | |
| D2 | LED_GREEN | LED_SMD:LED_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| D3 | LED_ORANGE | LED_SMD:LED_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| D4 | S1B | Diode_SMD:D_SMA_Handsoldering | |
| D5 | 1N5819HW | Diode_SMD:D_SOD-123 | |
| D6 | 1N5819HW | Diode_SMD:D_SOD-123 | |
| D7 | LED_CHRG | LED_SMD:LED_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| F1 | 500mA | Lafayette_Electric_Car_Footprints:0154.500DRL | |
| F2 | 500mA | Lafayette_Electric_Car_Footprints:0154.500DRL | |
| G*** | LOGO | Lafayette_Electric_Car_Footprints:pacman_github_link | |
| H1 | MountingHole_NoPad_#4 | Lafayette_Electric_Car_Footprints:MountingHole_#4_NoPad | |
| H2 | MountingHole_NoPad_#4 | Lafayette_Electric_Car_Footprints:MountingHole_#4_NoPad | |
| H3 | MountingHole_Pad_#4 | Lafayette_Electric_Car_Footprints:MountingHole_#4_Pad | |
| H4 | MountingHole_Pad_#4 | Lafayette_Electric_Car_Footprints:MountingHole_#4_Pad | |
| ISO2 | TLP293 | Package_SO:SO-4_4.4x2.3mm_P1.27mm | |
| ISO3 | TLP293 | Package_SO:SO-4_4.4x2.3mm_P1.27mm | |
| ISO4 | TLP293 | Package_SO:SO-4_4.4x2.3mm_P1.27mm | |
| ISO7 | TLP293 | Package_SO:SO-4_4.4x2.3mm_P1.27mm | |
| J1 | POWER+ | Lafayette_Electric_Car_Footprints:Powerpole_PP45_FP_1x2 | |
| J10 | SLOOP | Lafayette_Electric_Car_Footprints:Molex_Mini-Fit_Jr_5566-08A_2x04_P4.20mm_Vertical | |
| J11 | Panel | Lafayette_Electric_Car_Footprints:Amphenol_IDC-Header_2x10_P2.54mm_Vertical | |
| J2 | POWER- | Lafayette_Electric_Car_Footprints:Powerpole_PP45_FP_1x2 | |
| J3 | SEG+ CellMen | Connector_IDC:IDC-Header_2x03_P2.54mm_Vertical | |
| J4 | SEG- CellMen | Connector_IDC:IDC-Header_2x03_P2.54mm_Vertical | |
| J5 | Charge Detection | Lafayette_Electric_Car_Footprints:Molex_Mini-Fit_Jr_5566-02A_2x01_P4.20mm_Vertical | |
| J6 | BusBar Current Sensor | Lafayette_Electric_Car_Footprints:MOLEX_RJ11 | |
| J7 | GLV/CAN | Lafayette_Electric_Car_Footprints:Molex_Mini-Fit_Jr_5566-12A_2x06_P4.20mm_Vertical | |
| J8 | AIR Left | Lafayette_Electric_Car_Footprints:Molex_Mini-Fit_Jr_5566-02A_2x01_P4.20mm_Vertical | |
| J9 | AIR Right | Lafayette_Electric_Car_Footprints:Molex_Mini-Fit_Jr_5566-02A_2x01_P4.20mm_Vertical | |
| K1 | G5Q-1A4 DC24 | Lafayette_Electric_Car_Footprints:G5Q-1A4 | |
| K2 | T9AS1D12-24 | Lafayette_Electric_Car_Footprints:T9AS1D12 | |
| K3 | T9AS1D12-24 | Lafayette_Electric_Car_Footprints:T9AS1D12 | |
| LOGO1 | LafECEDepLogo | Lafayette_Electric_Car_Footprints:ECE_Logo_Jon | |
| LOGO2 | LeopardPawLogo | Lafayette_Electric_Car_Footprints:paw_solder_mask_bigly | |
| LOGO3 | DangerHighVoltageLogo | Lafayette_Electric_Car_Footprints:highvoltagesmall | |
| Q1 | DMN3730U | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 | |
| Q2 | DMN3730U | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 | |
| Q3 | DMP10H4D2S | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 | |
| Q4 | DMP10H4D2S | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 | |
| Q5 | DMP10H4D2S | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 | |
| R1 | 1M | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R10 | 1k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R11 | 100k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R12 | 1k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R13 | 100k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R14 | 1k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R15 | 100k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R16 | 1k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R17 | 100k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R18 | 1k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R19 | 3.3k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R2 | 5.1k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R20 | 3.3k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R21 | 3.3k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R22 | 3.3k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R23 | 3.3k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R24 | 10k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R25 | 22k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R26 | 0.82 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R27 | 3.3k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R28 | 100k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R29 | 5k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R3 | 10k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R30 | 5k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R31 | 330 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R32 | 10k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R33 | 10k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R34 | 470 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R35 | 5.1k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R36 | 10k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R37 | 10k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R38 | 5.1k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R39 | 10k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R4 | 1k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R40 | 10k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R41 | 1k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R42 | 270 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R43 | 270 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R44 | 3.3k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R45 | 3.3k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R46 | 5.1k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R47 | 10k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R48 | R | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R49 | 4.7k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R5 | 5.1k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R50 | 4.7k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R6 | 120 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R7 | 270 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R8 | 270 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R9 | 100k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| TP1 | 5V_SEG- | TestPoint:TestPoint_Pad_D1.5mm | |
| TP10 | 5V_TSV | TestPoint:TestPoint_Pad_D1.5mm | |
| TP11 | RTN_TSV | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| TP12 | 9V_SEG+ | TestPoint:TestPoint_Pad_D1.5mm | |
| TP13 | 5V_SEG+ | TestPoint:TestPoint_Pad_D1.5mm | |
| TP14 | RTN_SEG+ | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| TP2 | RTN_SEG- | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| TP3 | 9V_SEG- | TestPoint:TestPoint_Pad_D1.5mm | |
| TP4 | LV_RTN | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| TP5 | LV_5V | TestPoint:TestPoint_Pad_D1.5mm | |
| TP6 | LV_24V | TestPoint:TestPoint_Pad_D1.5mm | |
| TP7 | GLV_24V | TestPoint:TestPoint_Pad_D1.5mm | |
| TP8 | SDA | TestPoint:TestPoint_Pad_D1.5mm | |
| TP9 | SCL | TestPoint:TestPoint_Pad_D1.5mm | |
| U1 | MCP9804 | Package_SO:MSOP-8_3x3mm_P0.65mm | |
| U10 | LTC4151 | Package_SO:MSOP-10_3x3mm_P0.5mm | |
| U11 | INA592 | Package_SO:VSSOP-8_3.0x3.0mm_P0.65mm | |
| U12 | MEF1S2405SP3C | Lafayette_Electric_Car_Footprints:MEF1S2405SP3C | |
| U13 | V7805-500 | Lafayette_Electric_Car_Footprints:VX7805-500 | |
| U14 | Si8600AC | Package_SO:SO-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | |
| U15 | Si8600AC | Package_SO:SO-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | |
| U16 | TEC3-2419 | Lafayette_Electric_Car_Footprints:TEC3-2419 | |
| U17 | TEC3-2419 | Lafayette_Electric_Car_Footprints:TEC3-2419 | |
| U18 | AP2204K-5.0 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5 | |
| U19 | TLP293-4 | Package_SO:SOIC-16_4.55x10.3mm_P1.27mm | |
| U2 | MCP9804 | Package_SO:MSOP-8_3x3mm_P0.65mm | |
| U21 | Si8600AC | Package_SO:SO-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | |
| U22 | AP2204K-5.0 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5 | |
| U3 | ADM6320 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5 | |
| U4 | MCP2551-I-SN | Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | |
| U5 | ESP32_DEVKITC | Lafayette_Electric_Car_Footprints:MODULE_ESP32-DEVKITC-32D | |
| U6 | MCP23008 | Package_SO:SSOP-20_5.3x7.2mm_P0.65mm | |
| U7 | BQ32002 | Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | |
| U8 | ACHS-7122 | Package_SO:SO-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | |
| U9 | PDQE10-Q48-S24-D | Lafayette_Electric_Car_Footprints:PDQE10-DIP6 | |
| Y1 | 32K | Crystal:Crystal_SMD_SeikoEpson_MC405-2Pin_9.6x4.1mm |
Provenance
- Repository
- Lafayette-FSAE/PacMan ↗
- Commit
- unknown
- Licence
- CC-BY-4.0
How it is used
Trace's agent reads this design as context — what parts a board like this carries, how they are grouped across sheets, what a plausible layer stack and board size look like for the job. It is not copied. The licence above is permissive, and it, the repository and the commit are recorded so the origin of anything derived from it is always answerable.
