Reference layout
Rocketry Team EPS V1
McMaster-Rocketry-Team-EPS_V1-EPS_V1-layout
Loading the viewer…
McMaster-Rocketry-Team-EPS_V1-EPS_V1-layout
The project archive carries the board, its project file and the upstream licence. The archive is zstd-compressed (tar.zst).
150Placed parts
98Nets
4Copper layers
100 × 100 mmBoard size
yesRouted
KiCad 8File format
Bill of materials
150 distinct parts
16 resolve to something in the catalog — click through to the footprint.
| Ref | Value | Footprint | Qty |
|---|---|---|---|
| BT1 | 2P 21700 Cell Holder | Rocketry_Manual:PA21700x2-THM_Parallel | |
| C1 | 100nF 0603 | Rocketry_Easyeda:C0603 | |
| C10 | 10nF 0603 | Rocketry_Easyeda:C0603 | |
| C11 | 100nF 0603 | Rocketry_Easyeda:C0603 | |
| C12 | 4.7uF 0603 | Rocketry_Easyeda:C0603 | |
| C13 | 10uF 0603 | Rocketry_Easyeda:C0603 | |
| C14 | 10uF 0603 | Rocketry_Easyeda:C0603 | |
| C15 | 10uF 0603 | Rocketry_Easyeda:C0603 | |
| C16 | 100nF 0603 | Rocketry_Easyeda:C0603 | |
| C17 | 22uF 0805 | Rocketry_Easyeda:C0805 | |
| C18 | 22uF 0805 | Rocketry_Easyeda:C0805 | |
| C19 | 22uF 0805 | Rocketry_Easyeda:C0805 | |
| C2 | 100nF 0603 | Rocketry_Easyeda:C0603 | |
| C20 | 10uF 0603 | Rocketry_Easyeda:C0603 | |
| C21 | 10uF 0603 | Rocketry_Easyeda:C0603 | |
| C22 | 10uF 0603 | Rocketry_Easyeda:C0603 | |
| C23 | 100nF 0603 | Rocketry_Easyeda:C0603 | |
| C24 | 22uF 0805 | Rocketry_Easyeda:C0805 | |
| C25 | 22uF 0805 | Rocketry_Easyeda:C0805 | |
| C26 | 22uF 0805 | Rocketry_Easyeda:C0805 | |
| C27 | 100nF 0603 | Rocketry_Easyeda:C0603 | |
| C28 | 100nF 0603 | Rocketry_Easyeda:C0603 | |
| C29 | 100nF 0603 | Rocketry_Easyeda:C0603 | |
| C3 | 4.7uF 0603 | Rocketry_Easyeda:C0603 | |
| C30 | 10uF 0603 | Rocketry_Easyeda:C0603 | |
| C31 | 10uF 0603 | Rocketry_Easyeda:C0603 | |
| C32 | 10uF 0603 | Rocketry_Easyeda:C0603 | |
| C33 | 100nF 0603 | Rocketry_Easyeda:C0603 | |
| C34 | 22uF 0805 | Rocketry_Easyeda:C0805 | |
| C35 | 22uF 0805 | Rocketry_Easyeda:C0805 | |
| C36 | 22uF 0805 | Rocketry_Easyeda:C0805 | |
| C37 | 10uF 0603 | Rocketry_Easyeda:C0603 | |
| C38 | 10uF 0603 | Rocketry_Easyeda:C0603 | |
| C39 | 10uF 0603 | Rocketry_Easyeda:C0603 | |
| C4 | 4.7uF 0603 | Rocketry_Easyeda:C0603 | |
| C40 | 10uF 0603 | Rocketry_Easyeda:C0603 | |
| C41 | 10uF 0603 | Rocketry_Easyeda:C0603 | |
| C42 | 10uF 0603 | Rocketry_Easyeda:C0603 | |
| C43 | 10uF 0603 | Rocketry_Easyeda:C0603 | |
| C44 | 10uF 0603 | Rocketry_Easyeda:C0603 |
Show the other 110
| C45 | 10uF 0603 | Rocketry_Easyeda:C0603 | |
| C46 | 10uF 0603 | Rocketry_Easyeda:C0603 | |
| C5 | 4.7uF 0603 | Rocketry_Easyeda:C0603 | |
| C6 | 4.7uF 0603 | Rocketry_Easyeda:C0603 | |
| C7 | 4.7uF 0603 | Rocketry_Easyeda:C0603 | |
| C8 | 100nF 0603 | Rocketry_Easyeda:C0603 | |
| C9 | 100nF 0603 | Rocketry_Easyeda:C0603 | |
| D1 | BZT52C11-7-F | Rocketry_Easyeda:SOD-123_L2.8-W1.8-LS3.7-RD | |
| G*** | LOGO | Rocketry_Manual:RocketryLogo | |
| H1 | MountingHole_Pad | MountingHole:MountingHole_2.7mm_M2.5_Pad_Via | |
| H2 | MountingHole_Pad | MountingHole:MountingHole_2.7mm_M2.5_Pad_Via | |
| H3 | MountingHole_Pad | MountingHole:MountingHole_2.7mm_M2.5_Pad_Via | |
| H4 | MountingHole_Pad | MountingHole:MountingHole_2.7mm_M2.5_Pad_Via | |
| J1 | 1053091102 | Rocketry_Manual:CON_1053091102 | |
| J2 | 1053091102 | Rocketry_Manual:CON_1053091102 | |
| J3 | 1053091102 | Rocketry_Manual:CON_1053091102 | |
| J4 | Conn_01x05_Pin | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x05_P2.54mm_Vertical | |
| LED1 | Yellow | Rocketry_Easyeda:LED0603-RD-YELLOW | |
| LED2 | Green | Rocketry_Easyeda:LED0805-R-RD | |
| LED3 | Yellow | Rocketry_Easyeda:LED0603-RD-YELLOW | |
| LED4 | Green | Rocketry_Easyeda:LED0805-R-RD | |
| LED5 | KT-0603R (RED) | Rocketry_Easyeda:LED0603-RD | |
| LED6 | 0805G (Green) | Rocketry_Easyeda:LED0805-R-RD | |
| LED7 | 0805G (Green) | Rocketry_Easyeda:LED0805-R-RD | |
| LED8 | 0805G (Green) | Rocketry_Easyeda:LED0805-R-RD | |
| Q1 | AO3400A | Rocketry_Easyeda:SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | |
| Q2 | AO3400A | Rocketry_Easyeda:SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | |
| Q3 | AO3400A | Rocketry_Easyeda:SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | |
| Q4 | AO3400A | Rocketry_Easyeda:SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | |
| Q5 | AP25P06K | Rocketry_Easyeda:TO-252-2_L6.6-W6.1-P4.57-LS10.1-BL | |
| R1 | 470k 0603 | Rocketry_Easyeda:R0603 | |
| R10 | 2M 0603 | Rocketry_Easyeda:R0603 | |
| R11 | 330R 0603 | Rocketry_Easyeda:R0603 | |
| R12 | 2.2k 0603 | Rocketry_Easyeda:R0603 | |
| R13 | 2M 0603 | Rocketry_Easyeda:R0603 | |
| R14 | 2M 0603 | Rocketry_Easyeda:R0603 | |
| R15 | 330R 0603 | Rocketry_Easyeda:R0603 | |
| R16 | 330R 0603 | Rocketry_Easyeda:R0603 | |
| R17 | 2k 0603 | Rocketry_Easyeda:R0603 | |
| R18 | 330R 0603 | Rocketry_Easyeda:R0603 | |
| R19 | 2k 0603 | Rocketry_Easyeda:R0603 | |
| R2 | 470k 0603 | Rocketry_Easyeda:R0603 | |
| R20 | 100k 0603 | Rocketry_Easyeda:R0603 | |
| R21 | 100k 0603 | Rocketry_Easyeda:R0603 | |
| R22 | 100k 0603 | Rocketry_Easyeda:R0603 | |
| R23 | 100k 0603 | Rocketry_Easyeda:R0603 | |
| R24 | 5.1k 0603 | Rocketry_Easyeda:R0603 | |
| R25 | 5.1k 0603 | Rocketry_Easyeda:R0603 | |
| R26 | 5.1k 0603 | Rocketry_Easyeda:R0603 | |
| R27 | 100k 0603 | Rocketry_Easyeda:R0603 | |
| R28 | 100k 0603 | Rocketry_Easyeda:R0603 | |
| R29 | 0603WAF1001T5E (1k 0603) | Rocketry_Easyeda:R0603 | |
| R3 | 470k 0603 | Rocketry_Easyeda:R0603 | |
| R30 | 0603WAF1003T5E (100k 0603) | Rocketry_Easyeda:R0603 | |
| R31 | 10k 0603 | Rocketry_Easyeda:R0603 | |
| R32 | 470k 0603 | Rocketry_Easyeda:R0603 | |
| R33 | 150k 0603 | Rocketry_Easyeda:R0603 | |
| R34 | 330R 0603 | Rocketry_Easyeda:R0603 | |
| R35 | 10k 0603 | Rocketry_Easyeda:R0603 | |
| R36 | 680k 0603 | Rocketry_Easyeda:R0603 | |
| R37 | 130k 0603 | Rocketry_Easyeda:R0603 | |
| R38 | 330R 0603 | Rocketry_Easyeda:R0603 | |
| R39 | 10k 0603 | Rocketry_Easyeda:R0603 | |
| R4 | 470k 0603 | Rocketry_Easyeda:R0603 | |
| R40 | 300k 0603 | Rocketry_Easyeda:R0603 | |
| R41 | 33k 0603 | Rocketry_Easyeda:R0603 | |
| R42 | 33k 0603 | Rocketry_Easyeda:R0603 | |
| R43 | 330R 0603 | Rocketry_Easyeda:R0603 | |
| R5 | 100k 0603 | Rocketry_Easyeda:R0603 | |
| R6 | 100k 0603 | Rocketry_Easyeda:R0603 | |
| R7 | 100k 0603 | Rocketry_Easyeda:R0603 | |
| R8 | 2.2k 0603 | Rocketry_Easyeda:R0603 | |
| R9 | 2M 0603 | Rocketry_Easyeda:R0603 | |
| TP1 | TestPoint | TestPoint:TestPoint_Pad_1.0x1.0mm | |
| TP10 | TestPoint | TestPoint:TestPoint_Pad_1.0x1.0mm | |
| TP2 | TestPoint | TestPoint:TestPoint_Pad_1.0x1.0mm | |
| TP3 | TestPoint | TestPoint:TestPoint_Pad_1.0x1.0mm | |
| TP4 | TestPoint | TestPoint:TestPoint_Pad_1.0x1.0mm | |
| TP5 | TestPoint | TestPoint:TestPoint_Pad_1.0x1.0mm | |
| TP6 | TestPoint | TestPoint:TestPoint_Pad_1.0x1.0mm | |
| TP7 | TestPoint | TestPoint:TestPoint_Pad_1.0x1.0mm | |
| TP8 | TestPoint | TestPoint:TestPoint_Pad_1.0x1.0mm | |
| TP9 | TestPoint | TestPoint:TestPoint_Pad_1.0x1.0mm | |
| U1 | MCP9700AT-E/TT | Rocketry_Easyeda:SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | |
| U10 | C3235556 (M66200DRLR) | Rocketry_Easyeda:SOT-583-8_L2.1-W1.2-P0.50-LS1.6-BL | |
| U11 | STM32L432KCUx | Package_DFN_QFN:QFN-32-1EP_5x5mm_P0.5mm_EP3.45x3.45mm | |
| U12 | C3235556 (M66200DRLR) | Rocketry_Easyeda:SOT-583-8_L2.1-W1.2-P0.50-LS1.6-BL | |
| U13 | C3235556 (M66200DRLR) | Rocketry_Easyeda:SOT-583-8_L2.1-W1.2-P0.50-LS1.6-BL | |
| U14 | 1.5uF 2.9A | Rocketry_Easyeda:IND-SMD_L2.5-W2.0_MEKK2520TR47M | |
| U15 | TPS63070RNMR | Rocketry_Easyeda:VQFN-HR-15_L3.0-W2.5-P0.50-BL_TPS63070RNMR | |
| U16 | 1.5uF 2.9A | Rocketry_Easyeda:IND-SMD_L2.5-W2.0_MEKK2520TR47M | |
| U17 | TPS63070RNMR | Rocketry_Easyeda:VQFN-HR-15_L3.0-W2.5-P0.50-BL_TPS63070RNMR | |
| U18 | 20m 1206 | Rocketry_Easyeda:R1206 | |
| U19 | INA199A1DCKR | Rocketry_Easyeda:SC-70-6_L2.2-W1.3-P0.65-LS2.1-BR | |
| U2 | MCP9700AT-E/TT | Rocketry_Easyeda:SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | |
| U20 | 20m 1206 | Rocketry_Easyeda:R1206 | |
| U21 | INA199A1DCKR | Rocketry_Easyeda:SC-70-6_L2.2-W1.3-P0.65-LS2.1-BR | |
| U22 | 20m 1206 | Rocketry_Easyeda:R1206 | |
| U23 | INA199A1DCKR | Rocketry_Easyeda:SC-70-6_L2.2-W1.3-P0.65-LS2.1-BR | |
| U24 | 1.5uF 2.9A | Rocketry_Easyeda:IND-SMD_L2.5-W2.0_MEKK2520TR47M | |
| U25 | TPS63070RNMR | Rocketry_Easyeda:VQFN-HR-15_L3.0-W2.5-P0.50-BL_TPS63070RNMR | |
| U26 | 1.5uF 2.9A | Rocketry_Easyeda:IND-SMD_L2.5-W2.0_MEKK2520TR47M | |
| U3 | BQ29700DSER | Rocketry_Easyeda:WSON-6_L1.5-W1.5-P0.50-TL | |
| U4 | BQ29700DSER | Rocketry_Easyeda:WSON-6_L1.5-W1.5-P0.50-TL | |
| U5 | MCP73831T-2ACI/OT | Rocketry_Easyeda:SOT-23-5_L3.0-W1.7-P0.95-LS2.8-BL | |
| U6 | MCP73831T-2ACI/OT | Rocketry_Easyeda:SOT-23-5_L3.0-W1.7-P0.95-LS2.8-BL | |
| U7 | C3235556 (M66200DRLR) | Rocketry_Easyeda:SOT-583-8_L2.1-W1.2-P0.50-LS1.6-BL | |
| U8 | C3235556 (M66200DRLR) | Rocketry_Easyeda:SOT-583-8_L2.1-W1.2-P0.50-LS1.6-BL | |
| U9 | C3235556 (M66200DRLR) | Rocketry_Easyeda:SOT-583-8_L2.1-W1.2-P0.50-LS1.6-BL | |
| USB1 | TYPE-C 16PIN 2MD(073) | Rocketry_Easyeda:USB-C-SMD_TYPE-C-6PIN-2MD-073 |
Provenance
- Repository
- McMaster-Rocketry-Team/EPS_V1 ↗
- Commit
- unknown
- Licence
- CC-BY-4.0
How it is used
Trace's agent reads this design as context — what parts a board like this carries, how they are grouped across sheets, what a plausible layer stack and board size look like for the job. It is not copied. The licence above is permissive, and it, the repository and the commit are recorded so the origin of anything derived from it is always answerable.
