Reference layout
INHA UNIV STM32 FC Hw BOARD2
NARAE-INHA-UNIV-STM32-FC-hw-board2-STM32-FC-hw-layout
Loading the viewer…
NARAE-INHA-UNIV-STM32-FC-hw-board2-STM32-FC-hw-layout
The project archive carries the board, its project file and the upstream licence. The archive is zstd-compressed (tar.zst).
129Placed parts
139Nets
4Copper layers
39 × 48.5 mmBoard size
yesRouted
KiCad 9File format
Bill of materials
129 distinct parts
96 resolve to something in the catalog — click through to the footprint.
Show the other 89
| D4 | Green | LED_SMD:LED_0402_1005Metric | |
| D5 | B5819W | Diode_SMD:D_SOD-323 | |
| D6 | B5819W | Diode_SMD:D_SOD-323 | |
| H1 | MountingHole | Hole:MountingHole_2.2mm_M2 | |
| H2 | MountingHole | Hole:MountingHole_2.2mm_M2 | |
| H3 | MountingHole | Hole:MountingHole_2.2mm_M2 | |
| H4 | MountingHole | Hole:MountingHole_2.2mm_M2 | |
| J1 | GH 1.25mm 6P | JST_GH:JST_GH_SM06B-GHS-TB_06x1.25mm_Angled | |
| J10 | GH 1.25mm 10P | JST_GH:JST_GH_SM10B-GHS-TB_10x1.25mm_Angled | |
| J11 | GH 1.25mm 6P | JST_GH:JST_GH_SM06B-GHS-TB_06x1.25mm_Angled | |
| J12 | GH 1.25mm 6P | JST_GH:JST_GH_SM06B-GHS-TB_06x1.25mm_Angled | |
| J13 | GH 1.25mm 6P | JST_GH:JST_GH_SM06B-GHS-TB_06x1.25mm_Angled | |
| J14 | GH 1.25mm 4P | JST_GH:JST_GH_SM04B-GHS-TB_04x1.25mm_Angled | |
| J15 | GH 1.25mm 4P | JST_GH:JST_GH_SM04B-GHS-TB_04x1.25mm_Angled | |
| J16 | GH 1.25mm 4P | JST_GH:JST_GH_SM04B-GHS-TB_04x1.25mm_Angled | |
| J2 | USB_C_USB2.0_14P | Connector_USB:USB_C_Receptacle_GCT_USB4110 | |
| J3 | GH 1.25mm 6P | JST_GH:JST_GH_SM06B-GHS-TB_06x1.25mm_Angled | |
| J4 | TF-06A | TF-06A:TF06A | |
| J5 | JST ZH 1.5mm 2P | JST_ZH:JST_ZH_S2B-ZR-SM4A-TF_1x02-1MP_P1.50mm_Horizontal | |
| J6 | PWM_Conn_3x14 | PWM_Connector:PWM_Conn_3x14 | |
| J7 | ZH 1.5mm 4P | JST_ZH:JST_ZH_S4B-ZR-SM4A-TF_1x04-1MP_P1.50mm_Horizontal | |
| J8 | GH 1.25mm 4P | JST_GH:JST_GH_SM04B-GHS-TB_04x1.25mm_Angled | |
| J9 | ZH 1.5mm 3P | JST_ZH:JST_ZH_S3B-ZR-SM4A-TF_1x03-1MP_P1.50mm_Horizontal | |
| L1 | 2.2u | VLS201610ET-2R2M:VLS201610ET-2R2M | |
| L3 | 2.2u | VLS201610ET-2R2M:VLS201610ET-2R2M | |
| Q1 | PMDPB30XN | Nexperia_SOT1118:Nexperia_SOT1118 | |
| Q2 | PMDPB30XN | Nexperia_SOT1118:Nexperia_SOT1118 | |
| Q3 | PMDPB55XP | Nexperia_SOT1118:Nexperia_SOT1118 | |
| R1 | 10k | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R10 | 120 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R11 | 10k | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R12 | 10k | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R13 | 5k1 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R14 | 5k1 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R15 | 1k | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R16 | 1k | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R17 | 1k | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R18 | 1k | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R19 | 1k5 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R2 | 10k | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R20 | 267k | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R22 | 267k | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R23 | 10k | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R24 | 10k | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R25 | 10k | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R26 | 10k | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R27 | 10k | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R28 | 10k | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R29 | 15k | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R3 | 120 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R30 | 1k | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R31 | 10k | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R32 | 10k | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R33 | 120 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R34 | 10k | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R35 | 1k | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R36 | 10k | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R37 | 10k | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R38 | 10k | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R39 | 10k | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R4 | 120 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R40 | 10k | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R41 | 10k | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R42 | 10k | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R43 | 10k | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R44 | 10k | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R45 | 10k | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R46 | 10k | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R47 | 10k | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R48 | 120 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R49 | 120 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R5 | 10k | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R6 | 120 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R7 | 120 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R8 | 120 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| R9 | 120 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
| U1 | STM32F407VETx | Package_QFP:LQFP-100_14x14mm_P0.5mm | |
| U10 | LPS22HH | LPS22HH:ST_HLGA-10_2x2mm_P0.5mm_LayoutBorder3x2y | |
| U11 | TMUX1104 | TMUX1104:TMUX1104 | |
| U12 | ATA6561-GBQW | ATA6561:VDFN8_3X3_MCH-L | |
| U13 | ATA6561-GBQW | ATA6561:VDFN8_3X3_MCH-L | |
| U2 | USBLC6-2SC6 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6 | |
| U3 | TPS62840 | Package_BGA:Texas_DSBGA-6_0.855x1.255mm_Layout2x3_P0.4mm_LevelC | |
| U5 | TPS62840 | Package_BGA:Texas_DSBGA-6_0.855x1.255mm_Layout2x3_P0.4mm_LevelC | |
| U6 | W25X40CLUXIG | W25X40CLUX:USON_LUXIG TR_WIN-L | |
| U7 | BMI323 | BMI323:BMI323_L | |
| U8 | ICM-42688-P | ICM-42688-P:IIM42352_L | |
| U9 | LIS2MDLTR | LIS2MDLTR:LIS2MDLTR | |
| Y1 | 16MHz | Crystal:Crystal_SMD_Abracon_ABM8G-4Pin_3.2x2.5mm |
Provenance
- Repository
- NARAE-INHA-UNIV/STM32-FC-hw ↗
- Commit
- unknown
- Licence
- CC-BY-4.0
How it is used
Trace's agent reads this design as context — what parts a board like this carries, how they are grouped across sheets, what a plausible layer stack and board size look like for the job. It is not copied. The licence above is permissive, and it, the repository and the commit are recorded so the origin of anything derived from it is always answerable.
