Reference schematic
Vortex Pok3r RGB 2
pok3r-custom-vortex-keyboards-pok3r-rgb2-pok3r-rgb2-schematic
Loading the viewer…
pok3r-custom-vortex-keyboards-pok3r-rgb2-pok3r-rgb2-schematic
Take the project archive: a schematic is a root sheet plus every sub-sheet beside it, and the root alone opens with its hierarchy missing. The archive is zstd-compressed (tar.zst).
Bill of materials
311 distinct parts
76 resolve to something in the catalog — click through to the component.
| Ref | Value | Symbol | Qty |
|---|---|---|---|
| BOOT0 | TestPoint | Connector:TestPoint | |
| BOOT1 | TestPoint | Connector:TestPoint | |
| C1 | C | chaos-device:C | |
| C10 | C | chaos-device:C | |
| C11 | C | chaos-device:C | |
| C12 | C | chaos-device:C | |
| C13 | C | chaos-device:C | |
| C14 | C | chaos-device:C | |
| C15 | C | chaos-device:C | |
| C16 | C | chaos-device:C | |
| C17 | C | chaos-device:C | |
| C18 | C | chaos-device:C | |
| C2 | C | chaos-device:C | |
| C21 | C | chaos-device:C | |
| C22 | C | Device:C_Polarized_Small_US | |
| C23 | C | Device:C_Polarized_Small_US | |
| C24 | C | Device:C_Polarized_Small_US | |
| C25 | C | chaos-device:C | |
| C29 | C | Device:C_Polarized_Small_US | |
| C3 | C | chaos-device:C | |
| C31 | C | chaos-device:C | |
| C32 | C | chaos-device:C | |
| C4 | C | chaos-device:C | |
| CN1 | USB_OTG | pok3r-rgb2-rescue:USB_OTG-Connector_Specialized | |
| CN3 | Conn_01x05 | Connector_Generic:Conn_01x05 | |
| D0 | D | chaos-device:D | |
| D182 | D | chaos-device:D | |
| D184 | D | chaos-device:D | |
| D186 | D | chaos-device:D | |
| D188 | D | chaos-device:D | |
| D20 | D | chaos-device:D | |
| D21 | D | chaos-device:D | |
| D210 | D | chaos-device:D | |
| D211 | D | chaos-device:D | |
| D212 | D | chaos-device:D | |
| D213 | D | chaos-device:D | |
| D22 | D | chaos-device:D | |
| D23 | D | chaos-device:D | |
| D24 | D | chaos-device:D | |
| D25 | D | chaos-device:D |
Show the other 271
| D26 | D | chaos-device:D | |
| D27 | D | chaos-device:D | |
| D28 | D | chaos-device:D | |
| D29 | D | chaos-device:D | |
| D30 | D | chaos-device:D | |
| D31 | D | chaos-device:D | |
| D310 | D | chaos-device:D | |
| D311 | D | chaos-device:D | |
| D312 | D | chaos-device:D | |
| D313 | D | chaos-device:D | |
| D32 | D | chaos-device:D | |
| D33 | D | chaos-device:D | |
| D34 | D | chaos-device:D | |
| D35 | D | chaos-device:D | |
| D36 | D | chaos-device:D | |
| D37 | D | chaos-device:D | |
| D38 | D | chaos-device:D | |
| D39 | D | chaos-device:D | |
| D40 | D | chaos-device:D | |
| D41 | D | chaos-device:D | |
| D410 | D | chaos-device:D | |
| D411 | D | chaos-device:D | |
| D412 | D | chaos-device:D | |
| D413 | D | chaos-device:D | |
| D42 | D | chaos-device:D | |
| D43 | D | chaos-device:D | |
| D44 | D | chaos-device:D | |
| D45 | D | chaos-device:D | |
| D46 | D | chaos-device:D | |
| D47 | D | chaos-device:D | |
| D48 | D | chaos-device:D | |
| D49 | D | chaos-device:D | |
| D50 | D | chaos-device:D | |
| D51 | D | chaos-device:D | |
| D510 | D | chaos-device:D | |
| D511 | D | chaos-device:D | |
| D512 | D | chaos-device:D | |
| D52 | D | chaos-device:D | |
| D53 | D | chaos-device:D | |
| D54 | D | chaos-device:D | |
| D55 | D | chaos-device:D | |
| D56 | D | chaos-device:D | |
| D57 | D | chaos-device:D | |
| D58 | D | chaos-device:D | |
| D59 | D | chaos-device:D | |
| D60 | D | chaos-device:D | |
| D61 | D | chaos-device:D | |
| D62 | D | chaos-device:D | |
| D64 | D | chaos-device:D | |
| D66 | D | chaos-device:D | |
| D67 | D | chaos-device:D | |
| D68 | D | chaos-device:D | |
| D69 | D | chaos-device:D | |
| K1 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K10 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K11 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K12 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K13 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K14 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K15 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K16 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K17 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K18 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K19 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K2 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K20 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K21 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K22 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K23 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K24 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K25 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K26 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K27 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K28 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K29 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K3 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K30 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K31 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K32 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K33 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K34 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K35 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K36 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K37 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K38 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K39 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K4 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K40 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K41 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K42 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K43 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K44 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K45 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K46 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K46_1 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K46_2 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K47 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K48 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K49 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K5 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K50 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K51 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K52 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K53 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K54 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K55 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K56 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K57 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K58 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K59 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K6 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K60 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K61 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K62 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K63 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K64 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K65 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K7 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K8 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| K9 | MX1A | mx1a:MX1A | |
| L0 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L100 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L20 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L21 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L210 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L211 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L212 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L213 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L22 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L23 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L24 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L25 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L26 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L27 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L28 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L29 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L30 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L31 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L310 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L311 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L312 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L313 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L32 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L33 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L34 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L35 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L36 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L37 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L38 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L39 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L40 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L41 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L410 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L411 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L412 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L413 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L42 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L43 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L44 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L45 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L46 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L47 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L48 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L49 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L50 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L51 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L510 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L511 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L512 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L52 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L53 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L54 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L55 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L56 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L57 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L58 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L59 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L60 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L61 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L62 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L63 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L64 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L65 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L66 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L67 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L68 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| L69 | LED_RAGB | chaos-device:LED_RAGB | |
| Q1 | Q_NPN_BCE | Device:Q_NPN_BCE | |
| Q2 | Q_NPN_BCE | Device:Q_NPN_BCE | |
| Q3 | Q_NPN_BCE | Device:Q_NPN_BCE | |
| Q4 | Q_NPN_BCE | Device:Q_NPN_BCE | |
| Q5 | Q_NPN_BCE | Device:Q_NPN_BCE | |
| Q6 | Q_NPN_BCE | Device:Q_NPN_BCE | |
| Q7 | Q_NPN_BCE | Device:Q_NPN_BCE | |
| Q73 | Q_NPN_BCE | Device:Q_NPN_BCE | |
| Q8 | Q_NPN_BCE | Device:Q_NPN_BCE | |
| R1 | 1k | Device:R_US | |
| R107 | 0 | chaos-device:R | |
| R11 | 4.7k | Device:R_US | |
| R13 | 4.7k | Device:R_US | |
| R14 | 1k | Device:R_US | |
| R15 | 1k | Device:R_US | |
| R16 | 1k | Device:R_US | |
| R17 | 4.7k | Device:R_US | |
| R18 | 1k | Device:R_US | |
| R19 | 1k | Device:R_US | |
| R2 | 1k | Device:R_US | |
| R20 | 4.7k | Device:R_US | |
| R22 | 1k | Device:R_US | |
| R23 | 1k | Device:R_US | |
| R239 | 10 | Device:R_US | |
| R24 | 4.7k | Device:R_US | |
| R25 | 1k | Device:R_US | |
| R26 | 1k | Device:R_US | |
| R27 | 4.7k | Device:R_US | |
| R287 | 10k | Device:R_US | |
| R288 | 10k | Device:R_US | |
| R29 | 100k | Device:R_US | |
| R295 | 75 | Device:R_US | |
| R296 | 75 | Device:R_US | |
| R297 | 75 | Device:R_US | |
| R298 | 75 | Device:R_US | |
| R299 | 75 | Device:R_US | |
| R3 | 4.7k | Device:R_US | |
| R30 | 1k | Device:R_US | |
| R300 | 75 | Device:R_US | |
| R301 | 75 | Device:R_US | |
| R302 | 75 | Device:R_US | |
| R303 | 20 | Device:R_US | |
| R304 | 20 | Device:R_US | |
| R305 | 20 | Device:R_US | |
| R306 | 75 | Device:R_US | |
| R307 | 20 | Device:R_US | |
| R308 | 20 | Device:R_US | |
| R309 | 20 | Device:R_US | |
| R31 | 1k | Device:R_US | |
| R310 | 20 | Device:R_US | |
| R311 | 20 | Device:R_US | |
| R314 | 20 | Device:R_US | |
| R316 | 20 | Device:R_US | |
| R318 | 20 | Device:R_US | |
| R319 | 20 | Device:R_US | |
| R32 | 4.7k | Device:R_US | |
| R320 | 20 | Device:R_US | |
| R321 | 20 | Device:R_US | |
| R322 | 20 | Device:R_US | |
| R323 | 20 | Device:R_US | |
| R325 | 20 | Device:R_US | |
| R326 | 20 | Device:R_US | |
| R4 | ~ | Device:R_US | |
| R40 | ~ | Device:R_US | |
| R41 | ~ | Device:R_US | |
| R42 | ~ | Device:R_US | |
| R43 | ~ | Device:R_US | |
| R5 | ~ | Device:R_US | |
| R55 | 750 | Device:R_US | |
| R6 | 1k | Device:R_US | |
| R68 | ~ | Device:R_US | |
| R69 | 750 | Device:R_US | |
| R7 | 1k | Device:R_US | |
| R70 | ~ | Device:R_US | |
| R71 | ~ | Device:R_US | |
| R72 | ~ | Device:R_US | |
| R9 | 1k | Device:R_US | |
| SW1 | DIP_SW_QUAD | Switch:SW_DIP_x04 | |
| U2 | MCP1700-3302E_SOT23 | Regulator_Linear:MCP1700-3302E_SOT23 | |
| U3 | HT32F1654 | chaos-ic:HT32F1654 | |
| U5 | GD25Q | chaos-ic:GD25Q | |
| U7 | MBIA043GP | chaos-ic:MBIA043GP | |
| U8 | MBIA043GP | chaos-ic:MBIA043GP | |
| X1 | Crystal_GND23 | Device:Crystal_GND23 |
Provenance
- Repository
- pok3r-custom/vortex-keyboards ↗
- Commit
- 7863228f86db138e72f45bcda1d1aa72a3b7e24e
- Licence
- MIT
How it is used
Trace's agent reads this design as context — what parts a board like this carries, how they are grouped across sheets, what a plausible layer stack and board size look like for the job. It is not copied. The licence above is permissive, and it, the repository and the commit are recorded so the origin of anything derived from it is always answerable.
