Reference layout
KicadJE RIAA KicadJE RIAA RevA
promesoft-KicadJE_RIAA-KicadJE-RIAA-RevA-KicadJE_RIAA-layout
Loading the viewer…
promesoft-KicadJE_RIAA-KicadJE-RIAA-RevA-KicadJE_RIAA-layout
The project archive carries the board, its project file and the upstream licence. The archive is zstd-compressed (tar.zst).
142Placed parts
59Nets
2Copper layers
100 × 91.75 mmBoard size
yesRouted
KiCad 5File format
Bill of materials
134 distinct parts
47 resolve to something in the catalog — click through to the footprint.
| Ref | Value | Footprint | Qty |
|---|---|---|---|
| C101 | 470u | Capacitor_THT:CP_Radial_D13.0mm_P5.00mm | |
| C102 | 470u | Capacitor_THT:CP_Radial_D13.0mm_P5.00mm | |
| C103 | 100n | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C104 | 100n | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C105 | 100n | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C106 | 100n | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C107 | 100n | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C108 | 100n | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C109 | 100n | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C110 | 100n | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C111 | 100n | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C112 | 100n | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C301 | 2n2_THT | Capacitor_THT:C_Rect_L7.2mm_W5.5mm_P5.00mm_FKS2_FKP2_MKS2_MKP2 | |
| C302 | 100u | Capacitor_SMD:CP_Elec_8x6.5 | |
| C303 | 2n2 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C304 | 1n_THT | Capacitor_THT:C_Rect_L7.2mm_W5.5mm_P5.00mm_FKS2_FKP2_MKS2_MKP2 | |
| C305 | 680p_THT | Capacitor_THT:C_Rect_L7.2mm_W5.5mm_P5.00mm_FKS2_FKP2_MKS2_MKP2 | |
| C306 | 47p | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C307 | 1n | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C308 | 680p | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C309 | 470n_THT | Capacitor_THT:C_Rect_L7.2mm_W5.5mm_P5.00mm_FKS2_FKP2_MKS2_MKP2 | |
| C310 | 47p | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C311 | 470n | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder | |
| C312 | 470n | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C313 | 470n | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C314 | 470n_THT | Capacitor_THT:C_Rect_L7.2mm_W5.5mm_P5.00mm_FKS2_FKP2_MKS2_MKP2 | |
| C315 | 470n_THT | Capacitor_THT:C_Rect_L7.2mm_W5.5mm_P5.00mm_FKS2_FKP2_MKS2_MKP2 | |
| C316 | 100u | Capacitor_SMD:CP_Elec_8x6.5 | |
| C317 | 2n2_THT | Capacitor_THT:C_Rect_L7.2mm_W5.5mm_P5.00mm_FKS2_FKP2_MKS2_MKP2 | |
| C318 | 47p | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C319 | 2n2 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C320 | 1n_THT | Capacitor_THT:C_Rect_L7.2mm_W5.5mm_P5.00mm_FKS2_FKP2_MKS2_MKP2 | |
| C321 | 680p_THT | Capacitor_THT:C_Rect_L7.2mm_W5.5mm_P5.00mm_FKS2_FKP2_MKS2_MKP2 | |
| C322 | 47p | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C323 | 1n | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C324 | 680p | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C325 | 470n_THT | Capacitor_THT:C_Rect_L7.2mm_W5.5mm_P5.00mm_FKS2_FKP2_MKS2_MKP2 | |
| C326 | 470n | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder | |
| C327 | 470n | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C328 | 470n | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder |
Show the other 94
| C329 | 470n_THT | Capacitor_THT:C_Rect_L7.2mm_W5.5mm_P5.00mm_FKS2_FKP2_MKS2_MKP2 | |
| C330 | 470n_THT | Capacitor_THT:C_Rect_L7.2mm_W5.5mm_P5.00mm_FKS2_FKP2_MKS2_MKP2 | |
| C331 | 10u | Capacitor_THT:CP_Radial_D8.0mm_P3.50mm | |
| C332 | 22u | Capacitor_THT:CP_Radial_D8.0mm_P3.50mm | |
| C333 | 10u | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C334 | 1u | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C335 | 100n | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C336 | 100n | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C337 | 100n | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C338 | 100n | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C339 | 100n | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C340 | 100n | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C341 | 10u | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C342 | 1u | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| C343 | 10u | Capacitor_THT:CP_Radial_D8.0mm_P3.50mm | |
| C344 | 22u | Capacitor_THT:CP_Radial_D8.0mm_P3.50mm | |
| C345 | 470u | Capacitor_THT:CP_Radial_D13.0mm_P5.00mm | |
| C346 | 470u | Capacitor_THT:CP_Radial_D13.0mm_P5.00mm | |
| D101 | DF08M | Diode_THT:Diode_Bridge_DIP-4_W7.62mm_P5.08mm | |
| D102 | LED | LED_THT:LED_D3.0mm | |
| D103 | LED | LED_THT:LED_D3.0mm | |
| D104 | LED | LED_THT:LED_D3.0mm | |
| D304 | LED | LED_THT:LED_D3.0mm | |
| F301 | Polyfuse | Fuse:Fuse_1206_3216Metric | |
| F302 | Polyfuse | Fuse:Fuse_1206_3216Metric | |
| G*** | LOGO | AJ:Johansen_engineering_logo_25mm_front_neg5 | |
| H201 | 2,5mm | MountingHole:MountingHole_2.5mm_Pad_Via | |
| H202 | 2,5mm | MountingHole:MountingHole_2.5mm_Pad_Via | |
| H301 | 2,5mm | MountingHole:MountingHole_2.5mm_Pad_Via | |
| H302 | 2,2mm | MountingHole:MountingHole_2.2mm_M2_Pad_Via | |
| H303 | 2,5mm | MountingHole:MountingHole_2.5mm_Pad_Via | |
| H304 | 2,2mm | MountingHole:MountingHole_2.2mm_M2_Pad_Via | |
| J101 | Conn_01x03 | TerminalBlock:TerminalBlock_bornier-3_P5.08mm | |
| J102 | Conn_01x03 | TerminalBlock:TerminalBlock_bornier-3_P5.08mm | |
| J103 | Conn_01x03 | TerminalBlock:TerminalBlock_bornier-3_P5.08mm | |
| J104 | Conn_01x03 | TerminalBlock:TerminalBlock_bornier-3_P5.08mm | |
| J301 | PJRAS2X2S01AUX | AJ:PJRAS2X2S01AUX_RCA | |
| J302 | Conn_01x03 | TerminalBlock:TerminalBlock_bornier-3_P5.08mm | |
| Q101 | BD139 | Package_TO_SOT_THT:TO-126-3_Vertical | |
| Q102 | BD140 | Package_TO_SOT_THT:TO-126-3_Vertical | |
| Q103 | MMBT2222A | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23_Handsoldering | |
| Q104 | BD139 | Package_TO_SOT_THT:TO-126-3_Vertical | |
| Q105 | MMBT2907A | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23_Handsoldering | |
| Q106 | BD140 | Package_TO_SOT_THT:TO-126-3_Vertical | |
| R101 | 1R1 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R102 | 12k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R103 | 1R1 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R104 | 22R | Resistor_THT:R_Axial_DIN0309_L9.0mm_D3.2mm_P15.24mm_Horizontal | |
| R105 | 10k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R106 | 1k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R107 | 10k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R108 | 22R | Resistor_THT:R_Axial_DIN0309_L9.0mm_D3.2mm_P15.24mm_Horizontal | |
| R109 | 22R | Resistor_THT:R_Axial_DIN0309_L9.0mm_D3.2mm_P15.24mm_Horizontal | |
| R110 | 22k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R111 | 18k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R112 | 1k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R113 | 22k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R114 | 18k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R115 | 22R | Resistor_THT:R_Axial_DIN0309_L9.0mm_D3.2mm_P15.24mm_Horizontal | |
| R301 | 220R | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R302 | 2k2 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R303 | 82k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R304 | 2k2 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R305 | 2k2 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R306 | 470R | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R307 | 470R | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R308 | 18k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R309 | 1M | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R310 | 47k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R311 | 470R | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R312 | 18k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R313 | 18k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R314 | 220R | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R315 | 2k2 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R316 | 82k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R317 | 470R | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R318 | 470R | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R319 | 2k2 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R320 | 2k2 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R321 | 47k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R322 | 18k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R323 | 1M | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R324 | 470R | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R325 | 18k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R326 | 680k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R327 | 12k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R328 | 680k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R329 | 1R1 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R330 | 1R1 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| U101 | TL071 | Package_DIP:DIP-8_W7.62mm_LongPads | |
| U102 | TL071 | Package_DIP:DIP-8_W7.62mm_LongPads | |
| U301 | TL072 | AJ-Dropbox-Kicad:AJ_SO-8_5.3x6.2mm_P1.27mm | |
| U302 | TL072 | AJ-Dropbox-Kicad:AJ_SO-8_5.3x6.2mm_P1.27mm | |
| U303 | TL072 | AJ-Dropbox-Kicad:AJ_SO-8_5.3x6.2mm_P1.27mm |
Provenance
- Repository
- promesoft/KicadJE_RIAA ↗
- Commit
- 6b18f3bb5d7fed5c6f65d8e3d9f680fe13c52914
- Licence
- MIT
How it is used
Trace's agent reads this design as context — what parts a board like this carries, how they are grouped across sheets, what a plausible layer stack and board size look like for the job. It is not copied. The licence above is permissive, and it, the repository and the commit are recorded so the origin of anything derived from it is always answerable.
