R_Axial_DIN0309_L9.0mm_D3.2mm_P15.24mm_Horizontal
Resistor_THT
Resistor, Axial_DIN0309 series, Axial, Horizontal, pin pitch=15.24mm, 0.5W = 1/2W, length*diameter=9*3.2mm^2, http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/1_4W%23YAG.pdf
Footprint
2 pads- Mount
- Through hole
- Courtyard
- 17.34 × 3.7 mm
- Pads
- 2
- File
- 2 KB
3D model
STEPResistor_THT_R_Axial_DIN0309_L9.0mm_D3.2mm_P15.24mm_Horizontal
14.54 × 1.60 × 4.60 mm
24 KB STEP
- Library
- Resistor_THT_R_Axial_DIN0309_L9.0mm_D3.2mm_P15.24mm
- Model page
- Open →
On real boards
The largest boards that carry it
| Design | Parts | Nets | Layers | Board | Licence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rämixx500 | 372 | 471 | 2 | 365.76 × 254 mm | CC-BY-4.0 | SukkoPera/Raemixx500 ↗ |
| KicadJE RIAA KicadJE RIAA RevA | 142 | 59 | 2 | 100 × 91.75 mm | MIT | promesoft/KicadJE_RIAA ↗ |
| Tooley 903 BOARD6 | 140 | 73 | 2 | 311.15 × 146.05 mm | CC-BY-4.0 | jonathan-tooley/903 ↗ |
| Data East PS | 114 | 83 | 2 | 254 × 187.33 mm | CC-BY-4.0 | ereisch/Data_East_PS ↗ |
| Data620 BOARD20 | 113 | 72 | 2 | 107.26 × 130.23 mm | CC-BY-4.0 | roy20100/Data620 ↗ |
| Data620 BOARD6 | 110 | 77 | 2 | 107.19 × 130.05 mm | CC-BY-4.0 | roy20100/Data620 ↗ |
| Triple Pulse Core Tester | 105 | 139 | 2 | 228.6 × 86.36 mm | CC-BY-4.0 | JunWang-Bristol/TPT-Bristol ↗ |
| Data620 BOARD4 | 100 | 69 | 2 | 107.07 × 130.06 mm | CC-BY-4.0 | roy20100/Data620 ↗ |
| G2 Gontrol Board | 93 | 67 | 2 | 99.99 × 99.99 mm | CC-BY-4.0 | bernerus/TetrodeBoards ↗ |
| Lv Amp | 89 | 57 | 2 | 127 × 76.2 mm | CC-BY-4.0 | russellmcc/lv-amp ↗ |
| Power Electronics BOARD6 | 84 | 42 | 2 | 236.05 × 126.2 mm | CC-BY-4.0 | sovanaram/Power-Electronics ↗ |
| OpenSpritzer V2 | 82 | 75 | 2 | 200 × 100 mm | CC-BY-4.0 | OpenSourceNeuro/OpenSpritzer-V2 ↗ |
Provenance
- Source
- kicad-footprints
- Credit
- KiCad Libraries Contributors
- Licence
- CC-BY-SA-4.0-with-KiCad-exception
