Footprint
5 pads- Mount
- Through hole
- Courtyard
- 17 × 23 mm
- Pads
- 5
- File
- 6 KB
3D model
STEPRelay_THT_Relay_SPDT_Omron-G5LE-1
16.50 × 22.50 × 22.50 mm
123 KB STEP
- Library
- Relay_THT_Relay_SPDT
- Model page
- Open →
Parts that use it
1 component in the catalog place this footprint
On real boards
The largest boards that carry it
| Design | Parts | Nets | Layers | Board | Licence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OEDCS Control V1.2 | 350 | 361 | 2 | 205 × 190 mm | CC-BY-4.0 | PubInv/high-amp-controller-board ↗ |
| Crallyboard Ext. | 231 | 383 | 2 | 180.7 × 143.75 mm | CC-BY-4.0 | cruunnerr/CrallyBoard ↗ |
| Domoticata main control unit | 137 | 136 | 2 | 151.81 × 95.35 mm | CC-BY-4.0 | LoZioo/Domoticata ↗ |
| ZorionX - Nivara | 132 | 113 | 4 | 102.2 × 83 mm | CC-BY-4.0 | BRYANSFM/Bryan_Fernandez_ELECTIVA_2025_C2 ↗ |
| ME ESP8266 | 127 | 78 | 2 | 66.75 × 34 mm | CC-BY-4.0 | MaloufSleep/ME-ESP8266 ↗ |
| Resetting Trap | 98 | 64 | 2 | 140 × 98 mm | CC-BY-4.0 | TheCacophonyProject/resetting-trap ↗ |
| ProyectoFinalCESEGG | 85 | 84 | 2 | 70 × 100 mm | CC-BY-4.0 | Gonzalogontad/ProyectoFinalCESEGG ↗ |
| STM BOARD2 | 82 | 60 | 4 | 165.68 × 132 mm | CC-BY-4.0 | annegautham/STM ↗ |
| SMART HOME AUTOMATION CONTROLLER | 72 | 92 | 2 | 168 × 61 mm | CC-BY-4.0 | dhanush-darpan/Smart-Home-Automation-Controller-PCB ↗ |
| MLL ELECTRONICS OVEN CONTROLLER | 66 | 44 | 2 | 158 × 63 mm | CC-BY-4.0 | codeThatThinks/oven-controller-hw ↗ |
| MCCB | 64 | 69 | 2 | 130.25 × 102.5 mm | Apache-2.0 | rick0x00/MCCB ↗ |
| Rotator Controller V2 | 60 | 70 | 2 | 120 × 92 mm | CC-BY-4.0 | wa1hco/Rotator-Controller-V2 ↗ |
Provenance
- Source
- kicad-footprints
- Credit
- KiCad Libraries Contributors
- Licence
- CC-BY-SA-4.0-with-KiCad-exception
