Reference layout
ClimateSprinklerController
kbx81-ClimateSprinklerController-ClimateSprinklerController-layout
Loading the viewer…
kbx81-ClimateSprinklerController-ClimateSprinklerController-layout
The project archive carries the board, its project file and the upstream licence. The archive is zstd-compressed (tar.zst).
Bill of materials
186 distinct parts
110 resolve to something in the catalog — click through to the footprint.
Show the other 146
| D18 | MISC3 | LED_SMD:LED_1206_3216Metric_ReverseMount_Hole1.8x2.4mm | |
| D2 | 3V3 | LED_SMD:LED_1206_3216Metric_ReverseMount_Hole1.8x2.4mm | |
| D3 | STATUS | LED_SMD:LED_1206_3216Metric_ReverseMount_Hole1.8x2.4mm | |
| D4 | 5V | LED_SMD:LED_1206_3216Metric_ReverseMount_Hole1.8x2.4mm | |
| D5 | N/A | Diode_SMD:D_SOD-123 | |
| D6 | RELAY1 | LED_SMD:LED_1206_3216Metric_ReverseMount_Hole1.8x2.4mm | |
| D7 | N/A | Diode_SMD:D_SOD-123 | |
| D8 | RELAY2 | LED_SMD:LED_1206_3216Metric_ReverseMount_Hole1.8x2.4mm | |
| D9 | N/A | Diode_SMD:D_SOD-123 | |
| F1 | 300 mA | Fuse:Fuse_2920_7451Metric | |
| H1 | MountingHole_Pad | MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3_Pad_Via | |
| H2 | MountingHole_Pad | MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3_Pad_Via | |
| H3 | MountingHole_Pad | MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3_Pad_Via | |
| H4 | MountingHole_Pad | MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3_Pad_Via | |
| H5 | MountingHole_Pad | MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3_Pad_Via | |
| H6 | MountingHole | MountingHole:MountingHole_5mm | |
| J1 | 7.5 TO 40 V | Connector_BarrelJack:BarrelJack_Horizontal | |
| J10 | DISPLAY_2 | Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x11_P2.54mm_Vertical | |
| J11 | HVAC | ClimateSprinklerController:PhoenixContact_SPTAF_1_12-3.5-IL_1x12_P3.50mm_Vertical | |
| J12 | RELAY | ClimateSprinklerController:PhoenixContact_SPTAF_1_12-3.5-IL_1x12_P3.50mm_Vertical | |
| J2 | POWER SEL | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_2x04_P2.54mm_Vertical | |
| J3 | EXT_ENC | Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x04_P2.54mm_Vertical | |
| J4 | SERIAL | Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x06_P2.54mm_Vertical | |
| J5 | SPI | Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x06_P2.54mm_Vertical | |
| J6 | I2C | Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x04_P2.54mm_Vertical | |
| J7 | PIR | Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x04_P2.54mm_Vertical | |
| J8 | IO_EXP | Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x18_P2.54mm_Vertical | |
| J9 | DISPLAY_1 | Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x20_P2.54mm_Vertical | |
| JP1 | MCP23017_A0 | Jumper:SolderJumper-3_P1.3mm_Bridged12_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JP10 | TMP117_ALERT_TO_B7 | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JP11 | SD_CS_TO_IO26 | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JP12 | TMP117_A0 | Jumper:SolderJumper-3_P1.3mm_Bridged12_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JP13 | SD_CD_TO_B6 | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JP14 | DHT22_VCC | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JP15 | BME280_A0 | Jumper:SolderJumper-3_P1.3mm_Bridged12_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JP2 | MCP23017_A1 | Jumper:SolderJumper-3_P1.3mm_Bridged12_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JP3 | MCP23017_A2 | Jumper:SolderJumper-3_P1.3mm_Bridged12_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JP4 | J4_V_SEL | Jumper:SolderJumper-3_P1.3mm_Open_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JP5 | ~RESET | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JP6 | IO26 | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JP7 | IO26 | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JP8 | U2_VCC_SEL | Jumper:SolderJumper-3_P1.3mm_Open_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| JP9 | PG_TO_~RESET | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_RoundedPad1.0x1.5mm | |
| K1 | G5Q-1-DC5 | Relay_THT:Relay_SPDT_Omron-G5Q-1 | |
| K2 | G5Q-1-DC5 | Relay_THT:Relay_SPDT_Omron-G5Q-1 | |
| K3 | G5Q-1-DC5 | Relay_THT:Relay_SPDT_Omron-G5Q-1 | |
| L1 | 15 uH | Inductor_SMD:L_Wuerth_WE-PD-Typ-LS | |
| Q1 | TEPT5700 | LED_THT:LED_D5.0mm_Clear | |
| Q10 | 2N6073B | ClimateSprinklerController:TO-225-3_Vertical | |
| Q11 | 2N6073B | ClimateSprinklerController:TO-225-3_Vertical | |
| Q12 | 2N6073B | ClimateSprinklerController:TO-225-3_Vertical | |
| Q13 | 2N6073B | ClimateSprinklerController:TO-225-3_Vertical | |
| Q2 | 2N7002 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 | |
| Q3 | 2N7002 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 | |
| Q4 | 2N7002 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 | |
| Q5 | 2N7002 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 | |
| Q6 | 2N6073B | ClimateSprinklerController:TO-225-3_Vertical | |
| Q7 | 2N6073B | ClimateSprinklerController:TO-225-3_Vertical | |
| Q8 | 2N6073B | ClimateSprinklerController:TO-225-3_Vertical | |
| Q9 | 2N6073B | ClimateSprinklerController:TO-225-3_Vertical | |
| QR***** | ClimateSprinklerControllerQR | ClimateSprinklerController:ClimateSprinklerControllerQR | |
| R1 | 10K | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R10 | 100K | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R11 | 24.9K | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R12 | 1K6 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R13 | 10K | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R14 | 5K | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R15 | 120 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R16 | 8K2 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R17 | 10K | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R18 | 10K | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R19 | 10K | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R2 | 10K | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R20 | 560 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R21 | 560 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R22 | 560 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R23 | 10K | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R24 | 1K5 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R25 | 1K5 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R26 | 2K7 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R27 | 2K7 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R28 | 1K5 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R29 | 1K5 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R3 | 10K | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R30 | 1K5 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R31 | 270 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R32 | 270 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R33 | 270 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R34 | 270 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R35 | 270 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R36 | 270 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R37 | 270 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R38 | 270 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R39 | 180 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R4 | 10K | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R40 | 180 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R41 | 180 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R42 | 180 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R43 | 180 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R44 | 180 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R45 | 180 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R46 | 180 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R47 | 820 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R48 | 820 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R49 | 820 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R5 | 10K | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R50 | 820 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R51 | 820 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R52 | 820 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R53 | 820 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R54 | 820 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R55 | 39 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R56 | 39 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R57 | 39 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R58 | 39 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R59 | 39 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R6 | 10K | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R60 | 39 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R61 | 39 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R62 | 39 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R7 | 3K3 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R8 | 3K3 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| R9 | 100K | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | |
| REF** | KiCad-Logo2_5mm_SilkScreen | Symbol:KiCad-Logo2_5mm_SilkScreen | |
| REF** | OSHW-Logo2_9.8x8mm_SilkScreen | Symbol:OSHW-Logo2_9.8x8mm_SilkScreen | |
| RV1 | N/A | ClimateSprinklerController:RV_Disc_D7mm_W4mm_P5mm | |
| SW1 | RESET | Button_Switch_THT:SW_Tactile_SPST_Angled_PTS645Vx58-2LFS | |
| SW2 | MODE | Button_Switch_THT:SW_Tactile_SPST_Angled_PTS645Vx58-2LFS | |
| SW3 | PEC11S-929K-S0015 | ClimateSprinklerController:RotaryEncoder_Bourns_PEC11S-Switch_Vertical_H9.5mm | |
| TH1 | 10K | Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x02_P2.54mm_Vertical | |
| U1 | ESP32-WROOM-32D | RF_Module:ESP32-WROOM-32 | |
| U10 | MOC3043 | Package_DIP:SMDIP-6_W9.53mm | |
| U11 | MOC3043 | Package_DIP:SMDIP-6_W9.53mm | |
| U12 | MOC3043 | Package_DIP:SMDIP-6_W9.53mm | |
| U13 | MOC3043 | Package_DIP:SMDIP-6_W9.53mm | |
| U14 | MOC3043 | Package_DIP:SMDIP-6_W9.53mm | |
| U15 | MOC3043 | Package_DIP:SMDIP-6_W9.53mm | |
| U16 | MOC3043 | Package_DIP:SMDIP-6_W9.53mm | |
| U2 | MCP23017_SO | Package_SO:SOIC-28W_7.5x17.9mm_P1.27mm | |
| U3 | LMR36520 | Package_SO:Texas_HSOP-8-1EP_3.9x4.9mm_P1.27mm_ThermalVias | |
| U4 | LD1086DT33TR | Package_TO_SOT_SMD:TO-252-2 | |
| U5 | TMP117 | Package_SON:WSON-6-1EP_2x2mm_P0.65mm_EP1x1.6mm | |
| U6 | DHT22 | Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x04_P2.54mm_Vertical | |
| U7 | BME280 | Package_LGA:Bosch_LGA-8_2.5x2.5mm_P0.65mm_ClockwisePinNumbering | |
| U8 | SHTC3 | Package_DFN_QFN:AMS_QFN-4-1EP_2x2mm_P0.95mm_EP0.7x1.6mm | |
| U9 | MOC3043 | Package_DIP:SMDIP-6_W9.53mm |
Provenance
- Repository
- kbx81/ClimateSprinklerController ↗
- Commit
- unknown
- Licence
- CC-BY-4.0
How it is used
Trace's agent reads this design as context — what parts a board like this carries, how they are grouped across sheets, what a plausible layer stack and board size look like for the job. It is not copied. The licence above is permissive, and it, the repository and the commit are recorded so the origin of anything derived from it is always answerable.
